Under13 Ragazzi
Risultati 12ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24/03/19 | Villafranca Padovana | Energy Basketball Nero | 0 - 20 (tav) | Del Testa Enrico |
| 46 | 17/03/19 | Raptors | G.S. Piazzola | 77 - 26 | Arb. Società A |
| 47 | 17/03/19 | Basket Galliera | Virtus Basket Padova | 52 - 37 | Arb. Società A |
| 48 | 14/03/19 | Jolly Basket | DBA Basket | 58 - 35 | Dal Porto Jacopo |
Classifica 12ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| Energy Basketball Nero | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 326 | 179 | 414 | 230 | 740 | 409 | 331 | 0,00 |
| Jolly Basket | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 389 | 248 | 351 | 153 | 740 | 401 | 339 | 0,00 |
| Villafranca Padovana | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 382 | 139 | 496 | 237 | 878 | 376 | 502 | 20,00 |
| Raptors | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 314 | 346 | 294 | 383 | 608 | 729 | -121 | 0,00 |
| DBA Basket | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 273 | 325 | 237 | 358 | 510 | 683 | -173 | 0,00 |
| Virtus Basket Padova | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 226 | 356 | 210 | 375 | 436 | 731 | -295 | 0,00 |
| G.S. Piazzola | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 239 | 346 | 211 | 373 | 450 | 719 | -269 | 0,00 |
| Basket Galliera | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 275 | 456 | 182 | 315 | 457 | 771 | -314 | 0,00 |
Squalificati 12ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 12ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 12ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 12ª giornata
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| Villafranca Padovana | Rinuncia alla gara | 0 | 20,00 € |
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 3 | 190708 | 27/10/18 | 15:45 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball Nero | Virtus Basket Padova | 75 - 21 |
| 1 | 190706 | 28/10/18 | 16:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors | Basket Galliera | 74 - 37 |
| 2 | 190707 | 28/10/18 | 17:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | DBA Basket | 99 - 27 |
| 4 | 190709 | 24/03/19 | 16:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Jolly Basket | 47 - 58 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 7 | 190712 | 09/11/18 | 18:15 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | Villafranca Padovana | 18 - 108 |
| 5 | 190710 | 11/11/18 | 09:30 | RUBANO | Palazzetto dello Sport | Virtus Basket Padova | G.S. Piazzola | 36 - 24 |
| 6 | 190711 | 11/11/18 | 11:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Energy Basketball Nero | 32 - 61 |
| 8 | 190713 | 15/11/18 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | Raptors | 103 - 35 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 10 | 190715 | 18/11/18 | 09:30 | DUE CARRARE | Palestra A. Bonazza di Cornegliana | Energy Basketball Nero | Basket Galliera | 69 - 36 |
| 12 | 190717 | 18/11/18 | 16:00 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | Jolly Basket | 17 - 69 |
| 9 | 190714 | 18/11/18 | 17:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | Raptors | 105 - 36 |
| 11 | 190716 | 18/11/18 | 18:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | DBA Basket | 30 - 51 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 14 | 190719 | 24/11/18 | 16:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Virtus Basket Padova | 58 - 38 |
| 15 | 190720 | 25/11/18 | 10:00 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | G.S. Piazzola | 51 - 50 |
| 13 | 190718 | 25/11/18 | 11:30 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors | Energy Basketball Nero | 51 - 76 |
| 16 | 190721 | 06/12/18 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | Villafranca Padovana | 38 - 70 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 20 | 190725 | 02/12/18 | 11:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Jolly Basket | 51 - 58 |
| 18 | 190723 | 02/12/18 | 16:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Raptors | 42 - 71 |
| 19 | 190724 | 02/12/18 | 16:00 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | Basket Galliera | 43 - 35 |
| 17 | 190722 | 02/02/19 | 15:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball Nero | Villafranca Padovana | 64 - 69 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 24 | 190729 | 13/12/18 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | Energy Basketball Nero | 50 - 47 |
| 23 | 190728 | 14/12/18 | 18:15 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | DBA Basket | 47 - 61 |
| 21 | 190726 | 16/12/18 | 09:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors | Virtus Basket Padova | 70 - 42 |
| 22 | 190727 | 16/12/18 | 17:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | G.S. Piazzola | 107 - 19 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 28 | 190733 | 15/01/19 | 18:15 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | Jolly Basket | 20 - 84 |
| 27 | 190732 | 20/01/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Raptors | 37 - 67 |
| 25 | 190730 | 20/01/19 | 11:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Energy Basketball Nero | 26 - 80 |
| 26 | 190731 | 20/01/19 | 15:30 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | Villafranca Padovana | 44 - 119 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 32 | 190737 | 24/01/19 | 19:30 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | G.S. Piazzola | 56 - 38 |
| 29 | 190734 | 25/01/19 | 18:15 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | Raptors | 50 - 54 |
| 30 | 190735 | 26/01/19 | 16:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Villafranca Padovana | 49 - 47 |
| 31 | 190736 | 27/01/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | Energy Basketball Nero | 34 - 68 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 34 | 190739 | 10/02/19 | 09:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball Nero | DBA Basket | 72 - 22 |
| 36 | 190741 | 10/02/19 | 11:30 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors | Jolly Basket | 18 - 82 |
| 33 | 190738 | 10/02/19 | 16:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Virtus Basket Padova | 36 - 49 |
| 35 | 190740 | 10/02/19 | 18:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | Basket Galliera | 71 - 37 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 39 | 190744 | 16/02/19 | 16:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | G.S. Piazzola | 46 - 54 |
| 37 | 190742 | 17/02/19 | 09:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors | Villafranca Padovana | 24 - 83 |
| 38 | 190743 | 17/02/19 | 10:00 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | Energy Basketball Nero | 37 - 62 |
| 40 | 190745 | 21/02/19 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | Virtus Basket Padova | 84 - 23 |
| Giornata 11 | ||||||||
| 44 | 190749 | 10/03/19 | 00:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | Jolly Basket | 0 - 0 |
| 41 | 190746 | 10/03/19 | 10:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball Nero | Raptors | 46 - 31 |
| 43 | 190748 | 10/03/19 | 11:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Basket Galliera | 58 - 37 |
| 42 | 190747 | 10/03/19 | 16:00 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | DBA Basket | 52 - 41 |
| Giornata 12 | ||||||||
| 48 | 190753 | 14/03/19 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | DBA Basket | 58 - 35 |
| 46 | 190751 | 17/03/19 | 11:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors | G.S. Piazzola | 77 - 26 |
| 47 | 190752 | 17/03/19 | 16:30 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | Basket Galliera | Virtus Basket Padova | 52 - 37 |
| 45 | 190750 | 24/03/19 | 17:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | Energy Basketball Nero | 0 - 20 |
| Giornata 13 | ||||||||
| 50 | 190755 | 30/03/19 | 17:00 | PIAZZOLA SUL BRENTA | Palestra ITC Rolando | G.S. Piazzola | Villafranca Padovana | 42 - 40 |
| 52 | 190757 | 31/03/19 | 09:15 | DUE CARRARE | Palestra A. Bonazza di Cornegliana | Energy Basketball Nero | Jolly Basket | 96 - 20 |
| 49 | 190754 | 31/03/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra G. Frescura | Virtus Basket Padova | Raptors | 24 - 49 |
| 51 | 190756 | 31/03/19 | 18:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DBA Basket | Basket Galliera | 43 - 34 |
| Giornata 14 | ||||||||
| 56 | 190761 | 04/04/19 | 18:15 | SANTA MARIA DI SALA | PalaGraticolato di Caltana | Jolly Basket | Basket Galliera | 72 - 25 |
| 53 | 190758 | 07/04/19 | 09:15 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball Nero | G.S. Piazzola | 35 - 36 |
| 54 | 190759 | 07/04/19 | 17:00 | VILLAFRANCA PADOVANA | Palestra Comunale | Villafranca Padovana | Virtus Basket Padova | 67 - 39 |
| 55 | 190760 | 13/04/19 | 16:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors | DBA Basket | 42 - 33 |
