U18 JUNIORES PRO GIRONE B
Risultati 4ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20/11/22 | BamEnergy | PALLACANESTRO BREGANZE | 20 - 0 (tav) | Bottaro Federico |
| 11 | 20/11/22 | NUOVA BERICA SPORT | Giocosport Academy | 100 - 33 | Carollo Renato |
| 12 | 18/11/22 | BC SOLESINO | Energy Basketball | 58 - 61 | Longo Massimo |
Classifica 4ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| Energy Basketball | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 211 | 78 | 149 | 90 | 360 | 168 | 192 | 0,00 |
| PALLACANESTRO BREGANZE | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 119 | 59 | 52 | 190 | 171 | 19 | 0,00 |
| BamEnergy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 58 | 102 | 122 | 211 | 180 | 31 | 0,00 |
| BC SOLESINO | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 114 | 133 | 104 | 252 | 218 | 34 | 0,00 |
| NUOVA BERICA SPORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 132 | 121 | 122 | 155 | 254 | 276 | -22 | 0,00 |
| Giocosport Academy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 137 | 62 | 250 | 133 | 387 | -254 | 0,00 |
Squalificati 4ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 4ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 4ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 4ª giornata
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| PALLACANESTRO BREGANZE | Deplorazione | 0 | 0,00 € |
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 2 | 311925 | 22/10/22 | 15:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | Giocosport Academy | 150 - 29 |
| 1 | 311924 | 23/10/22 | 15:30 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | NUOVA BERICA SPORT | 89 - 58 |
| 3 | 311926 | 17/01/23 | 21:00 | BREGANZE | Palestra Scuole Medie Laverda Don Milani | PALLACANESTRO BREGANZE | BC SOLESINO | 65 - 55 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 4 | 311927 | 29/10/22 | 18:00 | SANDRIGO | Palestra Scuola Media "G. Zanella" | Giocosport Academy | PALLACANESTRO BREGANZE | 32 - 59 |
| 5 | 311928 | 30/10/22 | 17:30 | CASTEGNERO | Palestra Comunale | NUOVA BERICA SPORT | Energy Basketball | 32 - 88 |
| 6 | 311929 | 22/11/22 | 18:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC SOLESINO | BamEnergy | 61 - 53 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 7 | 311930 | 12/11/22 | 15:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | BamEnergy | 61 - 49 |
| 8 | 311931 | 27/11/22 | 16:00 | BREGANZE | Palestra Scuole Medie Laverda Don Milani | PALLACANESTRO BREGANZE | NUOVA BERICA SPORT | 66 - 64 |
| 9 | 311932 | 21/01/23 | 18:00 | SANDRIGO | Palestra Scuola Media "G. Zanella" | Giocosport Academy | BC SOLESINO | 39 - 78 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 12 | 311935 | 18/11/22 | 21:15 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC SOLESINO | Energy Basketball | 58 - 61 |
| 10 | 311933 | 20/11/22 | 11:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | PALLACANESTRO BREGANZE | 20 - 0 |
| 11 | 311934 | 20/11/22 | 18:15 | CASTEGNERO | Palestra Comunale | NUOVA BERICA SPORT | Giocosport Academy | 100 - 33 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 14 | 311937 | 04/12/22 | 16:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | Giocosport Academy | 117 - 23 |
| 13 | 311936 | 04/12/22 | 16:00 | BREGANZE | Palestra Scuole Medie Laverda Don Milani | PALLACANESTRO BREGANZE | Energy Basketball | 56 - 60 |
| 15 | 311938 | 04/12/22 | 18:00 | CASTEGNERO | Palestra Comunale | NUOVA BERICA SPORT | BC SOLESINO | 61 - 83 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 17 | 311940 | 17/12/22 | 18:00 | SANDRIGO | Palestra Scuola Media "G. Zanella" | Giocosport Academy | Energy Basketball | 25 - 78 |
| 16 | 311939 | 18/12/22 | 18:00 | CASTEGNERO | Palestra Comunale | NUOVA BERICA SPORT | BamEnergy | 67 - 72 |
| 18 | 311941 | 20/12/22 | 21:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC SOLESINO | PALLACANESTRO BREGANZE | 63 - 53 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 20 | 311943 | 14/01/23 | 20:00 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | NUOVA BERICA SPORT | 66 - 52 |
| 21 | 311944 | 15/01/23 | 09:30 | MASERA' DI PADOVA | Palestra Comunale | BamEnergy | BC SOLESINO | 59 - 50 |
| 19 | 311942 | 15/01/23 | 16:00 | BREGANZE | Palestra Scuole Medie Laverda Don Milani | PALLACANESTRO BREGANZE | Giocosport Academy | 68 - 59 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 24 | 311947 | 09/12/22 | 19:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC SOLESINO | Giocosport Academy | 77 - 30 |
| 23 | 311946 | 22/01/23 | 17:30 | CASTEGNERO | Palestra Comunale | NUOVA BERICA SPORT | PALLACANESTRO BREGANZE | 62 - 65 |
| 22 | 311945 | 23/01/23 | 19:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | Energy Basketball | 61 - 67 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 26 | 311949 | 28/01/23 | 18:00 | SANDRIGO | Palestra Scuola Media "G. Zanella" | Giocosport Academy | NUOVA BERICA SPORT | 38 - 69 |
| 25 | 311948 | 29/01/23 | 16:00 | BREGANZE | Palestra Scuole Medie Laverda Don Milani | PALLACANESTRO BREGANZE | BamEnergy | 54 - 60 |
| 27 | 311950 | 10/02/23 | 20:00 | MASERA' DI PADOVA | Palestra Comunale | Energy Basketball | BC SOLESINO | 65 - 47 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 29 | 311952 | 07/01/23 | 16:00 | SANDRIGO | Palestra Scuola Media "G. Zanella" | Giocosport Academy | BamEnergy | 21 - 99 |
| 28 | 311951 | 04/02/23 | 20:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | PALLACANESTRO BREGANZE | 88 - 47 |
| 30 | 311953 | 07/02/23 | 19:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC SOLESINO | NUOVA BERICA SPORT | 81 - 69 |
