U17 JUNIORES FREE GIRONE A
Risultati 2ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 06/11/22 | BAM Blu | MONSELICE BASKET | 110 - 44 | Pittarello Claudio Annunziata Cristian |
| 5 | 06/11/22 | RHODIGIUM BASKET | Raptors Basketball | 69 - 42 | Bellan Federico |
| 6 | 04/12/22 | POLISPORTIVA REDENTORE | BAM Bianco | 101 - 35 | Menin Luca |
Classifica 2ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| BAM Blu | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | 44 | 108 | 17 | 218 | 61 | 157 | 0,00 |
| POLISPORTIVA REDENTORE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 35 | 100 | 65 | 201 | 100 | 101 | 0,00 |
| RHODIGIUM BASKET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 42 | 58 | 63 | 127 | 105 | 22 | 0,00 |
| BAM Bianco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 58 | 35 | 101 | 98 | 159 | -61 | 0,00 |
| MONSELICE BASKET | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 100 | 44 | 110 | 109 | 210 | -101 | 0,00 |
| Raptors Basketball | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 108 | 42 | 69 | 59 | 177 | -118 | 0,00 |
Squalificati 2ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 2ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| MONSELICE BASKET | Ceccato damiano | Cartellino rosso | aver ritardato l'uscita dal campo dopo essere stato allontanato, essere rimasto nell'area di gioco dopo l'allontanamento, a fine partita essere entrato in campo e dopo un colloquio con gli arbitri aver protestato con frasi irriguardose e provocatorie |
Multe alle società 2ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 1 | 312997 | 30/10/22 | 10:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | RHODIGIUM BASKET | 63 - 58 |
| 2 | 312998 | 30/10/22 | 15:00 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BAM Blu | 17 - 108 |
| 3 | 312999 | 03/12/22 | 16:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | MONSELICE BASKET | POLISPORTIVA REDENTORE | 65 - 100 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 5 | 313001 | 06/11/22 | 10:00 | ROVIGO | Palestra di Borsea | RHODIGIUM BASKET | Raptors Basketball | 69 - 42 |
| 4 | 313000 | 06/11/22 | 15:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Blu | MONSELICE BASKET | 110 - 44 |
| 6 | 313002 | 04/12/22 | 18:00 | ESTE | Palestra Itis Euganeo | POLISPORTIVA REDENTORE | BAM Bianco | 101 - 35 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 9 | 313005 | 13/11/22 | 11:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Blu | POLISPORTIVA REDENTORE | 82 - 50 |
| 8 | 313004 | 19/11/22 | 16:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | MONSELICE BASKET | RHODIGIUM BASKET | 60 - 84 |
| 7 | 313003 | 19/11/22 | 17:15 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BAM Bianco | 49 - 51 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 12 | 313008 | 27/11/22 | 18:00 | ESTE | Palestra Itis Euganeo | POLISPORTIVA REDENTORE | Raptors Basketball | 106 - 24 |
| 10 | 313006 | 16/12/22 | 20:10 | ABANO TERME | Palazzetto dello Sport | BAM Bianco | MONSELICE BASKET | 0 - 20 |
| 11 | 313007 | 19/02/23 | 16:00 | ROVIGO | Palestra di Borsea | RHODIGIUM BASKET | BAM Blu | 52 - 69 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 13 | 313009 | 10/12/22 | 16:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | MONSELICE BASKET | Raptors Basketball | 55 - 71 |
| 14 | 313010 | 10/12/22 | 17:30 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Blu | BAM Bianco | 95 - 32 |
| 15 | 313011 | 11/12/22 | 11:00 | ROVIGO | Palestra di Borsea | RHODIGIUM BASKET | POLISPORTIVA REDENTORE | 55 - 92 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 17 | 313013 | 14/01/23 | 17:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Blu | Raptors Basketball | 122 - 20 |
| 16 | 313012 | 14/01/23 | 18:30 | ROVIGO | Palestra di Borsea | RHODIGIUM BASKET | BAM Bianco | 62 - 39 |
| 18 | 313014 | 15/01/23 | 18:00 | ESTE | Palestra Itis Euganeo | POLISPORTIVA REDENTORE | MONSELICE BASKET | 75 - 43 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 21 | 313017 | 18/12/22 | 15:30 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | POLISPORTIVA REDENTORE | 43 - 65 |
| 19 | 313015 | 21/01/23 | 16:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | MONSELICE BASKET | BAM Blu | 58 - 110 |
| 20 | 313016 | 22/01/23 | 09:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors Basketball | RHODIGIUM BASKET | 49 - 69 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 24 | 313020 | 29/01/23 | 18:00 | ESTE | Palestra Itis Euganeo | POLISPORTIVA REDENTORE | BAM Blu | 36 - 57 |
| 23 | 313019 | 04/02/23 | 19:30 | ROVIGO | PalaSport di Rovigo | RHODIGIUM BASKET | MONSELICE BASKET | 47 - 65 |
| 22 | 313018 | 19/02/23 | 10:30 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | Raptors Basketball | 59 - 56 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 27 | 313023 | 12/02/23 | 09:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors Basketball | POLISPORTIVA REDENTORE | 36 - 87 |
| 25 | 313021 | 12/02/23 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | MONSELICE BASKET | BAM Bianco | 20 - 0 |
| 26 | 313022 | 12/02/23 | 11:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Blu | RHODIGIUM BASKET | 98 - 42 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 29 | 313025 | 18/02/23 | 17:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | BAM Blu | 39 - 89 |
| 28 | 313024 | 26/02/23 | 11:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors Basketball | MONSELICE BASKET | 54 - 73 |
| 30 | 313026 | 26/02/23 | 18:00 | ESTE | Palestra Itis Euganeo | POLISPORTIVA REDENTORE | RHODIGIUM BASKET | 72 - 49 |
