U17 JUNIORES FREE SECONDA FASE
Risultati 2ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21/03/23 | BASKET GALLIERA | Raptors Basketball | 37 - 55 | Casonato Emanuele |
| 4 | 19/03/23 | PiovePonte | BAM Bianco | 75 - 57 | Rudello Diego xx yy |
Classifica 2ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| BAM Bianco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 56 | 57 | 75 | 116 | 131 | -15 | 0,00 |
| BASKET GALLIERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 104 | 100 | 0 | 0 | 104 | 100 | 4 | 0,00 |
| PiovePonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 57 | 45 | 67 | 120 | 124 | -4 | 0,00 |
| Raptors Basketball | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 | 96 | 111 | 96 | 15 | 0,00 |
Squalificati 2ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 2ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 2ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 2 | 319795 | 22/11/22 | 19:30 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | BASKET GALLIERA | PiovePonte | 67 - 45 |
| 1 | 319794 | 19/02/23 | 10:30 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | Raptors Basketball | 59 - 56 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 4 | 319797 | 19/03/23 | 10:45 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | BAM Bianco | 75 - 57 |
| 3 | 319796 | 21/03/23 | 18:45 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | BASKET GALLIERA | Raptors Basketball | 37 - 55 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 5 | 319798 | 25/03/23 | 19:45 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | BASKET GALLIERA | 54 - 48 |
| 6 | 319799 | 02/04/23 | 09:30 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | PiovePonte | 47 - 44 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 7 | 319800 | 19/11/22 | 17:15 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BAM Bianco | 49 - 51 |
| 8 | 319801 | 12/01/23 | 19:15 | PONTELONGO | Palestra Comunale | PiovePonte | BASKET GALLIERA | 48 - 46 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 9 | 319802 | 04/04/23 | 19:15 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BASKET GALLIERA | 45 - 52 |
| 10 | 319803 | 22/04/23 | 17:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BAM Bianco | PiovePonte | 66 - 37 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 12 | 319805 | 30/04/23 | 10:45 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | Raptors Basketball | 70 - 57 |
| 11 | 319804 | 04/05/23 | 19:15 | GALLIERA VENETA | Palestra Comunale | BASKET GALLIERA | BAM Bianco | 51 - 50 |
