U14 RAGAZZI PRO - GIRONE C
Risultati 10ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23/03/24 | BASKET RIVIERA | HORUS | 70 - 22 | |
| 29 | 04/02/24 | DON BOSCO ARCOBALENO | SACCISICA BASKET | 39 - 44 | Tagliapietra Antonio Menin Luca |
Classifica 10ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| BASKET RIVIERA | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 259 | 111 | 325 | 154 | 584 | 265 | 319 | 0,00 |
| ALBIGNASEGO BASKET | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 207 | 199 | 196 | 174 | 403 | 373 | 30 | 0,00 |
| HORUS | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 217 | 251 | 187 | 171 | 404 | 422 | -18 | 0,00 |
| SACCISICA BASKET | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | 198 | 164 | 198 | 357 | 396 | -39 | 0,00 |
| DON BOSCO ARCOBALENO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 141 | 287 | 174 | 320 | 315 | 607 | -292 | 0,00 |
Squalificati 10ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 10ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 10ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 10ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 1 | 339358 | 29/10/23 | 10:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | ALBIGNASEGO BASKET | 42 - 68 |
| 2 | 339359 | 29/10/23 | 16:00 | CAMPONOGARA | Palasport Prozzolo | BASKET RIVIERA | SACCISICA BASKET | 51 - 28 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 5 | 339362 | 04/11/23 | 15:45 | PADOVA | Palazzetto Cà Rasi | ALBIGNASEGO BASKET | BASKET RIVIERA | 48 - 69 |
| 4 | 339361 | 27/01/24 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | HORUS | 35 - 44 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 8 | 339365 | 08/11/23 | 18:45 | PADOVA | Palestra Ilaria Alpi | HORUS | ALBIGNASEGO BASKET | 33 - 50 |
| 7 | 339364 | 11/11/23 | 17:30 | FOSSO' | Palazzetto Arcobaleno | BASKET RIVIERA | DON BOSCO ARCOBALENO | 86 - 35 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 11 | 339368 | 19/11/23 | 15:30 | PADOVA | Palazzetto Gozzano | ALBIGNASEGO BASKET | SACCISICA BASKET | 49 - 39 |
| 10 | 339367 | 19/11/23 | 16:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | HORUS | 37 - 75 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 14 | 339371 | 25/11/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | DON BOSCO ARCOBALENO | 82 - 35 |
| 13 | 339370 | 29/11/23 | 19:00 | PADOVA | Palestra Ilaria Alpi | HORUS | BASKET RIVIERA | 54 - 89 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 17 | 339374 | 02/12/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | BASKET RIVIERA | 29 - 67 |
| 16 | 339373 | 03/12/23 | 15:30 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | ALBIGNASEGO BASKET | DON BOSCO ARCOBALENO | 81 - 45 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 20 | 339377 | 16/12/23 | 16:00 | CAMPONOGARA | Palasport Prozzolo | BASKET RIVIERA | ALBIGNASEGO BASKET | 52 - 26 |
| 19 | 339376 | 20/12/23 | 19:30 | PADOVA | Palestra G. Frescura | HORUS | SACCISICA BASKET | 59 - 53 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 22 | 339379 | 14/01/24 | 10:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | BASKET RIVIERA | 23 - 100 |
| 23 | 339380 | 14/01/24 | 11:30 | PADOVA | Tensostruttura Ca' Rasi | ALBIGNASEGO BASKET | HORUS | 29 - 46 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 26 | 339383 | 20/01/24 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | ALBIGNASEGO BASKET | 47 - 52 |
| 25 | 339382 | 21/01/24 | 15:30 | PADOVA | Palestra Ilaria Alpi | HORUS | DON BOSCO ARCOBALENO | 71 - 59 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 29 | 339386 | 04/02/24 | 10:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | SACCISICA BASKET | 39 - 44 |
| 28 | 339385 | 23/03/24 | 19:00 | FOSSO' | Palazzetto Arcobaleno | BASKET RIVIERA | HORUS | 70 - 22 |
