U14 RAGAZZI PRO - 2^fase ARGENTO
Risultati 3ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18/05/24 | POLISPORTIVA ANNIA | DON BOSCO ARCOBALENO | 89 - 63 | Volpato Luca |
| 10 | 30/05/24 | NEW BASKET SALGAREDA | PRO PACE MORTISE | 32 - 69 | Volpato Luca Arrigoni Davide |
| 11 | 10/03/24 | VIRTUS BASKET ACADEMY | CENTRO GIOVANILE | 44 - 57 | Sinigaglia Roberta Toson Francesco |
| 12 | 07/03/24 | SACCISICA BASKET | BASKET CONSELVE | 79 - 32 | Tagliapietra Giorgio Longo Massimo |
Classifica 3ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| PRO PACE MORTISE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 43 | 159 | 71 | 229 | 114 | 115 | 0,00 |
| POLISPORTIVA ANNIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 157 | 116 | 43 | 70 | 200 | 186 | 14 | 0,00 |
| NEW BASKET SALGAREDA | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 116 | 96 | 53 | 39 | 169 | 135 | 34 | 0,00 |
| VIRTUS BASKET ACADEMY | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 85 | 49 | 30 | 166 | 115 | 51 | 0,00 |
| SACCISICA BASKET | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 81 | 27 | 84 | 136 | 165 | -29 | 0,00 |
| CENTRO GIOVANILE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 53 | 110 | 112 | 149 | 165 | -16 | 0,00 |
| BASKET CONSELVE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 55 | 60 | 152 | 131 | 207 | -76 | 0,00 |
| DON BOSCO ARCOBALENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 90 | 118 | 160 | 157 | 250 | -93 | 0,00 |
Squalificati 3ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 3ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 3ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 2 | 348121 | 25/02/24 | 15:15 | QUARTO D'ALTINO | Palasport Quarto d'Altino | POLISPORTIVA ANNIA | CENTRO GIOVANILE | 68 - 53 |
| 1 | 348120 | 23/03/24 | 18:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | PRO PACE MORTISE | 39 - 90 |
| 4 | 348123 | 07/05/24 | 18:45 | PADOVA | PalaJordan | VIRTUS BASKET ACADEMY | BASKET CONSELVE | 73 - 28 |
| 3 | 348122 | 13/06/24 | 18:45 | SALGAREDA | Palasport Montagner | NEW BASKET SALGAREDA | SACCISICA BASKET | 84 - 27 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 5 | 348124 | 03/03/24 | 15:30 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | VIRTUS BASKET ACADEMY | 30 - 49 |
| 7 | 348126 | 14/03/24 | 18:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | PRO PACE MORTISE | POLISPORTIVA ANNIA | 70 - 43 |
| 8 | 348127 | 14/04/24 | 15:30 | CONSELVE | Palestra Morelli | BASKET CONSELVE | DON BOSCO ARCOBALENO | 71 - 55 |
| 6 | 348125 | 21/04/24 | 17:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | CENTRO GIOVANILE | NEW BASKET SALGAREDA | 39 - 53 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 12 | 348131 | 07/03/24 | 18:15 | PONTELONGO | Palestra Comunale | SACCISICA BASKET | BASKET CONSELVE | 79 - 32 |
| 11 | 348130 | 10/03/24 | 18:00 | RUBANO | Palazzetto dello Sport | VIRTUS BASKET ACADEMY | CENTRO GIOVANILE | 44 - 57 |
| 9 | 348128 | 18/05/24 | 18:00 | QUARTO D'ALTINO | Palasport Quarto d'Altino | POLISPORTIVA ANNIA | DON BOSCO ARCOBALENO | 89 - 63 |
| 10 | 348129 | 30/05/24 | 19:00 | SALGAREDA | Palasport Montagner | NEW BASKET SALGAREDA | PRO PACE MORTISE | 32 - 69 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 14 | 348133 | 24/03/24 | 17:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | CENTRO GIOVANILE | SACCISICA BASKET | 34 - 65 |
| 15 | 348134 | 30/04/24 | 18:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | PRO PACE MORTISE | VIRTUS BASKET ACADEMY | 83 - 28 |
| 16 | 348135 | 02/05/24 | 18:30 | ARRE | Palestra Comunale | BASKET CONSELVE | POLISPORTIVA ANNIA | 60 - 56 |
| 13 | 348132 | 11/05/24 | 16:30 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | NEW BASKET SALGAREDA | 20 - 0 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 18 | 348137 | 07/04/24 | 15:00 | RUBANO | Palazzetto dello Sport | VIRTUS BASKET ACADEMY | DON BOSCO ARCOBALENO | 56 - 57 |
| 20 | 348139 | 07/04/24 | 17:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | CENTRO GIOVANILE | BASKET CONSELVE | 72 - 39 |
| 17 | 348136 | 18/04/24 | 19:30 | SALGAREDA | Palasport Montagner | NEW BASKET SALGAREDA | POLISPORTIVA ANNIA | 59 - 61 |
| 19 | 348138 | 18/04/24 | 19:30 | PONTELONGO | Palestra Comunale | SACCISICA BASKET | PRO PACE MORTISE | 46 - 68 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 23 | 348142 | 13/04/24 | 16:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | PRO PACE MORTISE | CENTRO GIOVANILE | 81 - 27 |
| 22 | 348141 | 14/04/24 | 18:00 | QUARTO D'ALTINO | Palasport Quarto d'Altino | POLISPORTIVA ANNIA | VIRTUS BASKET ACADEMY | 72 - 55 |
| 24 | 348143 | 20/04/24 | 00:00 | CONSELVE | Palestra Morelli | BASKET CONSELVE | NEW BASKET SALGAREDA | 0 - 0 |
| 21 | 348140 | 25/05/24 | 16:00 | PADOVA | Palestra Istituto Don Bosco | DON BOSCO ARCOBALENO | SACCISICA BASKET | 61 - 62 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 26 | 348145 | 04/05/24 | 18:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | SACCISICA BASKET | POLISPORTIVA ANNIA | 51 - 75 |
| 25 | 348144 | 05/05/24 | 16:00 | SALGAREDA | Palasport Montagner | NEW BASKET SALGAREDA | VIRTUS BASKET ACADEMY | 47 - 26 |
| 27 | 348146 | 05/05/24 | 17:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | CENTRO GIOVANILE | DON BOSCO ARCOBALENO | 77 - 40 |
| 28 | 348147 | 15/05/24 | 19:00 | CONSELVE | Palestra Morelli | BASKET CONSELVE | PRO PACE MORTISE | 55 - 57 |
