Ultimi incontri
Campionato | Giornata | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
Nazionale Pallacanestro Open 15 Girone NORD | 6 | 12/04/25 | Amantea | SAN DEMETRIO CORONE | 73 - 58 |
Nazionale Pallacanestro Open 15 Girone NORD | 10 | 12/04/25 | Cus Cosenza Nero | Cosentia | 63 - 52 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 10/04/25 | Evergreen | Basket Pellaro | 72 - 71 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 06/04/25 | Cosentia | Amantea | 51 - 50 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 06/04/25 | PAOLA | Cus Cosenza Verde | 57 - 65 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 06/04/25 | SAN DEMETRIO CORONE | Cus Cosenza Nero | 0 - 0 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 06/04/25 | Villa San Giovanni | Reghion | 61 - 87 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 03/04/25 | Evergreen | Palmi | 73 - 51 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 01/04/25 | Basket Pellaro | Fortitudo Pellaro | 82 - 67 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 30/03/25 | Cus Cosenza Nero | Cosentia | 51 - 41 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 30/03/25 | SAN DEMETRIO CORONE | Cus Cosenza Verde | 65 - 61 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 29/03/25 | Amantea | PAOLA | 66 - 68 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 27/03/25 | Fortitudo Pellaro | Villa San Giovanni | 64 - 73 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 25/03/25 | Reghion | Evergreen | 82 - 46 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 24/03/25 | Basket Pellaro | Palmi | 65 - 63 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 23/03/25 | Cus Cosenza Verde | Cus Cosenza Nero | 46 - 52 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 22/03/25 | Amantea | SAN DEMETRIO CORONE | 54 - 42 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 22/03/25 | Cosentia | PAOLA | 30 - 61 |
Fase ad Orologio NORD Fase finale | Girone ad Orologio | 21/03/25 | Cus Cosenza Nero | PAOLA | 71 - 63 |
Fase ad Orologio SUD Fase finale | Girone ad Orologio | 21/03/25 | Palmi | Villa San Giovanni | 67 - 46 |
Non sono previste partite nei prossimi 10 giorni