Fase ad Orologio SUD
Risultati
| 3 | Girone ad Orologio | Scatolone 06/03/2025 21:15 |
Evergreen | Fortitudo Pellaro | 77 - 50 |
| 2 | Girone ad Orologio | Pala LuMaKa 07/03/2025 21:15 |
Reghion | Palmi | 20 - 0 |
| 1 | Girone ad Orologio | PalaColor Pellaro 10/03/2025 21:15 |
Basket Pellaro | Villa San Giovanni | 75 - 51 |
| 6 | Girone ad Orologio | Palazzetto Palmi 14/03/2025 20:30 |
Palmi | Fortitudo Pellaro | 53 - 54 |
| 4 | Girone ad Orologio | Pala LuMaKa 14/03/2025 21:15 |
Reghion | Basket Pellaro | 108 - 49 |
| 5 | Girone ad Orologio | Pala Caminiti 16/03/2025 17:30 |
Villa San Giovanni | Evergreen | 54 - 65 |
| 8 | Girone ad Orologio | PalaColor Pellaro 20/03/2025 21:15 |
Fortitudo Pellaro | Reghion | 52 - 84 |
| 9 | Girone ad Orologio | Palazzetto Palmi 21/03/2025 20:30 |
Palmi | Villa San Giovanni | 67 - 46 |
| 12 | Girone ad Orologio | PalaColor Pellaro 24/03/2025 21:15 |
Basket Pellaro | Palmi | 65 - 63 |
| 10 | Girone ad Orologio | Pala LuMaKa 25/03/2025 21:15 |
Reghion | Evergreen | 82 - 46 |
| 11 | Girone ad Orologio | PalaColor Pellaro 27/03/2025 21:15 |
Fortitudo Pellaro | Villa San Giovanni | 64 - 73 |
| 13 | Girone ad Orologio | PalaColor Pellaro 01/04/2025 21:15 |
Basket Pellaro | Fortitudo Pellaro | 82 - 67 |
| 15 | Girone ad Orologio | Scatolone 03/04/2025 21:15 |
Evergreen | Palmi | 73 - 51 |
| 14 | Girone ad Orologio | Pala Caminiti 06/04/2025 17:30 |
Villa San Giovanni | Reghion | 61 - 87 |
| 7 | Girone ad Orologio | Scatolone 10/04/2025 21:15 |
Evergreen | Basket Pellaro | 72 - 71 |
