Nazionale Pallacanestro Open 15
Risultati 3ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15/02/22 | Fortitudo Pellaro | Vis RC | 97 - 50 | |
| 12 | 17/02/22 | Magic RC | Palmi | 78 - 46 | |
| 13 | 30/04/22 | Gioia Tauro | Evergreen | 60 - 71 | |
| 14 | 07/04/22 | Mediterranea | Villa San Giovanni | 72 - 79 | |
Classifica 3ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € |
| Magic RC | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 162 | 102 | 66 | 49 | 228 | 151 | 77 | 0,00 | 0,00 |
| Fortitudo Pellaro | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 193 | 143 | 82 | 70 | 275 | 213 | 62 | 0,00 | 0,00 |
| Gioia Tauro | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 115 | 68 | 46 | 173 | 161 | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Palmi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 103 | 45 | 112 | 148 | 215 | 193 | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Basket Pellaro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 66 | 93 | 96 | 163 | 162 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Villa San Giovanni | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 66 | 79 | 72 | 128 | 138 | -10 | 0,00 | 0,00 |
| Evergreen | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 82 | 127 | 144 | 197 | 226 | -29 | 0,00 | 0,00 |
| Mediterranea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 79 | 44 | 45 | 116 | 124 | -8 | 0,00 | 0,00 |
| Vis RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 68 | 95 | 200 | 141 | 268 | -127 | 0,00 | 0,00 |
Punti di penalizzazione
- Gioia Tauro: 1
Classifica disciplina 3ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| Basket Pellaro | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Evergreen | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Fortitudo Pellaro | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Gioia Tauro | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Magic RC | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Mediterranea | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Palmi | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Villa San Giovanni | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Vis RC | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 3ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Mediterranea | Laiacona Davide | Cartellino rosso | Espulso per aver reagito a tentate vie di fatto nei confronti di un altro tesserato |
| Villa San Giovanni | Abruzzini Raffaele | Cartellino rosso | Espulso per aver rivolto frasi offensive all'ufficiale di gara |
| Villa San Giovanni | Cernescu Adrian | Cartellino rosso | Espulso per vie di fatto nei confronti di un altro tesserato |
Cartellini complessivi
| Cartellino rosso | |
|---|---|
| 1 | Laiacona Davide (Mediterranea), Abruzzini Raffaele, Cernescu Adrian (Villa San Giovanni) |
Multe alle società 3ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 1 | 293525 | 07/12/21 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Basket Pellaro | 96 - 93 |
| 2 | 293526 | 09/12/21 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Evergreen | 84 - 56 |
| 4 | 293528 | 11/12/21 | 18:30 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Mediterranea | 45 - 44 |
| 3 | 293527 | 10/03/22 | 21:00 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Vis RC | 103 - 45 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 6 | 293530 | 13/12/21 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Fortitudo Pellaro | 70 - 82 |
| 7 | 293531 | 17/12/21 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Gioia Tauro | 46 - 68 |
| 8 | 293532 | 29/05/22 | 11:00 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Palmi | 70 - 66 |
| 9 | 293533 | 29/05/22 | 11:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Magic RC | 49 - 66 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 11 | 293535 | 15/02/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Vis RC | 97 - 50 |
| 12 | 293536 | 17/02/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Palmi | 78 - 46 |
| 14 | 293538 | 07/04/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Villa San Giovanni | 72 - 79 |
| 13 | 293537 | 30/04/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Evergreen | 60 - 71 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 18 | 293542 | 21/02/22 | 19:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Magic RC | 44 - 68 |
| 16 | 293540 | 25/02/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Fortitudo Pellaro | 69 - 63 |
| 17 | 293541 | 25/02/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Mediterranea | 45 - 64 |
| 19 | 293543 | 27/02/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Gioia Tauro | 69 - 61 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 24 | 293548 | 28/02/22 | 19:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Vis RC | 74 - 50 |
| 21 | 293545 | 01/03/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Villa San Giovanni | 68 - 56 |
| 22 | 293546 | 03/03/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Mediterranea | 78 - 53 |
| 23 | 293547 | 04/03/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Evergreen | 78 - 53 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 26 | 293550 | 07/03/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Basket Pellaro | 64 - 69 |
| 28 | 293552 | 08/03/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Fortitudo Pellaro | 64 - 49 |
| 27 | 293551 | 12/03/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Magic RC | 46 - 54 |
| 29 | 293553 | 13/03/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Palmi | 62 - 75 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 32 | 293556 | 14/03/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Vis RC | 67 - 52 |
| 31 | 293555 | 08/04/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Gioia Tauro | 74 - 71 |
| 34 | 293558 | 09/05/22 | 19:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Villa San Giovanni | 61 - 54 |
| 33 | 293557 | 31/05/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Mediterranea | 75 - 52 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 37 | 293561 | 22/03/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Basket Pellaro | 73 - 60 |
| 38 | 293562 | 25/03/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Magic RC | 41 - 74 |
| 36 | 293560 | 26/03/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Palmi | 62 - 83 |
| 39 | 293563 | 27/03/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Evergreen | 79 - 45 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 43 | 293567 | 28/03/22 | 19:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Gioia Tauro | 63 - 59 |
| 42 | 293566 | 28/03/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Mediterranea | 64 - 55 |
| 41 | 293565 | 31/03/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Magic RC | 48 - 61 |
| 44 | 293568 | 03/04/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Vis RC | 82 - 68 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 47 | 293571 | 11/04/22 | 21:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Magic RC | 41 - 64 |
| 49 | 293573 | 12/04/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Gioia Tauro | 20 - 0 |
| 48 | 293572 | 15/04/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Palmi | 45 - 62 |
| 46 | 293570 | 26/04/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Fortitudo Pellaro | 74 - 54 |
| Giornata 11 | ||||||||
| 51 | 293575 | 19/04/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Fortitudo Pellaro | Evergreen | 45 - 72 |
| 55 | 293579 | 21/04/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Villa San Giovanni | 85 - 63 |
| 54 | 293578 | 22/04/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Basket Pellaro | 86 - 30 |
| 53 | 293577 | 23/04/22 | 18:30 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Vis RC | 75 - 48 |
| Giornata 12 | ||||||||
| 57 | 293581 | 29/04/22 | 20:15 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Magic RC | 63 - 65 |
| 56 | 293580 | 29/04/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Fortitudo Pellaro | 42 - 74 |
| 59 | 293583 | 30/04/22 | 19:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Mediterranea | 84 - 69 |
| 58 | 293582 | 23/05/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Gioia Tauro | 65 - 47 |
| Giornata 13 | ||||||||
| 63 | 293587 | 03/05/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Vis RC | 83 - 46 |
| 62 | 293586 | 05/05/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Palmi | 62 - 55 |
| 65 | 293589 | 07/05/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Villa San Giovanni | 64 - 54 |
| 64 | 293588 | 07/06/22 | 20:30 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Basket Pellaro | 70 - 35 |
| Giornata 14 | ||||||||
| 68 | 293592 | 09/05/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Palmi | 0 - 20 |
| 67 | 293591 | 10/05/22 | 22:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Magic RC | 50 - 70 |
| 69 | 293593 | 13/05/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Basket Pellaro | 46 - 84 |
| 66 | 293590 | 15/05/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Fortitudo Pellaro | 73 - 33 |
| Giornata 15 | ||||||||
| 73 | 293597 | 17/05/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Fortitudo Pellaro | Mediterranea | 61 - 60 |
| 72 | 293596 | 19/05/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Gioia Tauro | 86 - 55 |
| 74 | 293598 | 20/05/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Villa San Giovanni | 54 - 46 |
| 71 | 293595 | 09/06/22 | 20:00 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Evergreen | 66 - 59 |
| Giornata 16 | ||||||||
| 79 | 293603 | 22/05/22 | 18:00 | VILLA SAN GIOVANNI | Pala Caminiti | Villa San Giovanni | Basket Pellaro | 75 - 86 |
| 78 | 293602 | 24/05/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Palmi | 56 - 68 |
| 77 | 293601 | 27/05/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Evergreen | 40 - 87 |
| 76 | 293600 | 28/05/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Fortitudo Pellaro | 67 - 57 |
| Giornata 17 | ||||||||
| 82 | 293606 | 30/05/22 | 19:30 | REGGIO DI CALABRIA | PalaColor Pellaro | Basket Pellaro | Mediterranea | 74 - 56 |
| 84 | 293608 | 30/05/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | PalaCSI Gallina | Evergreen | Villa San Giovanni | 70 - 47 |
| 83 | 293607 | 01/06/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Vis RC | 94 - 51 |
| 81 | 293605 | 03/06/22 | 20:30 | PALMI | Palazzetto Palmi | Palmi | Gioia Tauro | 61 - 56 |
| Giornata 18 | ||||||||
| 89 | 293613 | 06/06/22 | 21:15 | REGGIO DI CALABRIA | Pala Botteghelle | Vis RC | Villa San Giovanni | 54 - 68 |
| 87 | 293611 | 07/06/22 | 21:00 | REGGIO DI CALABRIA | Pala LuMaKa | Mediterranea | Evergreen | 67 - 56 |
| 86 | 293610 | 09/06/22 | 20:15 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Archi | Magic RC | Fortitudo Pellaro | 82 - 57 |
| 88 | 293612 | 11/06/22 | 17:00 | REGGIO DI CALABRIA | Palazzetto Gioia Tauro | Gioia Tauro | Basket Pellaro | 69 - 62 |
