Play Off Campionato Nazionale Pallacanestro
Risultati
1 | Fase Finale gara 1 | Pala LuMaKa 26/04/2024 21:15 |
REGHION | PAOLA | 71 - 48 |
3 | Fase Finale gara 1 | PALAZZETTO SAN DEMETRIO 04/05/2024 18:00 |
SAN DEMETRIO CORONE | FORTITUDO PELLARO | 78 - 63 |
7 | Fase Finale gara 1 | CUS COSENZA 12/05/2024 17:00 |
CUS COSENZA | PALMI | 70 - 56 |
5 | Fase Finale gara 1 | Scatolone 12/05/2024 17:00 |
EVERGREEN | ROSSANO | 78 - 67 |
2 | Fase Finale gara 2 | PALATENDA 05/05/2024 18:00 |
PAOLA | REGHION | 67 - 62 |
4 | Fase Finale gara 2 | PalaColor Pellaro 11/05/2024 17:00 |
FORTITUDO PELLARO | SAN DEMETRIO CORONE | 78 - 80 |
8 | Fase Finale gara 2 | Palazzetto Palmi 19/05/2024 19:00 |
PALMI | CUS COSENZA | 66 - 70 |
6 | Fase Finale gara 2 | PALAMURIALDO 19/05/2024 17:00 |
ROSSANO | EVERGREEN | n.p. |
9 | Fase Finale gara 3 | PalaColor Pellaro 10/05/2024 21:15 |
REGHION | PAOLA | 20 - 0 |
10 | Fase Finale gara 3 | Scatolone 29/05/2024 21:15 |
EVERGREEN | ROSSANO | 20 - 0 |
12 | Semifinale | PalaColor Pellaro 07/06/2024 21:00 |
REGHION | SAN DEMETRIO CORONE | n.p. |
11 | Semifinale | PalaColor Pellaro 07/06/2024 19:00 |
CUS COSENZA | EVERGREEN | n.p. |
13 | Finale 1/2 | PalaColor Pellaro 08/06/2024 19:00 |
Vincente gara nr. 11 | Vincente gara nr. 12 | n.p. |
Cartellini assegnati
Incontro | Squadra | Giocatore | Provvedimento | Giorni di squalifica | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
Fase Finale gara 2 | PAOLA | Antonicelli S. | Cartellino rosso | 3 | Espulso durante la gara per aver lanciato volontariamente il pallone di gioco contro il volto di un avversario durante una fase di gioco |
Fase Finale gara 2 | REGHION | Soldatesca V. | Cartellino rosso | 4 | Espulso durante la gara per aver colpito volontariamente un avversario durante una fase di gioco. |