Under14 Ragazzi
Risultati 13ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 28/04/19 | Polisportiva Rosà | Vil.To.Sa. | 57 - 36 | Arb. Società A |
| 75 | 02/02/19 | Pro Pace Mortise | Petrarca | 75 - 53 | Locatelli Marco |
| 77 | 03/02/19 | Centro Giovanile | Aurora 76 | 45 - 65 | Dal Porto Jacopo |
Classifica 13ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| Pro Pace Mortise | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 693 | 341 | 814 | 425 | 1507 | 766 | 741 | 0,00 |
| Petrarca | 39 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 743 | 241 | 748 | 308 | 1491 | 549 | 942 | 0,00 |
| CUS Padova | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 548 | 376 | 528 | 488 | 1076 | 864 | 212 | 0,00 |
| Polisportiva Rosà | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 518 | 429 | 544 | 349 | 1062 | 778 | 284 | 0,00 |
| Aurora 76 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 488 | 495 | 506 | 512 | 994 | 1007 | -13 | 0,00 |
| BC Solesino | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 307 | 466 | 430 | 515 | 737 | 981 | -244 | 0,00 |
| Sport & Fun | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 400 | 532 | 285 | 586 | 685 | 1118 | -433 | 0,00 |
| Vil.To.Sa. | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 12 | 415 | 667 | 366 | 648 | 781 | 1315 | -534 | 0,00 |
| Beavers Monselice | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 4 | 1 | 13 | 463 | 668 | 273 | 479 | 736 | 1147 | -411 | 0,00 |
| Centro Giovanile | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 284 | 513 | 234 | 549 | 518 | 1062 | -544 | 0,00 |
Squalificati 13ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 13ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 13ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 13ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 1 | 194700 | 20/10/18 | 16:00 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Aurora 76 | 54 - 46 |
| 2 | 194701 | 21/10/18 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | CUS Padova | 20 - 77 |
| 3 | 194702 | 19/12/18 | 19:45 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Petrarca | 33 - 111 |
| 5 | 194704 | 13/01/19 | 10:30 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | BC Solesino | 46 - 56 |
| 4 | 194703 | 03/03/19 | 11:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Vil.To.Sa. | 72 - 49 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 9 | 194708 | 27/10/18 | 18:15 | PADOVA | Palestra Comunale di Salboro | Petrarca | Pro Pace Mortise | 86 - 54 |
| 8 | 194707 | 28/10/18 | 15:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Polisportiva Rosà | 27 - 99 |
| 11 | 194710 | 14/11/18 | 19:00 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Centro Giovanile | 48 - 44 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 15 | 194714 | 03/11/18 | 16:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | CUS Padova | 77 - 39 |
| 16 | 194715 | 03/11/18 | 19:15 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | Polisportiva Rosà | 67 - 39 |
| 13 | 194712 | 04/11/18 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Sport & Fun | 31 - 61 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 20 | 194719 | 04/11/18 | 18:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | BC Solesino | 34 - 55 |
| 22 | 194721 | 11/11/18 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Polisportiva Rosà | 41 - 36 |
| 23 | 194722 | 09/12/18 | 11:00 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Pro Pace Mortise | 12 - 150 |
| 19 | 194718 | 02/02/19 | 15:30 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Beavers Monselice | 51 - 44 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 29 | 194728 | 17/11/18 | 16:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC Solesino | Petrarca | 5 - 129 |
| 27 | 194726 | 18/11/18 | 10:30 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Aurora 76 | 70 - 29 |
| 26 | 194725 | 18/11/18 | 11:00 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Pro Pace Mortise | 29 - 100 |
| 25 | 194724 | 12/12/18 | 18:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Beavers Monselice | 20 - 0 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 31 | 194730 | 24/11/18 | 16:00 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Polisportiva Rosà | 18 - 62 |
| 33 | 194732 | 24/11/18 | 19:15 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | Vil.To.Sa. | 138 - 21 |
| 34 | 194733 | 25/11/18 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | BC Solesino | 87 - 30 |
| 32 | 194731 | 25/11/18 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Pro Pace Mortise | 23 - 109 |
| 35 | 194734 | 25/11/18 | 16:00 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Beavers Monselice | 50 - 58 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 38 | 194737 | 02/12/18 | 10:30 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Centro Giovanile | 60 - 24 |
| 41 | 194740 | 02/12/18 | 15:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Vil.To.Sa. | 103 - 10 |
| 37 | 194736 | 07/12/18 | 18:30 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Beavers Monselice | 126 - 28 |
| 40 | 194739 | 04/05/19 | 17:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Aurora 76 | 54 - 49 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 45 | 194744 | 09/12/18 | 16:00 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Beavers Monselice | 88 - 34 |
| 43 | 194742 | 16/12/18 | 10:30 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | BC Solesino | 97 - 31 |
| 47 | 194746 | 23/01/19 | 17:30 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Vil.To.Sa. | 67 - 33 |
| 46 | 194745 | 27/01/19 | 10:30 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Petrarca | 48 - 98 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 54 | 194753 | 22/12/18 | 00:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Beavers Monselice | 20 - 0 |
| 53 | 194752 | 23/12/18 | 11:15 | PADOVA | Palestra Comunale di Salboro | Petrarca | Aurora 76 | 84 - 36 |
| 49 | 194748 | 23/12/18 | 15:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Polisportiva Rosà | 75 - 38 |
| 52 | 194751 | 23/12/18 | 15:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Sport & Fun | 74 - 59 |
| 51 | 194750 | 28/04/19 | 00:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Centro Giovanile | 0 - 0 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 59 | 194758 | 13/01/19 | 11:00 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | CUS Padova | 40 - 59 |
| 55 | 194754 | 13/01/19 | 11:00 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Petrarca | 24 - 118 |
| 56 | 194755 | 13/01/19 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Vil.To.Sa. | 78 - 46 |
| 57 | 194756 | 10/02/19 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | BC Solesino | 56 - 54 |
| Giornata 11 | ||||||||
| 64 | 194763 | 19/01/19 | 17:00 | PADOVA | Palazzetto Cà Rasi | Petrarca | Centro Giovanile | 114 - 15 |
| 63 | 194762 | 19/01/19 | 18:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Beavers Monselice | 58 - 56 |
| 62 | 194761 | 20/01/19 | 11:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Pro Pace Mortise | 59 - 53 |
| 65 | 194764 | 20/01/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Sport & Fun | 78 - 38 |
| Giornata 12 | ||||||||
| 71 | 194770 | 26/01/19 | 15:30 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Polisportiva Rosà | 4 - 82 |
| 67 | 194766 | 28/01/19 | 18:00 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Sport & Fun | 96 - 24 |
| 69 | 194768 | 24/02/19 | 00:00 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | Beavers Monselice | 0 - 0 |
| 68 | 194767 | 24/02/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Centro Giovanile | 70 - 24 |
| 70 | 194769 | 08/04/19 | 19:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Pro Pace Mortise | 47 - 105 |
| Giornata 13 | ||||||||
| 75 | 194774 | 02/02/19 | 18:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Petrarca | 75 - 53 |
| 77 | 194776 | 03/02/19 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Aurora 76 | 45 - 65 |
| 74 | 194773 | 28/04/19 | 15:00 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Vil.To.Sa. | 57 - 36 |
| Giornata 14 | ||||||||
| 79 | 194778 | 09/02/19 | 17:30 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Centro Giovanile | 39 - 31 |
| 81 | 194780 | 10/02/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Pro Pace Mortise | 47 - 79 |
| 82 | 194781 | 06/04/19 | 16:00 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Petrarca | 33 - 85 |
| Giornata 15 | ||||||||
| 85 | 194784 | 17/02/19 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Sport & Fun | 72 - 45 |
| 88 | 194787 | 17/02/19 | 10:30 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | CUS Padova | 31 - 54 |
| 89 | 194788 | 18/02/19 | 18:30 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Aurora 76 | 68 - 53 |
| 86 | 194785 | 23/02/19 | 17:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC Solesino | Vil.To.Sa. | 50 - 56 |
| Giornata 16 | ||||||||
| 95 | 194794 | 02/03/19 | 00:00 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | BC Solesino | 0 - 0 |
| 91 | 194790 | 02/03/19 | 17:00 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Centro Giovanile | 69 - 34 |
| 92 | 194791 | 03/03/19 | 00:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Sport & Fun | 0 - 0 |
| 93 | 194792 | 03/03/19 | 09:30 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Polisportiva Rosà | 55 - 31 |
| Giornata 17 | ||||||||
| 100 | 194799 | 09/03/19 | 16:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC Solesino | CUS Padova | 69 - 44 |
| 101 | 194800 | 09/03/19 | 16:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Aurora 76 | 47 - 87 |
| 99 | 194798 | 09/03/19 | 16:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Petrarca | 36 - 106 |
| 97 | 194796 | 10/03/19 | 10:30 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Sport & Fun | 73 - 37 |
| 98 | 194797 | 24/03/19 | 16:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | Centro Giovanile | 105 - 23 |
| Giornata 18 | ||||||||
| 104 | 194803 | 16/03/19 | 16:00 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Polisportiva Rosà | 33 - 57 |
| 106 | 194805 | 17/03/19 | 09:30 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | BC Solesino | 66 - 48 |
| 103 | 194802 | 17/03/19 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Pro Pace Mortise | 62 - 90 |
| 107 | 194806 | 17/03/19 | 11:00 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | CUS Padova | 59 - 68 |
| Giornata 19 | ||||||||
| 109 | 194808 | 23/03/19 | 00:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Sport & Fun | 0 - 0 |
| 111 | 194810 | 24/03/19 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Polisportiva Rosà | 29 - 100 |
| 112 | 194811 | 24/03/19 | 11:30 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | CUS Padova | 92 - 55 |
| 113 | 194812 | 24/03/19 | 15:30 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Aurora 76 | 36 - 80 |
| Giornata 20 | ||||||||
| 120 | 194819 | 30/03/19 | 15:00 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | CUS Padova | 50 - 90 |
| 118 | 194817 | 30/03/19 | 17:30 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | Vil.To.Sa. | 38 - 58 |
| 117 | 194816 | 31/03/19 | 15:30 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | BC Solesino | 34 - 98 |
| 115 | 194814 | 07/04/19 | 16:00 | ROSA' | Palestra Balbi | Polisportiva Rosà | Pro Pace Mortise | 60 - 74 |
| 119 | 194818 | 08/05/19 | 18:30 | CAMISANO VICENTINO | Palazzetto dello Sport | Aurora 76 | Petrarca | 54 - 48 |
| Giornata 21 | ||||||||
| 123 | 194822 | 07/04/19 | 11:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC Solesino | Beavers Monselice | 66 - 53 |
| 125 | 194824 | 07/04/19 | 11:00 | PADOVA | Palestra Cadelfa | CUS Padova | Aurora 76 | 54 - 61 |
| 121 | 194820 | 07/04/19 | 11:30 | PADOVA | Palestra S.S. Angeli | Petrarca | Sport & Fun | 162 - 21 |
| 122 | 194821 | 07/04/19 | 16:00 | SAONARA | PalaSalmaso di Villatora | Vil.To.Sa. | Centro Giovanile | 44 - 39 |
| Giornata 22 | ||||||||
| 131 | 194830 | 13/04/19 | 17:30 | GRANTORTO | Palazzetto di Grantorto | Sport & Fun | CUS Padova | 50 - 42 |
| 130 | 194829 | 14/04/19 | 00:00 | SAN MARTINO DI LUPARI | Palestra Azzurra | Centro Giovanile | Petrarca | 0 - 0 |
| 129 | 194828 | 14/04/19 | 10:30 | MONSELICE | Palestra Comunale | Beavers Monselice | Vil.To.Sa. | 45 - 57 |
| 128 | 194827 | 14/04/19 | 18:00 | PADOVA | Palazzetto dello Sport di Mortise | Pro Pace Mortise | BC Solesino | 95 - 58 |
