U18 JUNIORES PRO PLAYOFF
Risultati 1ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/02/23 | BC SOLESINO | Raptors Basketball | 57 - 45 | xx yy Tagliapietra Giovanni |
| 2 | 19/02/23 | BamEnergy | PiovePonte | 44 - 55 | Rudello Diego Annunziata Cristian |
| 3 | 18/02/23 | Basket Roncaglia | Energy Basketball | 65 - 83 | Santinon Riccardo Menin Luca |
Classifica 1ª giornata
| Partite | Canestri | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Multe € |
| Energy Basketball | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 65 | 83 | 65 | 18 | 0,00 |
| BC SOLESINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 45 | 0 | 0 | 57 | 45 | 12 | 0,00 |
| PiovePonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 55 | 44 | 11 | 20,00 |
| BamEnergy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 55 | 0 | 0 | 44 | 55 | -11 | 0,00 |
| Raptors Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 57 | 45 | 57 | -12 | 0,00 |
| Basket Roncaglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 83 | 0 | 0 | 65 | 83 | -18 | 0,00 |
Squalificati 1ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 1ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 1ª giornata
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| PiovePonte | Offese a tesserati o arbitri | 0 | 20,00 € |
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 3 | 318907 | 18/02/23 | 18:30 | PONTE SAN NICOLO' | Tensostruttura San Leopoldo | Basket Roncaglia | Energy Basketball | 65 - 83 |
| 2 | 318906 | 19/02/23 | 15:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | PiovePonte | 44 - 55 |
| 1 | 318905 | 21/02/23 | 17:30 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC SOLESINO | Raptors Basketball | 57 - 45 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 4 | 318908 | 21/01/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | Basket Roncaglia | 65 - 58 |
| 6 | 318910 | 10/02/23 | 20:00 | MASERA' DI PADOVA | Palestra Comunale | Energy Basketball | BC SOLESINO | 65 - 47 |
| 5 | 318909 | 04/03/23 | 17:00 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BamEnergy | 41 - 68 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 8 | 318912 | 03/12/22 | 18:30 | PONTE SAN NICOLO' | Tensostruttura San Leopoldo | Basket Roncaglia | Raptors Basketball | 61 - 67 |
| 7 | 318911 | 15/01/23 | 09:30 | MASERA' DI PADOVA | Palestra Comunale | BamEnergy | BC SOLESINO | 59 - 50 |
| 9 | 318913 | 04/03/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | Energy Basketball | 61 - 64 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 12 | 318916 | 12/11/22 | 15:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | BamEnergy | 61 - 49 |
| 11 | 318915 | 15/01/23 | 11:30 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | PiovePonte | 32 - 60 |
| 10 | 318914 | 05/03/23 | 19:00 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC SOLESINO | Basket Roncaglia | 74 - 59 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 13 | 318917 | 11/03/23 | 18:30 | PONTE SAN NICOLO' | Tensostruttura San Leopoldo | Basket Roncaglia | BamEnergy | 54 - 62 |
| 14 | 318918 | 18/03/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | BC SOLESINO | 59 - 44 |
| 15 | 318919 | 18/03/23 | 20:00 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | Raptors Basketball | 88 - 30 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 17 | 318921 | 01/04/23 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | Palasport S. Anna | PiovePonte | BamEnergy | 70 - 54 |
| 18 | 318922 | 01/04/23 | 20:00 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | Basket Roncaglia | 73 - 60 |
| 16 | 318920 | 18/04/23 | 19:15 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | BC SOLESINO | 39 - 54 |
| Giornata 7 | ||||||||
| 19 | 318923 | 12/11/22 | 18:30 | PONTE SAN NICOLO' | Tensostruttura San Leopoldo | Basket Roncaglia | PiovePonte | 60 - 65 |
| 21 | 318925 | 18/11/22 | 21:15 | SOLESINO | Palazzetto dello Sport | BC SOLESINO | Energy Basketball | 58 - 61 |
| 20 | 318924 | 30/04/23 | 18:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | Raptors Basketball | 130 - 26 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 22 | 318926 | 22/11/22 | 18:00 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC SOLESINO | BamEnergy | 61 - 53 |
| 23 | 318927 | 04/02/23 | 17:30 | MESTRINO | Palestra Comunale | Raptors Basketball | Basket Roncaglia | 55 - 60 |
| 24 | 318928 | 22/04/23 | 20:30 | ALBIGNASEGO | PalaGazzabin | Energy Basketball | PiovePonte | 44 - 63 |
| Giornata 9 | ||||||||
| 26 | 318930 | 29/10/22 | 16:00 | PIOVE DI SACCO | PalaJunior Borgo Rossi | PiovePonte | Raptors Basketball | 83 - 39 |
| 27 | 318931 | 23/01/23 | 19:00 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | Energy Basketball | 61 - 67 |
| 25 | 318929 | 04/05/23 | 19:30 | PONTE SAN NICOLO' | Tensostruttura San Leopoldo | Basket Roncaglia | BC SOLESINO | 76 - 63 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 30 | 318934 | 15/04/23 | 19:30 | MESTRINO | PalaLissaro | Raptors Basketball | Energy Basketball | 27 - 81 |
| 28 | 318932 | 15/04/23 | 19:45 | ABANO TERME | Arcostruttura Alberti | BamEnergy | Basket Roncaglia | 79 - 55 |
| 29 | 318933 | 29/04/23 | 16:30 | TRIBANO | Palestra Comunale di Tribano | BC SOLESINO | PiovePonte | 42 - 94 |
