Vai al contenuto

CSI Lagoon Conference

Risultati 22ª giornata

# Data Incontro Risultato
127 01/04/19 Basket Gazzera Lagoon Histrix Basket 60 - 44
128 01/04/19 Stella Rossa Litorale Supersonics 66 - 52
129 03/04/19 Crabs Bissuola Basket 83 - 71
130 02/04/19 Bloopers Mestre Malcontenta Lovers 66 - 51
131 02/04/19 Pirati Lido Ananta Crows 20 - 0
132 04/04/19 Maca'e' Ve.Sport 68 - 72

Classifica 22ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Ve.Sport 60 11 11 0 0 11 9 0 2 22 20 0 2 722 544 732 684 1454 1228 226 2,70 0,00
Bloopers Mestre 57 11 10 0 1 11 9 0 2 22 19 0 3 730 539 691 522 1421 1061 360 4,50 0,00
Pirati Lido 49 11 9 0 2 11 7 0 4 22 16 0 6 566 395 727 628 1293 1023 270 1,20 0,00
Crabs 49 11 8 0 3 11 8 0 3 22 16 0 6 702 640 760 667 1462 1307 155 5,40 0,00
Litorale Supersonics 40 11 9 0 2 11 4 0 7 22 13 0 9 754 613 625 657 1379 1270 109 9,90 0,00
Malcontenta Lovers 37 11 6 0 5 11 6 0 5 22 12 0 10 777 709 708 663 1485 1372 113 4,20 0,00
Stella Rossa 34 11 5 0 6 11 6 0 5 22 11 0 11 694 593 702 636 1396 1229 167 8,70 0,00
Bissuola Basket 24 11 4 0 7 11 4 0 7 22 8 0 14 578 586 635 672 1213 1258 -45 2,70 0,00
Maca'e' 19 11 3 0 8 11 3 0 8 22 6 0 16 622 691 568 643 1190 1334 -144 5,10 0,00
Basket Gazzera Lagoon 16 11 3 0 8 11 2 0 9 22 5 0 17 665 708 602 710 1267 1418 -151 9,00 0,00
Histrix Basket 15 11 2 0 9 11 3 0 8 22 5 0 17 528 655 480 646 1008 1301 -293 2,10 0,00
Ananta Crows 3 11 0 0 11 11 1 0 10 22 1 0 21 467 949 392 677 859 1626 -767 0,60 0,00

Classifica marcatori 22ª giornata

Canestri Giocatori
288 MOLLA R. (Malcontenta Lovers)
277 NARDO G. (Crabs)
251 VECCHI M. (Malcontenta Lovers)
233 SILVESTRI BJORN L. (Ve.Sport)
232 SANDRIN M. (Crabs)
211 SENO M. (Litorale Supersonics)
183 STEFANI Y. (Pirati Lido)
155 SKANSI L. (Ve.Sport)
150 MESTRINER R. (Litorale Supersonics), CORRO' G. (Malcontenta Lovers)
143 PICCOLO L. (Litorale Supersonics)
139 ZANETTI G. (Stella Rossa)
137 DAL CORSO M. (Basket Gazzera Lagoon), SMANIOTTO F. (Maca'e')
133 FOLIN M. (Crabs), MARTON I. (Histrix Basket)
127 CELLI G. (Stella Rossa)
123 GOTTARDO T. (Malcontenta Lovers)
121 RUSSO R. (Bloopers Mestre)
120 NARDIN S. (Litorale Supersonics)
118 MENEGHELLO S. (Litorale Supersonics)
116 FERRARESI R. (Basket Gazzera Lagoon), CHIRICO A. (Histrix Basket)
115 SCARPA F. (Maca'e')
114 PIAGGI A. (Ve.Sport)
108 ZARDETTO S. (Stella Rossa)
106 SAMBO M. (Maca'e')
105 BIRRO P. (Crabs), SENO A. (Litorale Supersonics)
98 SERAFINI T. (Basket Gazzera Lagoon)
90 SENO A. (Stella Rossa)
87 GIACOMETTI F. (Ve.Sport)
83 DAMIANI T. (Bloopers Mestre)
82 BESAZZA V. (Basket Gazzera Lagoon)
80 CUCCO A. (Malcontenta Lovers)
78 CAPITANIO G. (Pirati Lido)
77 YJ Y. (Crabs)
76 SIGNORETTO M. (Pirati Lido)
75 HICHE G. (Stella Rossa), BONALDI F. (Ve.Sport)
74 RAUCH S. (Ve.Sport)
73 BARONI L. (Malcontenta Lovers)
72 LIBRALATO M. (Bissuola Basket), ALIBERTI M. (Bloopers Mestre), SIMEONI J. (Crabs)
71 CAMIN A. (Pirati Lido)
69 DANESIN A. (Basket Gazzera Lagoon), MARELLA E., ZHOU M. (Crabs)
68 HARTZ M. (Stella Rossa)
67 VIARO A. (Bissuola Basket)
66 NEGRI M. (Bloopers Mestre)
65 CIMAROSTO N. (Litorale Supersonics)
64 PIGATO G. (Basket Gazzera Lagoon), POZZANI M. (Crabs), MASIERO M. (Histrix Basket)
63 MAGGIO S. (Stella Rossa)
62 MAZZOLIN S. (Ananta Crows)
61 PEGORER D. (Ananta Crows), RIGATO R. (Litorale Supersonics)
60 GENTILE A. (Malcontenta Lovers), STIVANELLO N. (Ve.Sport)
58 MANENTE R. (Bissuola Basket)
57 GIADA A. (Ananta Crows), D'ESTE M. (Maca'e')
56 FORCELLA F. (Histrix Basket), COSTA E. (Malcontenta Lovers)
55 MAGNANINI S. (Bissuola Basket)
54 MIALICH D. (Basket Gazzera Lagoon), PELOSO N. (Bloopers Mestre), GIUSTO A. (Crabs), POGGIO S. (Histrix Basket), FORTE F. (Ve.Sport)
53 CAVALETTO A. (Stella Rossa)
52 ORLANDI J. (Bissuola Basket), CORTIVO T. (Crabs), PAGANI L. (Histrix Basket)
50 MARCHI M. (Bissuola Basket), SANGUINETTI F. (Histrix Basket)
49 BONORA M. (Ve.Sport)
48 PAVAN A. (Bloopers Mestre), FABRIZI M. (Stella Rossa)
47 LOCATELLI L. (Basket Gazzera Lagoon), BOSCOLO D. (Bissuola Basket)
46 BUSETTO A. (Basket Gazzera Lagoon), PUNTER C. (Malcontenta Lovers)
45 CAVAGNIS M. (Ananta Crows), CECCATO S. (Bissuola Basket), ENZO G. (Pirati Lido), BALLISTRERI D. (Ve.Sport)
43 ROSA M. (Malcontenta Lovers), BETTONI T., LUPPINO N. (Stella Rossa)
42 SERENA G. (Bloopers Mestre)
41 GUARINO S. (Stella Rossa)
40 MENEGHETTI A. (Crabs)
39 CESTARO S., CIGAINA M. (Maca'e')
37 ROSSO D. (Pirati Lido)
36 CASARIN M. (Ananta Crows), SCANCELLI L. (Bloopers Mestre), MERCURIO G. (Crabs), CHIARANDA A. (Litorale Supersonics), GHERARDI M. (Maca'e'), LONGATO J. (Malcontenta Lovers), BON S. (Pirati Lido)
35 SIMONI F. (Ve.Sport)
33 CASALE C., PAOLETTI S. (Histrix Basket)
32 GASPARINI F. (Histrix Basket)
31 DEL NONNO O. (Crabs), FERRO O. (Ve.Sport)
30 ZEN G. (Litorale Supersonics), GREGGIO N. (Malcontenta Lovers)
29 MEGERA S. (Basket Gazzera Lagoon)
28 SALAFIA G. (Bissuola Basket), CORO' A. (Bloopers Mestre), MILAZZO N. (Litorale Supersonics)
27 CECCATO D. (Histrix Basket)
26 SCARPA A. (Maca'e')
25 VIO A. (Bloopers Mestre), PALANZA F. (Maca'e'), MARASCALCHI S. (Ve.Sport)
24 PITTERI A. (Ananta Crows)
23 LINDON DE LA CRUZ G. (Ananta Crows), ZANINELLO M. (Bissuola Basket)
22 DE ROSSI M. (Basket Gazzera Lagoon)
21 QUINTAVALLE S. (Histrix Basket), D'ADDONA M. (Litorale Supersonics), ZAMBON M. (Ve.Sport)
20 VANZAN A. (Ananta Crows), AMADI C. (Crabs), VANIN CORVO F. (Litorale Supersonics), GIUSTO E. (Maca'e'), BASSINI L. (Pirati Lido)
19 ORLANDINI M. (Ananta Crows), BENVENUTI F. (Histrix Basket), SPANIO M. (Litorale Supersonics), PENA J. (Pirati Lido)
18 PAPAZZONI A. (Maca'e'), PEZZUTI E. (Pirati Lido), BUSETTO N. (Stella Rossa)
17 SCALABRIN B. (Crabs), BEVILACQUA S., FORTE F., Murazzi G. (Pirati Lido)
16 VANIN CIGNUS F. (Litorale Supersonics)
15 CLAVARINO L. (Basket Gazzera Lagoon), GROSSI F. (Histrix Basket), VIVIAN G., ZULIAN F. (Maca'e')
14 DA LIO A. (Bloopers Mestre), DE PIERI M. (Maca'e')
13 DI GIROLAMO M. (Ananta Crows), BUSATO D. (Bloopers Mestre), RIVAS L. (Crabs)
12 GARDELIN F. (Bissuola Basket), COTTIN G. (Bloopers Mestre), ADAMO E., SCARPA S. (Histrix Basket), JOP J. (Pirati Lido), GARDIN G. (Stella Rossa)
11 SEMINATO T. (Histrix Basket), RIGO M. (Stella Rossa), BARINA A. (Ve.Sport)
10 BALDROCCO S. (Crabs), CISCO R., ZUIN N. (Maca'e'), CROSERA M., PAGNIN M., TOMMASINI E. (Pirati Lido)
9 NORMANI T. (Ananta Crows), SCAGGIANTE D. (Basket Gazzera Lagoon), GORGHETTO S. (Bissuola Basket), MONTANARI A. (Histrix Basket), DA RE F. (Stella Rossa)
8 VAROTTO M. (Pirati Lido), MARZOLLO A., SCALABRIN G. (Ve.Sport)
7 FABIANI U. (Ve.Sport)
6 SVALUTO MOREOLO P. (Crabs), BENVENUTI M., FABBRO G. (Maca'e'), CAUSIN L., ZOCCARATO M. (Malcontenta Lovers), CAVALDORO A., RAGAZZI A. (Pirati Lido)
5 NEMBI D. (Bloopers Mestre), CATTARUZZO N. (Stella Rossa)
4 BUSATO N. (Bloopers Mestre), LOSCHI D. (Histrix Basket), TREVISAN E. (Litorale Supersonics), BENEDETTI M. (Stella Rossa), RAFFAEL A., RICAPITO F. (Ve.Sport)
3 SEVERI D., ZACCHELLO N. (Basket Gazzera Lagoon), GREGUOLDO G. (Histrix Basket)
2 VENUTI G. (Ananta Crows), VEDOVA A. (Basket Gazzera Lagoon), DE FACCI M., LEVORATO F. (Bissuola Basket), LUGATO M. (Bloopers Mestre), BACK A. (Crabs), VIANELLO T. (Maca'e'), BEVILACQUA F., SAONER L. (Pirati Lido), MERELLI T. (Stella Rossa)
1 BUSSOTTI A., ROSTELLATO F. (Ananta Crows)

Classifica Fair Play 22ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Ve.Sport 60 2.70 22 2,65
Bloopers Mestre 57 4.50 22 2,47
Pirati Lido 49 1.20 22 2,19
Crabs 49 5.40 22 2,08
Malcontenta Lovers 37 4.20 22 1,57
Litorale Supersonics 40 9.90 22 1,55
Stella Rossa 34 8.70 22 1,31
Bissuola Basket 24 2.70 22 1,02
Maca'e' 19 5.10 22 0,72
Histrix Basket 15 2.10 22 0,62
Basket Gazzera Lagoon 16 9.00 22 0,48
Ananta Crows 3 0.60 22 0,12

Classifica disciplina 22ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
Ananta Crows 0,60 0,00 €
Pirati Lido 1,20 0,00 €
Histrix Basket 2,10 0,00 €
Bissuola Basket 2,70 0,00 €
Ve.Sport 2,70 0,00 €
Malcontenta Lovers 4,20 0,00 €
Bloopers Mestre 4,50 0,00 €
Maca'e' 5,10 0,00 €
Crabs 5,40 0,00 €
Stella Rossa 8,70 0,00 €
Basket Gazzera Lagoon 9,00 0,00 €
Litorale Supersonics 9,90 0,00 €

Squalificati 22ª giornata

SquadraGiocatoreMotivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
Stella Rossa HARTZ MARCO Espulsione 1 01/04/2019 01/04/2019
Stella Rossa MERELLI TIZIANO Espulsione 1 01/04/2019 01/04/2019

Diffidati 22ª giornata

SquadraGiocatore
Basket Gazzera Lagoon FERRARESI ROBERTO
Litorale Supersonics D'ADDONA MARCO
Maca'e' SCARPA FILIPPO
Stella Rossa ZANCHIN SILVIO

Sanzioni 22ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Maca'e' PAPAZZONI ALVISE Cartellino giallo

Multe alle società 22ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
5 195319 15/10/18 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Stella Rossa 58 - 79
2 195316 16/10/18 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Ananta Crows 0 - 20
1 195315 16/10/18 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Ve.Sport 43 - 49
3 195317 17/10/18 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Malcontenta Lovers 65 - 71
4 195318 18/10/18 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Bissuola Basket 67 - 54
6 195320 19/10/18 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Maca'e' 42 - 55
Giornata 2
11 195325 22/10/18 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Bloopers Mestre 55 - 47
10 195324 23/10/18 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Crabs 31 - 81
9 195323 25/10/18 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Malcontenta Lovers 73 - 56
8 195322 25/10/18 21:40 VENEZIA Pacinotti Bissuola Basket Basket Gazzera Lagoon 70 - 68
12 195326 25/10/18 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Pirati Lido 50 - 74
7 195321 26/10/18 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Histrix Basket 69 - 30
Giornata 3
16 195330 05/11/18 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Malcontenta Lovers 55 - 60
13 195327 06/11/18 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Pirati Lido 72 - 61
14 195328 07/11/18 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Ve.Sport 64 - 61
15 195329 08/11/18 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Ananta Crows 79 - 33
17 195331 08/11/18 21:30 Bissuola Basket Histrix Basket 51 - 54
18 195332 09/11/18 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Maca'e' 46 - 48
Giornata 4
23 195337 12/11/18 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Litorale Supersonics 62 - 48
22 195336 13/11/18 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Basket Gazzera Lagoon 40 - 86
19 195333 13/11/18 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Crabs 57 - 61
20 195334 15/11/18 21:30 Bissuola Basket Stella Rossa 43 - 47
24 195338 15/11/18 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Bloopers Mestre 54 - 68
21 195335 16/11/18 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Histrix Basket 66 - 43
Giornata 5
27 195341 19/11/18 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Ve.Sport 43 - 69
28 195342 20/11/18 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Histrix Basket 48 - 76
25 195339 21/11/18 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Bloopers Mestre 49 - 60
26 195340 22/11/18 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Pirati Lido 56 - 54
30 195344 22/11/18 21:30 Bissuola Basket Maca'e' 47 - 31
29 195343 23/11/18 20:30 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Stella Rossa 59 - 61
Giornata 6
35 195349 26/11/18 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Histrix Basket 54 - 38
32 195346 27/11/18 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Litorale Supersonics 79 - 56
31 195345 27/11/18 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Basket Gazzera Lagoon 74 - 46
36 195350 29/11/18 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Crabs 46 - 61
33 195347 30/11/18 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Bissuola Basket 69 - 72
34 195348 30/11/18 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Ananta Crows 89 - 41
Giornata 7
38 195352 03/12/18 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Bloopers Mestre 48 - 71
39 195353 05/12/18 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix Basket Pirati Lido 46 - 60
37 195351 06/12/18 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Crabs 84 - 75
41 195355 06/12/18 21:30 Bissuola Basket Ananta Crows 51 - 31
42 195356 06/12/18 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Malcontenta Lovers 64 - 74
40 195354 07/12/18 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Ve.Sport 55 - 57
Giornata 8
47 195361 10/12/18 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Bissuola Basket 69 - 50
46 195360 11/12/18 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Malcontenta Lovers 56 - 112
43 195357 11/12/18 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido Stella Rossa 63 - 62
44 195358 11/12/18 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Histrix Basket 84 - 41
45 195359 12/12/18 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Basket Gazzera Lagoon 53 - 48
48 195362 13/12/18 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Litorale Supersonics 62 - 49
Giornata 9
49 195363 17/12/18 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Litorale Supersonics 60 - 61
54 195368 18/12/18 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Maca'e' 33 - 83
52 195366 20/12/18 21:30 Bissuola Basket Pirati Lido 51 - 53
53 195367 21/12/18 20:30 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Ve.Sport 89 - 93
51 195365 21/12/18 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Bloopers Mestre 62 - 73
50 195364 21/12/18 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Crabs 51 - 61
Giornata 10
57 195371 07/01/19 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Crabs 49 - 65
56 195370 08/01/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Bissuola Basket 49 - 44
55 195369 08/01/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Malcontenta Lovers 60 - 56
58 195372 10/01/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Histrix Basket 69 - 44
60 195374 10/01/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Basket Gazzera Lagoon 51 - 64
59 195373 09/04/19 21:30 VENEZIA Grimani Ve.Sport Ananta Crows 80 - 33
Giornata 11
66 195380 14/01/19 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Maca'e' 80 - 52
63 195377 14/01/19 21:45 VENEZIA Foscari Mestre Bissuola Basket Crabs 60 - 71
65 195379 15/01/19 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Pirati Lido 34 - 84
62 195376 17/01/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Stella Rossa 63 - 59
64 195378 18/01/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Bloopers Mestre 45 - 75
61 195375 18/01/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Basket Gazzera Lagoon 60 - 57
Giornata 12
67 195381 21/01/19 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Pirati Lido 70 - 65
71 195385 21/01/19 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Basket Gazzera Lagoon 79 - 47
68 195382 22/01/19 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Bloopers Mestre 42 - 96
70 195384 24/01/19 21:30 Bissuola Basket Litorale Supersonics 45 - 63
72 195386 24/01/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Histrix Basket 51 - 56
69 195383 25/01/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Crabs 73 - 84
Giornata 13
74 195388 28/01/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Bissuola Basket 61 - 66
77 195391 29/01/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Ve.Sport 78 - 46
78 195392 29/01/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Maca'e' 67 - 48
73 195387 30/01/19 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix Basket Stella Rossa 56 - 62
76 195390 30/01/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Ananta Crows 74 - 41
75 195389 01/02/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Litorale Supersonics 82 - 65
Giornata 14
80 195394 04/02/19 21:00 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Crabs 69 - 52
81 195395 05/02/19 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Litorale Supersonics 32 - 96
79 195393 05/02/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Bloopers Mestre 20 - 0
84 195398 07/02/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Stella Rossa 41 - 70
82 195396 08/02/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Basket Gazzera Lagoon 64 - 41
83 195397 08/02/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Bissuola Basket 36 - 65
Giornata 15
88 195402 11/02/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Ananta Crows 85 - 46
90 195404 12/02/19 21:00 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Maca'e' 71 - 45
87 195401 13/02/19 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix Basket Malcontenta Lovers 41 - 56
85 195399 13/02/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Pirati Lido 65 - 78
89 195403 14/02/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Ve.Sport 77 - 79
86 195400 15/02/19 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Bissuola Basket 59 - 50
Giornata 16
93 195407 18/02/19 21:00 VENEZIA Salesiani Ve.Sport Basket Gazzera Lagoon 60 - 47
95 195409 18/02/19 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Malcontenta Lovers 61 - 62
91 195405 19/02/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Crabs 71 - 62
92 195406 19/02/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Litorale Supersonics 71 - 43
96 195410 21/02/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Bissuola Basket 71 - 55
94 195408 22/02/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Ananta Crows 54 - 45
Giornata 17
97 195411 25/02/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Pirati Lido 52 - 66
100 195414 26/02/19 21:00 VENEZIA Grimani Ananta Crows Stella Rossa 54 - 83
102 195416 27/02/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Maca'e' 56 - 51
98 195412 28/02/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Bloopers Mestre 58 - 74
99 195413 28/02/19 21:30 Bissuola Basket Malcontenta Lovers 59 - 51
101 195415 01/03/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Ve.Sport 51 - 67
Giornata 18
107 195421 05/03/19 21:30 VENEZIA Grimani Ananta Crows Bissuola Basket 37 - 78
104 195418 05/03/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Basket Gazzera Lagoon 89 - 52
105 195419 05/03/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Histrix Basket 20 - 0
103 195417 06/03/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Litorale Supersonics 51 - 40
106 195420 07/03/19 21:30 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Stella Rossa 60 - 53
108 195422 08/03/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Maca'e' 76 - 57
Giornata 19
111 195425 11/03/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Crabs 76 - 87
109 195423 11/03/19 21:20 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Pirati Lido 59 - 68
114 195428 14/03/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Maca'e' 58 - 39
113 195427 14/03/19 21:30 Bissuola Basket Ve.Sport 56 - 65
112 195426 15/03/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Ananta Crows 81 - 54
110 195424 15/03/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Bloopers Mestre 44 - 75
Giornata 20
117 195431 19/03/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Stella Rossa 71 - 61
118 195432 19/03/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Bissuola Basket 71 - 30
116 195430 20/03/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Histrix Basket 74 - 54
119 195433 21/03/19 21:30 VENEZIA Perziano (Murano) Ve.Sport Malcontenta Lovers 63 - 59
120 195434 28/03/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Ananta Crows 64 - 48
115 195429 11/04/19 21:00 CAVALLINO-TREPORTI Atleti Azzurri d'Italia Litorale Supersonics Basket Gazzera Lagoon 70 - 46
Giornata 21
126 195440 25/03/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Maca'e' 67 - 59
125 195439 26/03/19 21:00 VENEZIA Grimani Ananta Crows Ve.Sport 60 - 74
123 195437 27/03/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Stella Rossa 68 - 65
122 195436 28/03/19 21:30 Bissuola Basket Bloopers Mestre 45 - 52
121 195435 29/03/19 21:00 MIRA Palaeinaudi Malcontenta Lovers Pirati Lido 73 - 64
124 195438 29/03/19 21:30 VENEZIA Kolbe Histrix Basket Litorale Supersonics 47 - 52
Giornata 22
127 195441 01/04/19 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Lagoon Histrix Basket 60 - 44
128 195442 01/04/19 21:30 VENEZIA Costantino Reyer ex Ciga Stella Rossa Litorale Supersonics 66 - 52
130 195444 02/04/19 21:45 VENEZIA Kolbe Bloopers Mestre Malcontenta Lovers 66 - 51
131 195445 02/04/19 21:45 VENEZIA Olivi Pirati Lido Ananta Crows 20 - 0
129 195443 03/04/19 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs Bissuola Basket 83 - 71
132 195446 04/04/19 21:45 VENEZIA Kolbe Maca'e' Ve.Sport 68 - 72