3) Serie Over 40 girone Arancio
Risultati 10ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
350428 | 06/02/25 | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 |
350429 | 04/02/25 | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 |
350430 | 07/02/25 | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 |
Classifica 10ª giornata
Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € |
ABC Centrale | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 328 | 205 | 360 | 249 | 688 | 454 | 234 | 0,60 | 0,00 |
Basket Mestre | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 286 | 231 | 250 | 250 | 536 | 481 | 55 | 1,20 | 0,00 |
Basket Gazzera | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 271 | 221 | 242 | 238 | 513 | 459 | 54 | 0,90 | 0,00 |
Game Over | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 274 | 252 | 242 | 222 | 516 | 474 | 42 | 2,70 | 0,00 |
Goose Mirano | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 226 | 248 | 230 | 252 | 456 | 500 | -44 | 0,90 | 0,00 |
Hydra Basket | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 180 | 304 | 137 | 354 | 317 | 658 | -341 | 3,60 | 0,00 |
Classifica marcatori 10ª giornata
Canestri | Giocatori |
---|---|
107 | CONCORSO C. (Goose Mirano) |
101 | VANIN P. (ABC Centrale) |
100 | CANTU' J. (Hydra Basket) |
97 | BOVO F. (ABC Centrale), ORLANDI J. (Basket Mestre) |
93 | COLOMBO G. (ABC Centrale) |
85 | AGNOLETTO A. (Game Over) |
84 | ZIZ S. (Basket Gazzera), RISATO V. (Goose Mirano) |
79 | SANTIN E. (Basket Gazzera) |
75 | STEFANUZZI M. (Basket Gazzera) |
74 | VIANELLO G. (Hydra Basket) |
71 | FERRARO P. (Basket Mestre) |
63 | FARISATO A. (ABC Centrale) |
60 | PISTOLATO D. (ABC Centrale), ROSSI D. (Game Over) |
59 | LEVORATO F. (Basket Mestre) |
57 | VENTURI G. (Basket Mestre) |
56 | DEI ROSSI G. (Basket Gazzera) |
55 | BOTTACIN T. (Game Over) |
53 | DE CESARE A. (Goose Mirano) |
50 | ZANINELLO M. (Basket Gazzera), BIANCO M. (Game Over) |
49 | STELE' F. (Basket Mestre) |
48 | TAVELLA M. (ABC Centrale) |
42 | CHIEREGATO M. (Goose Mirano) |
40 | SALVIATO M. (Goose Mirano) |
39 | BISON E. (Game Over) |
38 | DUSO A. (Basket Mestre) |
37 | DUCOLIN M. (Hydra Basket) |
36 | TOMASSETTI R. (ABC Centrale), MOLIN A. (Basket Mestre), MARTIGNON R., SERENA M. (Game Over) |
35 | CALZAVARA S. (Basket Gazzera) |
34 | DE FACCI M. (Basket Mestre) |
33 | FEDALTO M. (Basket Gazzera), MANENTE R. (Basket Mestre) |
32 | CARPANESE F., LIBERALATO L. (Game Over) |
31 | VIANELLO F. (Goose Mirano) |
29 | CUCCO A. (ABC Centrale) |
27 | TAGLIAPIETRA D. (ABC Centrale) |
26 | MASIERO N., TAGLIAPIETRA M. (Goose Mirano) |
25 | BERNARDI M. (Goose Mirano) |
23 | LUCCHESI S. (Hydra Basket) |
22 | BARBIERO A. (ABC Centrale), VALENTINI A. (Game Over) |
21 | PASQUALI L. (Basket Gazzera), PIANURA D. (Hydra Basket) |
20 | BUSATO A. (Basket Mestre) |
19 | COSTANTINI E. (ABC Centrale), RIZZO F. (Goose Mirano) |
17 | ANESIN R., TORRESAN D. (ABC Centrale), TRESSICH A. (Basket Gazzera) |
16 | CAPPELLETTO A. (Game Over), CLEMENTE L. (Hydra Basket) |
15 | BARBIERO N., INAN B. (ABC Centrale), MARCHIANTE S. (Basket Gazzera), UDUGODAGE R. (Basket Mestre) |
13 | SEMENZATO M. (Game Over) |
12 | VAROLA A. (Game Over), FAVERO E., LORENZON L. (Hydra Basket) |
10 | ADAMI L., PENZO A. (ABC Centrale), VAVASORI E. (Hydra Basket) |
9 | FOFFANO A. (ABC Centrale), BRUNATO N., POSTIGLIONE M., VETTORELLO A. (Basket Gazzera), GASPARINI A. (Game Over) |
8 | BOSCOLO D. (Basket Mestre) |
7 | VISENTIN C. (Basket Gazzera), BORDON L. (Basket Mestre), CERIELLO M. (Game Over) |
6 | CHINELLATO S. (Basket Mestre), CHECCHIN D. (Hydra Basket) |
5 | PETTENO' C. (Basket Gazzera) |
4 | REGALINI M. (Basket Gazzera), GARDELIN F. (Basket Mestre), RUTKA R., TENTORI A. (Game Over), CAZZADOR C. (Hydra Basket) |
3 | SORATO P. (Goose Mirano) |
2 | CODOLO F., VACCHER F. (Basket Gazzera), AGGIO F. (Basket Mestre), SCARPA F. (Game Over), RIPOSATI M. (Hydra Basket) |
1 | LAZZARINI A. (Basket Gazzera), ROSSI P., STELLA S. (Game Over) |
Classifica Fair Play 10ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
ABC Centrale | 30 | 0.60 | 10 | 2,96 |
Basket Mestre | 21 | 1.20 | 10 | 2,03 |
Basket Gazzera | 15 | 0.90 | 10 | 1,45 |
Game Over | 15 | 2.70 | 10 | 1,34 |
Goose Mirano | 9 | 0.90 | 10 | 0,85 |
Hydra Basket | 0 | 3.60 | 10 | -0,22 |
Classifica disciplina 10ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ABC Centrale | 0,60 | 0,00 € | }?>
Basket Gazzera | 0,90 | 0,00 € | }?>
Goose Mirano | 0,90 | 0,00 € | }?>
Basket Mestre | 1,20 | 0,00 € | }?>
Game Over | 2,70 | 0,00 € | }?>
Hydra Basket | 3,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 10ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Squalificati per somma di ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Squadra | Giocatore | ||
Hydra Basket | LORENZON, LUCA |
Diffidati 10ª giornata
Squadra | Giocatore |
---|---|
ABC Centrale | TAVELLA MAURO |
Basket Gazzera | PASQUALI LUCIO |
Basket Mestre | VENTURI GABRIELE |
Game Over | SERENA MAURO |
Goose Mirano | MELINATO MARZIA |
Hydra Basket | CANTU' JOSEPH |
Hydra Basket | CAZZADOR CHRISTIAN |
Sanzioni 10ª giornata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
Basket Mestre | VENTURI GABRIELE | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | CANTU' JOSEPH | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | CAZZADOR CHRISTIAN | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | CAZZADOR CHRISTIAN | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | DUCOLIN MARCO | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | LORENZON LUCA | Cartellino giallo | Tecnico |
Hydra Basket | LORENZON LUCA | Cartellino giallo | Tecnico |
Multe alle società 10ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
# | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata 1 | ||||||||
350402 | 372772 | 12/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Goose Mirano | 52 - 46 |
0 | 372771 | 12/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Hydra Basket | 77 - 23 |
350403 | 372773 | 15/11/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 |
Giornata 2 | ||||||||
350405 | 372775 | 18/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 |
350404 | 372774 | 18/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 |
350406 | 372776 | 19/11/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 |
Giornata 3 | ||||||||
350407 | 372777 | 25/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Game Over | 38 - 59 |
350408 | 372778 | 26/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 |
350409 | 372779 | 27/11/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Mestre | 33 - 56 |
Giornata 4 | ||||||||
350410 | 372780 | 02/12/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 |
350411 | 372781 | 04/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Goose Mirano | 34 - 64 |
350412 | 372782 | 06/12/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 |
Giornata 5 | ||||||||
350413 | 372783 | 10/12/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 |
350414 | 372784 | 11/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Game Over | 37 - 43 |
350415 | 372785 | 12/12/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Basket Gazzera | 24 - 49 |
Giornata 6 | ||||||||
350417 | 372787 | 18/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 |
350418 | 372788 | 13/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 |
350416 | 372786 | 13/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 |
Giornata 7 | ||||||||
350419 | 372789 | 14/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 |
350420 | 372790 | 15/01/25 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 |
350421 | 372791 | 17/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 |
Giornata 8 | ||||||||
350422 | 372792 | 21/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 |
350423 | 372793 | 23/01/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 |
350424 | 372794 | 24/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 |
Giornata 9 | ||||||||
350426 | 372796 | 28/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 |
350425 | 372795 | 28/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 |
350427 | 372797 | 30/01/25 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Hydra Basket | 73 - 24 |
Giornata 10 | ||||||||
350429 | 372799 | 04/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 |
350428 | 372798 | 06/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 |
350430 | 372800 | 07/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 |