Vai al contenuto

2) Serie Silver

Risultati 18ª giornata

# Data Incontro Risultato
337949 15/03/24 Basket Spinea ABC Marghera 50 - 41
337950 11/03/24 MBA Mira Campocroce Last Shot 85 - 39
337951 12/03/24 GCI Cazzago Honos Basket 67 - 63
337952 11/03/24 Pallacanestro Favaro Ananta Crows 49 - 27
337953 14/03/24 Maca'e' BCM Malcontenta 50 - 58

Classifica 18ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Multe €
Pallacanestro Favaro 45 9 8 0 1 9 7 0 2 18 15 0 3 549 490 481 434 1030 924 106 0,00
BCM Malcontenta 42 9 6 0 3 9 8 0 1 18 14 0 4 623 574 582 502 1205 1076 129 0,00
Basket Spinea 36 9 6 0 3 9 6 0 3 18 12 0 6 502 448 531 494 1033 942 91 0,00
MBA Mira 33 9 5 0 4 9 6 0 3 18 11 0 7 575 499 592 532 1167 1031 136 0,00
Honos Basket 30 9 5 0 4 9 5 0 4 18 10 0 8 521 511 575 509 1096 1020 76 0,00
GCI Cazzago 27 9 5 0 4 9 4 0 5 18 9 0 9 514 517 535 551 1049 1068 -19 0,00
ABC Marghera 21 9 5 0 4 9 2 0 7 18 7 0 11 508 504 448 469 956 973 -17 0,00
Ananta Crows 18 9 4 0 5 9 2 0 7 18 6 0 12 413 451 414 494 827 945 -118 0,00
Campocroce Last Shot 9 9 2 0 7 9 1 0 8 18 3 0 15 390 459 389 485 779 944 -165 0,00
Maca'e' 9 9 2 0 7 9 1 0 8 18 3 0 15 355 461 367 480 722 941 -219 0,00

Classifica marcatori 18ª giornata

Canestri Giocatori
368 CARDAZZO S. (BCM Malcontenta)
335 MANDICH A. (MBA Mira)
307 ZAMPIERI C. (GCI Cazzago)
289 PISTOLATO A. (Basket Spinea)
240 CORRO G. (BCM Malcontenta)
223 SAMBO S. (BCM Malcontenta)
203 MIHALICH M. (Pallacanestro Favaro)
197 FERRARESE G. (Basket Spinea)
171 MADRUZZA C. (MBA Mira)
164 CAVUOTO C. (GCI Cazzago)
163 STOCCO A. (Campocroce Last Shot)
162 PREVIATELLO M. (GCI Cazzago)
153 NALIN I. (Ananta Crows)
151 VANIN S. (Pallacanestro Favaro)
150 SHEAI A. (MBA Mira)
138 BARONI L. (Honos Basket)
133 LUCARDA S. (ABC Marghera)
129 PENACCHIO L. (ABC Marghera)
128 GHERARDI M. (Campocroce Last Shot)
126 FANTE T. (Honos Basket)
121 PRATAVIERA M. (Maca'e')
118 MARCHI M. (Ananta Crows)
114 PUNTER C. (BCM Malcontenta)
111 PULIGNANO A. (ABC Marghera)
109 D'ESTE M. (Maca'e')
108 TASSI P. (Basket Spinea)
103 PAVAN A. (Pallacanestro Favaro)
101 POLETTO D. (GCI Cazzago)
99 CAMIN A. (Ananta Crows)
98 COPPA S. (ABC Marghera)
94 CESTARO S. (Maca'e')
93 NEGRI N. (MBA Mira)
92 POZZER A. (MBA Mira)
88 SALA C. (BCM Malcontenta)
87 MARAN T. (GCI Cazzago), BUSETTO A. (Honos Basket)
82 CANTÙ A., CLEMENT E. (Honos Basket), CIGAINA M. (Maca'e')
80 CAVAGNIS M. (Ananta Crows), SERAFINI T. (Honos Basket)
79 COSTANTINI M., PASSARELLA M. (Pallacanestro Favaro)
78 DA VILLA A. (ABC Marghera), SIMIONATO A. (Campocroce Last Shot), ARTUSI G. (GCI Cazzago), DALLA COSTA G. (Pallacanestro Favaro)
77 ALIANO R. (Basket Spinea)
75 PAVAN J. (Ananta Crows), SANTORO G. (Basket Spinea), FERRARESI R., MAZZOLIN F. (Honos Basket), CALLEGARO M. (Pallacanestro Favaro)
74 DE LILLO D. (ABC Marghera)
72 FRANZOSO S. (Campocroce Last Shot), BROCCA E. (Honos Basket), FABRIS F. (MBA Mira)
70 BOTTACIN R. (MBA Mira)
68 LANZA N. (GCI Cazzago)
67 DI SCIULLO L. (Ananta Crows)
66 ERMANO A. (Ananta Crows), PERISSA M. (Basket Spinea)
64 CANELLO N. (ABC Marghera), PELLEGRINI M. (Campocroce Last Shot)
58 NUNNERI R. (Campocroce Last Shot)
57 PIGATO G. (BCM Malcontenta)
54 BOZZO S. (Pallacanestro Favaro)
53 BRUSCAGNIN L. (Honos Basket)
51 BENATELLI A. (ABC Marghera)
50 VIVIAN G. (Maca'e')
49 MISTRON M. (ABC Marghera)
48 PAREEK H. (ABC Marghera)
47 MILITTI S. (ABC Marghera), ROSSI R. (Honos Basket)
46 DI PIERI M., SAMBO M. (Maca'e')
44 NEGRO N. (BCM Malcontenta), D'ESTE N. (Campocroce Last Shot), DE ANGELI A. (Pallacanestro Favaro)
42 PASINI M. (Honos Basket)
40 TODESCO J. (Basket Spinea), CARRER L. (Honos Basket)
39 NUZZO M. (Basket Spinea)
36 POLI E. (Basket Spinea)
35 ZULIAN F. (Maca'e')
34 BESAZZA V. (BCM Malcontenta)
32 FORTI A. (Campocroce Last Shot), RUSSO F. (GCI Cazzago), CERNIGAI A. (Maca'e'), IGWE N. (MBA Mira)
31 CAGNIN L., GINGARDI D. (MBA Mira), SERENA G. (Pallacanestro Favaro)
28 BENATELLI A., BERTON S. (Basket Spinea), CARRARO E. (Honos Basket), BERNARDI T. (MBA Mira)
27 TREVISAN A. (Ananta Crows), CAVALETTO A. (Pallacanestro Favaro)
26 BONOLLO M. (Basket Spinea), PIZZATO M. (Campocroce Last Shot)
25 FERRO R. (Ananta Crows), DORIA F. (Honos Basket)
24 ARIOLI G. (GCI Cazzago), SCAGGIANTE D. (Honos Basket), VIANELLO T. (Maca'e')
23 FASCIANO V. (Ananta Crows)
22 PISTOLATO L. (Basket Spinea), FABBRO G. (Maca'e'), SIMONI G. (Pallacanestro Favaro)
21 LA SALA M. (ABC Marghera), CAVAGNIS A. (Ananta Crows), FRAGNELLI D., LACHIN N. (Campocroce Last Shot)
19 LOMBARDI A. (Ananta Crows), MAGUOLO M. (Campocroce Last Shot)
18 LIBRALATO M. (Pallacanestro Favaro)
17 BENINI M., VISENTIN P. (Campocroce Last Shot)
16 VANIN D. (Ananta Crows), BERLENDIS T. (Honos Basket), RADOLOVICH S. (MBA Mira)
15 CALZAVARA J. (Ananta Crows), SACCAROLA S. (Basket Spinea)
14 LA SALA M. (ABC Marghera), SOAVE A. (Maca'e'), CAUSIN D. (MBA Mira)
13 MONTANARI A. (Maca'e')
12 SCOGNAMIGLIO N. (Ananta Crows), SCARPA A. (Maca'e')
11 STEVANATO S. (ABC Marghera), BIASIUTTI R. (BCM Malcontenta), CACCO E., FURIAN A. (GCI Cazzago), CISCO R. (Maca'e'), GALLO A. (MBA Mira)
10 NAZZARI K. (BCM Malcontenta), SCUSSEL G., SOTTANA D. (Pallacanestro Favaro)
8 NORDIO N. (Basket Spinea), FILAFERRO A. (BCM Malcontenta), ADAMI R. (Campocroce Last Shot), GORGAN B. (MBA Mira), ZIZ S. (Pallacanestro Favaro)
7 GALLIMBERTI M., MARCON S. (ABC Marghera), CAMILLO M. (Ananta Crows), NORDIO A. (Basket Spinea), PECERE A. (Campocroce Last Shot), CARRER D. (Pallacanestro Favaro)
6 D'ESTE M. (Maca'e')
5 POZZOBON A. (BCM Malcontenta), SALAFIA G. (Maca'e'), RADOLOVICH E., SANDRIN M. (MBA Mira), BICEGO G. (Pallacanestro Favaro)
4 PEGORER D. (Ananta Crows), MILAN A. (GCI Cazzago)
3 BERTOLIN M. (BCM Malcontenta), SARTORATO G. (Pallacanestro Favaro)
2 FOLIN R., TASSETTO S. (Campocroce Last Shot), SEVERI D., ZIN M. (Honos Basket), FUSCO F. (MBA Mira), BASCHIERA T. (Pallacanestro Favaro)
1 SINATO M. (MBA Mira), MONEGO M. (Pallacanestro Favaro)

Classifica Fair Play 18ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Pallacanestro Favaro 45 0.00 18 2,50
BCM Malcontenta 42 1.20 18 2,29
Basket Spinea 36 2.10 18 1,93
MBA Mira 33 3.30 18 1,72
GCI Cazzago 27 0.60 18 1,48
Honos Basket 30 6.00 18 1,47
ABC Marghera 21 0.30 18 1,16
Ananta Crows 18 4.20 18 0,86
Maca'e' 9 0.00 18 0,50
Campocroce Last Shot 9 2.10 18 0,43

Classifica disciplina 18ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
Maca'e' 0,00 0,00 €
Pallacanestro Favaro 0,00 0,00 €
ABC Marghera 0,30 0,00 €
GCI Cazzago 0,60 0,00 €
BCM Malcontenta 1,20 0,00 €
Basket Spinea 2,10 0,00 €
Campocroce Last Shot 2,10 0,00 €
MBA Mira 3,30 0,00 €
Ananta Crows 4,20 0,00 €
Honos Basket 6,00 0,00 €

Squalificati 18ª giornata

SquadraGiocatoreMotivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
Honos Basket VIO ALBERTO Somma di ammonizioni 1 12/03/2024
Honos Basket BOTTAZZO ANDREA Somma di ammonizioni 1 12/03/2024

Diffidati 18ª giornata

SquadraGiocatore
Ananta Crows CAVAGNIS MARCO
Campocroce Last Shot BOTTACIN FABIO
Campocroce Last Shot STOCCO ANDREA
MBA Mira BERNARDI TEODORO

Sanzioni 18ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
ABC Marghera GALLIMBERTI MATTEO Cartellino giallo Tecnico
Ananta Crows CAVAGNIS ALVISE Cartellino giallo Tecnico
Ananta Crows MARCHI MATTIA Cartellino giallo Tecnico
Ananta Crows ROSTELLATO STEFANO Cartellino giallo Tecnico
Basket Spinea FERRARESE GIANMARCO Cartellino giallo Tecnico
Campocroce Last Shot STOCCO ANDREA Cartellino giallo Tecnico
Campocroce Last Shot STOCCO ANDREA Cartellino giallo Tecnico
Honos Basket BARONI LUCA Cartellino giallo Tecnico

Multe alle società 18ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
337866 349253 23/10/23 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Honos Basket 64 - 56
337865 349254 24/10/23 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Ananta Crows 66 - 64
337868 349256 27/10/23 21:00 VENEZIA Edison ABC Marghera Maca'e' 51 - 44
337867 349257 27/10/23 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea Campocroce Last Shot 52 - 50
337864 349255 10/01/24 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro BCM Malcontenta 68 - 64
Giornata 2
337873 349259 02/11/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' Pallacanestro Favaro 40 - 39
337871 349260 03/11/23 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows MBA Mira 49 - 64
337872 349261 03/11/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta GCI Cazzago 68 - 54
337870 349258 03/11/23 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea Honos Basket 58 - 59
337869 349262 03/11/23 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot ABC Marghera 38 - 30
Giornata 3
337875 349263 06/11/23 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira BCM Malcontenta 70 - 75
337874 349264 07/11/23 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Pallacanestro Favaro 54 - 65
337877 349265 08/11/23 21:30 VENEZIA Edison ABC Marghera Honos Basket 61 - 56
337878 349267 09/11/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' Campocroce Last Shot 28 - 33
337876 349266 10/11/23 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea Ananta Crows 51 - 43
Giornata 4
337879 349269 13/11/23 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro MBA Mira 62 - 54
337883 349270 16/11/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' GCI Cazzago 44 - 51
337881 349271 17/11/23 21:00 VENEZIA Edison ABC Marghera Ananta Crows 50 - 52
337882 349272 17/11/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Basket Spinea 70 - 81
337880 349268 17/11/23 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot Honos Basket 40 - 57
Giornata 5
337884 349274 20/11/23 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira GCI Cazzago 52 - 69
337885 349276 20/11/23 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro Basket Spinea 42 - 51
337888 349273 22/11/23 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket Maca'e' 36 - 44
337886 349275 24/11/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta ABC Marghera 57 - 44
337887 349277 24/11/23 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot Ananta Crows 39 - 43
Giornata 6
337890 349278 28/11/23 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Basket Spinea 55 - 59
337893 349280 30/11/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' MBA Mira 33 - 58
337889 349279 01/12/23 21:00 VENEZIA Edison ABC Marghera Pallacanestro Favaro 42 - 46
337892 349282 01/12/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Campocroce Last Shot 49 - 44
337891 349281 12/01/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows Honos Basket 42 - 76
Giornata 7
337897 349283 04/12/23 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket BCM Malcontenta 66 - 73
337894 349286 04/12/23 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Basket Spinea 54 - 56
337896 349287 05/12/23 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot Pallacanestro Favaro 47 - 58
337895 349284 07/12/23 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago ABC Marghera 59 - 43
337898 349285 07/12/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' Ananta Crows 40 - 34
Giornata 8
337899 349290 11/12/23 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro Honos Basket 71 - 68
337900 349289 12/12/23 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Campocroce Last Shot 56 - 50
337903 349291 14/12/23 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' Basket Spinea 36 - 60
337901 349288 15/12/23 21:00 VENEZIA Edison ABC Marghera MBA Mira 62 - 68
337902 349292 15/12/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Ananta Crows 76 - 56
Giornata 9
337907 349295 22/12/23 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows Pallacanestro Favaro 0 - 20
337908 349296 22/12/23 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Maca'e' 75 - 51
337905 349297 22/12/23 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot MBA Mira 49 - 67
337906 349293 08/01/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket GCI Cazzago 62 - 67
337904 349294 07/02/24 21:30 VENEZIA Edison ABC Marghera Basket Spinea 61 - 56
Giornata 10
337911 349298 15/01/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket MBA Mira 65 - 62
337913 349299 18/01/24 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' ABC Marghera 40 - 63
337909 349301 19/01/24 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Pallacanestro Favaro 79 - 69
337912 349302 19/01/24 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot Basket Spinea 44 - 50
337910 349300 22/03/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows GCI Cazzago 68 - 51
Giornata 11
337915 349307 22/01/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket Basket Spinea 76 - 63
337916 349303 22/01/24 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Ananta Crows 61 - 42
337918 349305 22/01/24 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro Maca'e' 54 - 45
337917 349304 23/01/24 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago BCM Malcontenta 44 - 63
337914 349306 24/01/24 21:30 VENEZIA Edison ABC Marghera Campocroce Last Shot 45 - 37
Giornata 12
337922 349308 29/01/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket ABC Marghera 60 - 55
337919 349309 29/01/24 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro GCI Cazzago 69 - 60
337921 349311 02/02/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows Basket Spinea 56 - 55
337920 349312 02/02/24 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta MBA Mira 87 - 100
337923 349310 02/02/24 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot Maca'e' 54 - 42
Giornata 13
337925 349317 05/02/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket Campocroce Last Shot 37 - 33
337924 349313 05/02/24 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Pallacanestro Favaro 59 - 61
337928 349314 06/02/24 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Maca'e' 51 - 40
337926 349315 09/02/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows ABC Marghera 35 - 49
337927 349316 22/03/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea BCM Malcontenta 56 - 57
Giornata 14
337930 349319 12/02/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea Pallacanestro Favaro 56 - 62
337929 349318 13/02/24 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago MBA Mira 62 - 70
337933 349320 15/02/24 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' Honos Basket 44 - 65
337931 349322 16/02/24 21:00 VENEZIA Edison ABC Marghera BCM Malcontenta 54 - 66
337932 349321 16/02/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows Campocroce Last Shot 57 - 38
Giornata 15
337936 349323 19/02/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket Ananta Crows 62 - 53
337938 349324 19/02/24 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Maca'e' 58 - 34
337935 349326 23/02/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea GCI Cazzago 68 - 50
337937 349327 23/02/24 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot BCM Malcontenta 41 - 58
337934 349325 18/03/24 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro ABC Marghera 58 - 56
Giornata 16
337941 349330 26/02/24 21:30 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro Campocroce Last Shot 76 - 65
337940 349329 28/02/24 21:30 VENEZIA Edison ABC Marghera GCI Cazzago 82 - 79
337943 349331 01/03/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows Maca'e' 53 - 30
337942 349332 01/03/24 21:00 MIRA Einaudi Malcontenta BCM Malcontenta Honos Basket 62 - 75
337939 349328 01/03/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea MBA Mira 63 - 49
Giornata 17
337946 349334 04/03/24 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira ABC Marghera 72 - 67
337944 349333 06/03/24 21:00 VENEZIA Palestra Via Calabria Honos Basket Pallacanestro Favaro 57 - 61
337947 349335 08/03/24 21:00 VENEZIA Fermi Mestre Ananta Crows BCM Malcontenta 53 - 68
337948 349336 08/03/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea Maca'e' 48 - 37
337945 349337 08/03/24 21:30 MOGLIANO VENETO Campocroce Campocroce Last Shot GCI Cazzago 38 - 54
Giornata 18
337950 349338 11/03/24 21:30 MIRA Leopardi MBA Mira Campocroce Last Shot 85 - 39
337952 349340 11/03/24 21:50 VENEZIA Palestra Rodari Pallacanestro Favaro Ananta Crows 49 - 27
337951 349339 12/03/24 21:30 Cazzago Giovanni XXIII GCI Cazzago Honos Basket 67 - 63
337953 349341 14/03/24 21:50 VENEZIA Kolbe Maca'e' BCM Malcontenta 50 - 58
337949 349342 15/03/24 21:30 SPINEA Graspo d'Uva Basket Spinea ABC Marghera 50 - 41