Vai al contenuto

3) Over 40

Risultati 18ª giornata

# Data Incontro Risultato
339111 21/03/24 MBS Spinea Badoere Basket Indipendiente 33 - 54
339112 21/03/24 Basket Gazzera Goose Mirano 53 - 47
339113 19/03/24 ABC Centrale Game Over 89 - 62
339114 21/03/24 Irriducibili* Jurassic Team Benfica 41 - 62
339115 22/03/24 Team 78 Basket Mestre 40 - 43

Classifica 18ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
ABC Centrale 51 9 8 0 1 9 9 0 0 18 17 0 1 608 393 620 376 1228 769 459 0,00 0,00
Badoere Basket Indipendiente 45 9 8 0 1 9 7 0 2 18 15 0 3 552 316 556 417 1108 733 375 0,00 0,00
Basket Mestre 36 9 6 0 3 9 6 0 3 18 12 0 6 494 408 463 434 957 842 115 0,00 0,00
Team 78 33 9 6 0 3 9 5 0 4 18 11 0 7 450 405 398 358 848 763 85 0,00 0,00
Game Over 33 9 6 0 3 9 5 0 4 18 11 0 7 467 453 466 462 933 915 18 0,00 0,00
Jurassic Team Benfica 24 9 4 0 5 9 4 0 5 18 8 0 10 478 524 434 474 912 998 -86 0,00 0,00
Basket Gazzera 18 9 3 0 6 9 3 0 6 18 6 0 12 459 555 419 493 878 1048 -170 0,00 0,00
Irriducibili* 18 9 2 0 7 9 4 0 5 18 6 0 12 372 498 417 471 789 969 -180 0,00 0,00
Goose Mirano 9 9 1 0 8 9 2 0 7 18 3 0 15 347 483 380 493 727 976 -249 0,00 0,00
MBS Spinea 3 9 1 0 8 9 0 0 9 18 1 0 17 296 444 326 545 622 989 -367 0,00 0,00

Classifica marcatori 18ª giornata

Canestri Giocatori
706 ANZIVINO G. (Jurassic Team Benfica)
423 ZENNARO S. (Team 78)
337 BARONI A. (MBS Spinea)
312 COLOMBO G. (ABC Centrale)
252 CONCORSO C. (Goose Mirano)
240 PUJOLS MEDINA K. (Badoere Basket Indipendiente)
210 ORLANDI J. (Basket Mestre)
183 GATTO F. (Badoere Basket Indipendiente)
180 BURANELLO G. (Team 78)
158 TREVISAN D. (Jurassic Team Benfica)
147 BOVO F. (ABC Centrale), AGNOLETTO D. (Badoere Basket Indipendiente)
144 SARTORE A. (Irriducibili*)
141 BOTTACIN T. (Game Over)
140 CIMAROSTI D. (Basket Mestre)
138 DEI ROSSI G. (Basket Gazzera)
133 TEGON E. (Badoere Basket Indipendiente)
130 ZATTA M. (ABC Centrale)
129 CALZAVARA S. (Basket Gazzera)
122 ZIZ S. (Basket Gazzera)
118 SERENA M. (Game Over)
117 BONOLLO C. (MBS Spinea)
114 TOMASSETTI R. (ABC Centrale), CEDOLINI N. (Team 78)
113 DUSO A. (Basket Mestre)
109 VANIN P. (ABC Centrale)
107 CANDIDO G. (Badoere Basket Indipendiente)
105 PISTOLATO D. (ABC Centrale)
95 CADONI C. (Irriducibili*)
89 ZANINELLO M. (Basket Gazzera)
84 SANTIN E. (Basket Gazzera)
82 PAGLIANI A. (Irriducibili*)
79 LIBERALATO L. (Game Over)
77 BISON E. (Game Over), FUGOLO F. (Irriducibili*)
76 LAZZARO A. (Badoere Basket Indipendiente), CHINELLATO G. (Team 78)
75 STEVANATO D. (MBS Spinea)
72 BRUNATO N. (Basket Gazzera)
71 GAMBARO A., TAVELLA M. (ABC Centrale), BOSCOLO D. (Basket Mestre)
70 VIANELLO F. (Goose Mirano), BAROLLO A. (Irriducibili*)
69 DE FACCI M. (Basket Mestre)
68 PIZZUTO I. (Game Over)
63 GASPARINI A., SCARPA F. (Game Over)
62 LEVORATO F. (Basket Mestre)
61 MASIERO N. (Goose Mirano)
59 CARRARO E. (Goose Mirano)
58 SPONCHIADO M. (Basket Mestre), ROSSI D. (Game Over)
57 MARTIGNON R. (Game Over)
56 CHIEREGATO M. (Goose Mirano)
55 LAURINI F. (Game Over), SORATO A. (Team 78)
54 SCATTOLIN C. (Badoere Basket Indipendiente), TAGLIAPIETRA M. (Goose Mirano)
53 MOLIN A. (Basket Mestre)
51 DE CESARE A. (Goose Mirano)
50 LORENZI G. (MBS Spinea)
48 RIZZO F. (Goose Mirano), BALLISTRERI D. (Jurassic Team Benfica)
47 POSTIGLIONE M. (Basket Gazzera)
46 TORRESAN D. (ABC Centrale)
45 MARCHIANTE S., ZANETTE L. (Basket Gazzera)
44 VENTURI G. (Basket Mestre)
43 ZUCCON P. (Irriducibili*), GIORDANI L. (MBS Spinea)
41 CARPANESE F. (Game Over), BERNARDI M. (Goose Mirano)
40 COSIC P. (Badoere Basket Indipendiente)
38 PASQUALI L. (Basket Gazzera), MARTIN F. (Irriducibili*)
36 MANENTE R. (Basket Mestre), ROSSI P. (Game Over)
35 FERRARO P. (Basket Mestre)
34 ABBINANTE M. (Irriducibili*)
33 REGALINI M. (Basket Gazzera), CERIELLO M. (Game Over)
32 ZANETTE A. (Badoere Basket Indipendiente)
31 PIRON F. (Irriducibili*)
29 BARBIERO N. (ABC Centrale), PAVANELLO S. (Irriducibili*)
28 CARLI G. (Irriducibili*)
27 BIASIOLO S. (Badoere Basket Indipendiente)
25 SCATTOLIN M. (Badoere Basket Indipendiente), FRANZ M. (Irriducibili*)
24 BONZIO F. (Badoere Basket Indipendiente), CAPPELLETTO A. (Game Over)
23 VIANELLO R. (ABC Centrale), KRAVINA M. (Irriducibili*)
22 BUSATO A. (Basket Mestre)
20 COSTANTINI E. (ABC Centrale), GARDELIN F., STELE' F. (Basket Mestre)
19 STEVANATO A. (Goose Mirano)
18 ONESTO A. (Basket Gazzera)
17 ADAMI L. (ABC Centrale), PELLEGRINO L. (Irriducibili*)
15 FOFFANO A. (ABC Centrale)
12 CHIMINAZZO M. (Irriducibili*)
11 SPANO F. (ABC Centrale), MONTANINI M. (Irriducibili*)
9 ISANDELLI C. (Basket Gazzera), VALENTINI A. (Game Over), VAROTTO T. (Irriducibili*)
7 PREO R. (Game Over), DE MATTEIS S. (Goose Mirano)
6 PENZO A. (ABC Centrale)
5 VISENTIN C. (Basket Gazzera), RACCANELLO G. (Goose Mirano), QUARTESAN G. (Irriducibili*)
4 BARBIERO M. (Basket Gazzera), AGGIO F. (Basket Mestre), SECHI S., TAUCER P. (Irriducibili*)
3 CAFFINI G., DE LUCA G. (Irriducibili*)
2 PAVAN D. (ABC Centrale), BARBIERATO A., RUTKA R. (Game Over), COROCHER M., SORATO P. (Goose Mirano), BRAMBILLA L. (Irriducibili*)

Classifica Fair Play 18ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
ABC Centrale 51 0.00 18 2,83
Badoere Basket Indipendiente 45 0.00 18 2,50
Basket Mestre 36 0.00 18 2,00
Team 78 33 0.00 18 1,83
Game Over 33 0.00 18 1,83
Jurassic Team Benfica 24 0.00 18 1,33
Basket Gazzera 18 0.00 18 1,00
Irriducibili* 18 0.00 18 1,00
Goose Mirano 9 0.00 18 0,50
MBS Spinea 3 0.00 18 0,17

Classifica disciplina 18ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
ABC Centrale 0,00 0,00 €
Badoere Basket Indipendiente 0,00 0,00 €
Basket Gazzera 0,00 0,00 €
Basket Mestre 0,00 0,00 €
Game Over 0,00 0,00 €
Goose Mirano 0,00 0,00 €
Irriducibili* 0,00 0,00 €
Jurassic Team Benfica 0,00 0,00 €
MBS Spinea 0,00 0,00 €
Team 78 0,00 0,00 €

Squalificati 18ª giornata

SquadraGiocatoreMotivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
MBS Spinea BARONI ALDO Somma di ammonizioni 1 21/03/2024

Diffidati 18ª giornata

SquadraGiocatore
ABC Centrale COLOMBO GILBERTO
ABC Centrale SPANO FILIPPO
Badoere Basket Indipendiente GATTO FRANCESCO
Basket Mestre AGGIO FRANCESCO
Basket Mestre DUSO ALESSANDRO
Basket Mestre FERRI MIRCO
Basket Mestre MOLIN ALESSANDRO
Game Over BARBIERATO ANDREA
Game Over BOTTACIN THOMAS
Game Over CARPANESE FRANCESCO
Game Over SERENA MAURO
Irriducibili* CADONI CRISTIANO RINO
Irriducibili* GHINATO STEFANO
Irriducibili* PELLEGRINO LUCIANO
Irriducibili* TAUCER PIETRO
Jurassic Team Benfica BALLISTRERI DARIO
MBS Spinea STEVANATO DIMITRI
Team 78 CEDOLINI NICOLA

Sanzioni 18ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Game Over SERENA MAURO Cartellino blu CSI Bestemmia
Team 78 BURANELLO GIANLUCA Cartellino giallo Tecnico

Multe alle società 18ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
339029 349346 07/11/23 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Jurassic Team Benfica 57 - 45
339028 349347 09/11/23 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Goose Mirano 27 - 42
339030 349345 09/11/23 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente ABC Centrale 55 - 63
339027 349344 09/11/23 21:30 MIRANO Levi Game Over Basket Gazzera 51 - 36
339026 349343 10/11/23 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Irriducibili* 54 - 57
Giornata 2
339031 349349 16/11/23 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Basket Mestre 60 - 58
339035 349348 16/11/23 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Game Over 47 - 81
339034 349352 16/11/23 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Badoere Basket Indipendiente 27 - 70
339032 349351 17/11/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Team 78 52 - 46
339033 349350 12/12/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale MBS Spinea 71 - 40
Giornata 3
339036 349353 21/11/23 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Goose Mirano 69 - 32
339040 349355 23/11/23 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Basket Gazzera 23 - 41
339037 349357 23/11/23 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Irriducibili* 75 - 33
339039 349354 23/11/23 21:30 MIRANO Levi Game Over Jurassic Team Benfica 61 - 50
339038 349356 24/11/23 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 ABC Centrale 46 - 65
Giornata 4
339044 349362 28/11/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Basket Mestre 50 - 51
339042 349361 30/11/23 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Team 78 37 - 66
339041 349358 30/11/23 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* MBS Spinea 64 - 40
339045 349359 30/11/23 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Game Over 33 - 44
339043 349360 01/12/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Badoere Basket Indipendiente 50 - 75
Giornata 5
339048 349363 04/12/23 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Irriducibili* 39 - 60
339046 349367 05/12/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Goose Mirano 65 - 32
339050 349366 07/12/23 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Jurassic Team Benfica 43 - 51
339047 349365 07/12/23 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Basket Mestre 56 - 45
339049 349364 07/12/23 21:30 MIRANO Levi Game Over Team 78 54 - 50
Giornata 6
339053 349371 12/12/23 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Game Over 58 - 37
339051 349368 14/12/23 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Goose Mirano 44 - 41
339052 349369 14/12/23 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Basket Gazzera 70 - 43
339055 349370 15/12/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica ABC Centrale 46 - 83
339054 349372 15/12/23 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 MBS Spinea 57 - 36
Giornata 7
339057 349373 19/12/23 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Irriducibili* 80 - 45
339060 349375 19/12/23 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre MBS Spinea 51 - 29
339058 349374 21/12/23 21:30 MIRANO Levi Game Over Badoere Basket Indipendiente 54 - 67
339056 349376 21/12/23 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Team 78 42 - 53
339059 349377 18/03/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Jurassic Team Benfica 44 - 57
Giornata 8
339064 349382 09/01/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Basket Gazzera 64 - 41
339061 349378 11/01/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Basket Mestre 40 - 53
339062 349379 11/01/24 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Game Over 28 - 47
339065 349380 12/01/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Goose Mirano 57 - 60
339063 349381 12/01/24 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Badoere Basket Indipendiente 52 - 47
Giornata 9
339069 349385 16/01/24 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Team 78 44 - 48
339068 349386 18/01/24 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente MBS Spinea 68 - 30
339067 349384 18/01/24 21:30 MIRANO Levi Game Over ABC Centrale 40 - 65
339070 349387 18/01/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Basket Gazzera 48 - 49
339066 349383 19/01/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Irriducibili* 56 - 44
Giornata 10
339072 349390 23/01/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Badoere Basket Indipendiente 60 - 50
339074 349389 25/01/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Game Over 44 - 72
339075 349388 25/01/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Team 78 24 - 61
339071 349392 25/01/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano MBS Spinea 43 - 29
339073 349391 26/01/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Basket Mestre 54 - 63
Giornata 11
339079 349394 30/01/24 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Basket Gazzera 73 - 47
339076 349395 01/02/24 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea ABC Centrale 23 - 75
339078 349397 01/02/24 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Goose Mirano 69 - 36
339080 349393 01/02/24 21:30 MIRANO Levi Game Over Irriducibili* 50 - 41
339077 349396 02/02/24 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Jurassic Team Benfica 53 - 36
Giornata 12
339083 349400 08/02/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera MBS Spinea 76 - 35
339082 349402 08/02/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Badoere Basket Indipendiente 41 - 48
339081 349398 08/02/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Basket Mestre 45 - 63
339085 349399 09/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Game Over 42 - 55
339084 349401 26/03/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Team 78 53 - 33
Giornata 13
339090 349403 15/02/24 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Irriducibili* 36 - 51
339087 349405 15/02/24 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Jurassic Team Benfica 62 - 32
339088 349404 15/02/24 21:30 MIRANO Levi Game Over Goose Mirano 58 - 50
339089 349406 16/02/24 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Basket Gazzera 53 - 47
339086 349407 05/03/24 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre ABC Centrale 48 - 71
Giornata 14
339095 349410 20/02/24 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Badoere Basket Indipendiente 46 - 57
339092 349408 22/02/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Basket Gazzera 44 - 55
339093 349412 22/02/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano ABC Centrale 39 - 69
339094 349411 23/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica MBS Spinea 54 - 38
339091 349409 23/02/24 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Game Over 44 - 34
Giornata 15
339097 349415 27/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Jurassic Team Benfica 76 - 39
339099 349414 29/02/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Badoere Basket Indipendiente 54 - 88
339100 349417 29/02/24 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Team 78 32 - 41
339098 349416 29/02/24 21:30 MIRANO Levi Game Over Basket Mestre 38 - 45
339096 349413 29/02/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Irriducibili* 33 - 44
Giornata 16
339103 349418 07/03/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* ABC Centrale 27 - 57
339102 349419 07/03/24 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Game Over 77 - 34
339104 349422 08/03/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Jurassic Team Benfica Basket Gazzera 67 - 60
339101 349421 08/03/24 21:30 MARTELLAGO Martellago Team 78 Goose Mirano 51 - 40
339105 349420 18/03/24 21:00 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Basket Mestre 51 - 42
Giornata 17
339108 349423 12/03/24 21:30 VENEZIA Gramsci Basket Mestre Irriducibili* 48 - 42
339106 349427 14/03/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera ABC Centrale 52 - 72
339110 349426 14/03/24 21:30 MORGANO Badoere Badoere Basket Indipendiente Team 78 20 - 0
339107 349424 14/03/24 21:30 MIRANO Levi Game Over MBS Spinea 61 - 49
339109 349425 14/03/24 21:30 MIRANO Da Vinci Goose Mirano Jurassic Team Benfica 37 - 62
Giornata 18
339113 349429 19/03/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese ABC Centrale Game Over 89 - 62
339112 349432 21/03/24 21:00 VENEZIA Salesiani Basket Gazzera Goose Mirano 53 - 47
339114 349428 21/03/24 21:15 PADOVA Palestra Davila Irriducibili* Jurassic Team Benfica 41 - 62
339111 349431 21/03/24 21:15 SPINEA Graspo d'Uva MBS Spinea Badoere Basket Indipendiente 33 - 54
339115 349430 22/03/24 21:00 MARTELLAGO Martellago Team 78 Basket Mestre 40 - 43