5) Seconda Fase Over 40
Risultati 7ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/02/25 | Irriducibili | Game Over | 52 - 62 | 
| 2 | 25/02/25 | ABC Centrale | Team 78 | 20 - 0 | 
| 3 | 25/02/25 | Basket Mestre | Campocroce Last Shot | 38 - 52 | 
| 4 | 27/02/25 | Badoere Basket Indipendiente | Basket Gazzera | 57 - 42 | 
Classifica 7ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € | 
| ABC Centrale | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 222 | 143 | 209 | 159 | 431 | 302 | 129 | 2,10 | 0,00 | 
| Irriducibili | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 171 | 163 | 170 | 153 | 341 | 316 | 25 | 0,00 | 0,00 | 
| Badoere Basket Indipendiente | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 213 | 195 | 129 | 138 | 342 | 333 | 9 | 0,00 | 0,00 | 
| Game Over | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 150 | 173 | 202 | 199 | 352 | 372 | -20 | 4,20 | 0,00 | 
| Team 78 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 152 | 140 | 75 | 105 | 227 | 245 | -18 | 0,00 | 0,00 | 
| Basket Mestre | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 203 | 145 | 171 | 342 | 374 | -32 | 0,60 | 0,00 | 
| Campocroce Last Shot | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 121 | 130 | 202 | 210 | 323 | 340 | -17 | 0,00 | 0,00 | 
| Basket Gazzera | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 149 | 163 | 178 | 240 | 327 | 403 | -76 | 1,80 | 0,00 | 
Classifica marcatori 7ª giornata
| Canestri | Giocatori | 
|---|---|
| 19 | SEQUERA BRACAMONTE J. (Irriducibili) | 
| 17 | STOCCO A. (Campocroce Last Shot) | 
| 15 | BIANCO M., SERENA M. (Game Over) | 
| 13 | AGNOLETTO D. (Badoere Basket Indipendiente) | 
| 12 | ORLANDI J. (Basket Mestre) | 
| 10 | BONZIO F., MENNELLA G. (Badoere Basket Indipendiente), ZANETTE A. (Campocroce Last Shot) | 
| 9 | STEFANUZZI M., ZANINELLO M., ZIZ S. (Basket Gazzera), BOTTACIN T. (Game Over) | 
| 7 | VENTURI G. (Basket Mestre), AGNOLETTO A. (Game Over), GUI L., PAGLIANI A. (Irriducibili) | 
| 6 | CANDIDO G., TEGON E. (Badoere Basket Indipendiente), CALZAVARA S. (Basket Gazzera), SIMIONATO A. (Campocroce Last Shot), SARTORE A. (Irriducibili) | 
| 5 | TRESSICH A. (Basket Gazzera), CHINELLATO S., FERRARO P. (Basket Mestre), BUSATO A. (Campocroce Last Shot), ROSSI D. (Game Over) | 
| 4 | SCATTOLIN C. (Badoere Basket Indipendiente), DEI ROSSI G. (Basket Gazzera), MANENTE R., MOLIN A. (Basket Mestre), BORDIGNON M., FRANZOSO S. (Campocroce Last Shot), ORANO F., ZUCCON P. (Irriducibili) | 
| 3 | GATTO F., VAROLA S. (Badoere Basket Indipendiente), BISON E., TENTORI A. (Game Over) | 
| 2 | SCATTOLIN M. (Badoere Basket Indipendiente), BENINI M., BUSATO D., VISENTIN P. (Campocroce Last Shot), CERIELLO M. (Game Over), MARTIN F., TAUCER P. (Irriducibili) | 
| 1 | BORDON L. (Basket Mestre), CARPANESE F., ROSSI P., VALENTINI A. (Game Over), CARLI G. (Irriducibili) | 
Classifica Fair Play 7ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play | 
|---|---|---|---|---|
| ABC Centrale | 21 | 2.10 | 7 | 2,82 | 
| Irriducibili | 18 | 0.00 | 7 | 2,57 | 
| Badoere Basket Indipendiente | 12 | 0.00 | 7 | 1,71 | 
| Team 78 | 9 | 0.00 | 7 | 1,29 | 
| Basket Mestre | 9 | 0.60 | 7 | 1,23 | 
| Campocroce Last Shot | 7 | 0.00 | 7 | 1,00 | 
| Game Over | 9 | 4.20 | 7 | 0,93 | 
| Basket Gazzera | 3 | 1.80 | 7 | 0,27 | 
Classifica disciplina 7ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe €}?> | 
|---|---|---|
| Badoere Basket Indipendiente | 0,00 | 0,00 €}?> | 
| Campocroce Last Shot | 0,00 | 0,00 €}?> | 
| Irriducibili | 0,00 | 0,00 €}?> | 
| Team 78 | 0,00 | 0,00 €}?> | 
| Basket Mestre | 0,60 | 0,00 €}?> | 
| Basket Gazzera | 1,80 | 0,00 €}?> | 
| ABC Centrale | 2,10 | 0,00 €}?> | 
| Game Over | 4,20 | 0,00 €}?> | 
Squalificati 7ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Sanzioni 7ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione | 
|---|---|---|---|
| Irriducibili | CADONI CRISTIANO RINO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Irriducibili | CADONI CRISTIANO RINO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Irriducibili | GHINATO STEFANO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Irriducibili | ORANO FEDERICO | Cartellino rosso | Espulsione | 
| Irriducibili | ORANO FEDERICO | Cartellino giallo | Tecnico | 
Multe alle società 7ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 36 | 380112 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 | 
| 34 | 380110 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 | 
| 35 | 380111 | 03/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 | 
| 33 | 380109 | 03/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 | 
| Giornata 2 | ||||||||
| 40 | 380116 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 | 
| 38 | 380114 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 | 
| 37 | 380113 | 03/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 | 
| 39 | 380115 | 03/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 | 
| Giornata 3 | ||||||||
| 43 | 380119 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 | 
| 44 | 380120 | 03/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 | 
| 41 | 380117 | 03/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 | 
| 42 | 380118 | 03/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 | 
| Giornata 4 | ||||||||
| 47 | 380123 | 03/02/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Badoere Basket Indipendiente | 53 - 42 | 
| 48 | 380124 | 03/02/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Campocroce Last Shot | 49 - 43 | 
| 45 | 380121 | 03/02/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Badoere Basket Indipendiente | 39 - 51 | 
| 46 | 380122 | 03/02/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Irriducibili | 40 - 45 | 
| Giornata 5 | ||||||||
| 51 | 380127 | 03/02/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Campocroce Last Shot | 65 - 59 | 
| 52 | 380128 | 03/02/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Badoere Basket Indipendiente | 46 - 36 | 
| 49 | 380125 | 03/02/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Irriducibili | 57 - 61 | 
| 50 | 380126 | 03/02/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Team 78 | 42 - 41 | 
| Giornata 6 | ||||||||
| 56 | 380132 | 03/02/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Team 78 | 1 - 0 | 
| 55 | 380131 | 03/02/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Campocroce Last Shot | 58 - 48 | 
| 53 | 380129 | 03/02/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Irriducibili | 56 - 64 | 
| 54 | 380130 | 03/02/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Team 78 | 42 - 34 | 
| Giornata 7 | ||||||||
| 1 | 380077 | 24/02/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Game Over | 52 - 62 | 
| 3 | 380079 | 25/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Campocroce Last Shot | 38 - 52 | 
| 2 | 380078 | 25/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Team 78 | 20 - 0 | 
| 4 | 380080 | 27/02/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Basket Gazzera | 57 - 42 | 
| Giornata 8 | ||||||||
| 6 | 380082 | 06/03/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Irriducibili | 53 - 74 | 
| 5 | 380081 | 06/03/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Game Over | 71 - 38 | 
| 7 | 380083 | 06/03/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | ABC Centrale | 47 - 54 | 
| 8 | 380084 | 07/03/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Basket Mestre | 54 - 58 | 
| Giornata 9 | ||||||||
| 9 | 380085 | 10/03/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Basket Mestre | 51 - 47 | 
| 10 | 380086 | 11/03/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Badoere Basket Indipendiente | 51 - 49 | 
| 11 | 380087 | 11/03/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Basket Gazzera | 44 - 42 | 
| 12 | 380088 | 14/03/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Team 78 | 55 - 33 | 
| Giornata 10 | ||||||||
| 13 | 380089 | 17/03/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | ABC Centrale | 47 - 58 | 
| 14 | 380090 | 18/03/25 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Badoere Basket Indipendiente | 44 - 36 | 
| 15 | 380091 | 20/03/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Game Over | 57 - 44 | 
| 16 | 380092 | 21/03/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Basket Gazzera | 52 - 73 | 
| Giornata 11 | ||||||||
| 17 | 380093 | 27/03/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Badoere Basket Indipendiente | 64 - 67 | 
| 18 | 380094 | 27/03/25 | 21:30 | MOGLIANO VENETO | Campocroce | Campocroce Last Shot | Basket Mestre | 61 - 32 | 
| 20 | 380096 | 28/03/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | ABC Centrale | 57 - 71 | 
| 19 | 380095 | 28/03/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Irriducibili | 48 - 50 | 
| Giornata 12 | ||||||||
| 21 | 380097 | 31/03/25 | 21:00 | RUBANO | Palazzetto di Rubano | Irriducibili | Basket Gazzera | 60 - 43 | 
| 23 | 380099 | 01/04/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Team 78 | 54 - 62 | 
| 22 | 380098 | 01/04/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Campocroce Last Shot | 48 - 35 | 
| 24 | 380100 | 04/04/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Badoere Basket Indipendiente | 48 - 65 | 
| Giornata 13 | ||||||||
| 25 | 380101 | 08/04/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Irriducibili | 37 - 40 | 
| 26 | 380102 | 10/04/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Campocroce Last Shot | 69 - 47 | 
| 27 | 380103 | 10/04/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | ABC Centrale | 55 - 60 | 
| 28 | 380104 | 11/04/25 | 21:00 | MARTELLAGO | Martellago | Team 78 | Game Over | 32 - 65 | 
| Giornata 14 | ||||||||
| 30 | 380106 | 14/04/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Team 78 | 20 - 0 | 
| 29 | 380105 | 15/04/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Irriducibili | 67 - 43 | 
| 31 | 380107 | 17/04/25 | 21:30 | MORGANO | Badoere | Badoere Basket Indipendiente | Basket Mestre | 58 - 49 | 
| 32 | 380108 | 17/04/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Campocroce Last Shot | 46 - 47 | 
