1)Play Off Gold
Risultati
4 | 1/4 di finale | Gigi Marsico 20/04/2022 20:45 |
Crabs * | Union Car Smanazzatori * | 56 - 40 |
7 | 1/4 di finale | Palestra Ist. Lazzari 21/04/2022 21:30 |
Dolo Dolphins * | Stella Rossa * | 57 - 55 |
10 | 1/4 di finale | Scuola Manzoni 21/04/2022 21:00 |
Scorzè Underdogs * | Black Soul * | 51 - 45 |
1 | 1/4 di finale | Olivi 21/04/2022 21:15 |
Pirati Lido * | Vecio Basket San Donà * | 71 - 63 |
5 | 1/4 di finale | Palasport PM 27/04/2022 21:15 |
Union Car Smanazzatori * | Crabs * | 60 - 52 |
11 | 1/4 di finale | Levi 28/04/2022 21:30 |
Black Soul * | Scorzè Underdogs * | 65 - 56 |
2 | 1/4 di finale | Scarpa-Mattei 28/04/2022 20:45 |
Vecio Basket San Donà * | Pirati Lido * | 63 - 60 |
8 | 1/4 di finale | Costantino Reyer ex Ciga 29/04/2022 21:00 |
Stella Rossa * | Dolo Dolphins * | 59 - 57 |
6 | 1/4 di finale | Gigi Marsico 04/05/2022 20:45 |
Crabs * | Union Car Smanazzatori * | 62 - 46 |
9 | 1/4 di finale | Palestra Ist. Lazzari 05/05/2022 21:30 |
Dolo Dolphins * | Stella Rossa * | 51 - 56 |
12 | 1/4 di finale | Scuola Manzoni 05/05/2022 21:00 |
Scorzè Underdogs * | Black Soul * | 43 - 50 |
3 | 1/4 di finale | Olivi 05/05/2022 20:45 |
Pirati Lido * | Vecio Basket San Donà * | 65 - 55 |
14 | Semifinale | Kolbe 14/05/2022 20:00 |
Crabs * | Stella Rossa * | 69 - 71 |
13 | Semifinale | Kolbe 14/05/2022 17:30 |
Pirati Lido * | Black Soul * | 58 - 55 |
15 | Finale 1/2 | Gigi Marsico 22/05/2022 20:45 |
Pirati Lido * | Stella Rossa * | 66 - 34 |
Cartellini assegnati
Incontro | Squadra | Giocatore | Provvedimento | Giorni di squalifica | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
1/4 di finale | Crabs * | Ussardi Nicola | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Union Car Smanazzatori * | Girardi Alessandro | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Pirati Lido * | Capitanio Alberto | Cartellino rosso | 1 | Espulsione Diretta |
1/4 di finale | Pirati Lido * | Capitanio Giacomo | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Pirati Lido * | Capitanio Giacomo | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Pirati Lido * | Iop Josef | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Pirati Lido * | Stefani Yuri | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Vecio Basket San Donà * | Pine Francesco | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Dolo Dolphins * | Rossi Simone | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Stella Rossa * | Zanetti Giacomo | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Crabs * | Zane Marcello | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Union Car Smanazzatori * | Arduin Alessio | Cartellino rosso | 1 | Espulsione |
1/4 di finale | Union Car Smanazzatori * | Spolaor Gianmatteo | Cartellino giallo | ||
1/4 di finale | Union Car Smanazzatori * | Valle Tommaso | Cartellino rosso | 1 | Espulsione |
1/4 di finale | Scorzè Underdogs * | Armellin Giovanni | Cartellino rosso | 1 | Espulsione |
Finale 1/2 | Pirati Lido * | Signoretto Matteo | Cartellino giallo | ||
Finale 1/2 | Stella Rossa * | Zardetto Simone | Cartellino giallo |