Play Off Over 40
Risultati
1 | Semifinale | Mameli Dese 30/05/2023 21:30 |
ABC Centrale | Fever Basket | 71 - 49 |
2 | Semifinale | Perziano (Murano) 31/05/2023 20:45 |
Ve.Sport | Badoere Basket | 66 - 24 |
3 | Finale 1/2 | Villafranca 09/06/2023 21:00 |
ABC Centrale | Ve.Sport | 59 - 66 |
Cartellini assegnati
Incontro | Squadra | Giocatore | Provvedimento | Giorni di squalifica | Motivazione |
---|---|---|---|---|---|
Semifinale | Fever Basket | MARIGONDA RICCARDO | Cartellino giallo | Tecnico | |
Semifinale | Fever Basket | MARIGONDA RICCARDO | Cartellino rosso | 6 | Espulsione |
Semifinale | Fever Basket | PAUCIULLO PIERGIOVANNI | Cartellino giallo | Tecnico | |
Semifinale | Fever Basket | PIACENTINI DANIELE | Cartellino giallo | Tecnico | |
Semifinale | Fever Basket | PIACENTINI DANIELE | Cartellino giallo | Tecnico | |
Finale 1/2 | ABC Centrale | VANIN PAOLO | Cartellino giallo | Tecnico |
Fase Finale
Incontri
Classifica
Partite | Reti | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||
Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D |