Serie Gold
Risultati 11ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 310552 | 09/02/23 | *Capp & Service Smanazzatori | *Mirano Black Soul | 52 - 61 |
| 310553 | 10/02/23 | *Histrix Basket | *Pirati Lido | n.p. |
| 310554 | 07/02/23 | *Bears Spinea | *Dolo Dolphins | 52 - 59 |
| 310555 | 09/02/23 | *Scorzè Underdogs | *Crabs Venezia | 37 - 42 |
Classifica 11ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € |
| *Crabs Venezia | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 281 | 234 | 235 | 211 | 516 | 445 | 71 | 0,00 | 0,00 |
| *Stella Rossa | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 189 | 153 | 272 | 225 | 461 | 378 | 83 | 0,00 | 0,00 |
| *Dolo Dolphins | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 257 | 236 | 274 | 229 | 531 | 465 | 66 | 0,00 | 0,00 |
| *Mirano Black Soul | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 307 | 286 | 240 | 219 | 547 | 505 | 42 | 0,00 | 0,00 |
| *Capp & Service Smanazzatori | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 227 | 223 | 231 | 218 | 458 | 441 | 17 | 0,00 | 0,00 |
| *Scorzè Underdogs | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 240 | 282 | 186 | 199 | 426 | 481 | -55 | 0,00 | 0,00 |
| *Bears Spinea | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 167 | 203 | 258 | 349 | 425 | 552 | -127 | 0,00 | 0,00 |
| *Histrix Basket | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 270 | 316 | 237 | 288 | 507 | 604 | -97 | 0,00 | 0,00 |
| *Pirati Lido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Classifica marcatori 11ª giornata
| Canestri | Giocatori |
|---|---|
| 145 | CAPPELLARI E. (*Dolo Dolphins) |
| 124 | COSTA G. (*Crabs Venezia) |
| 97 | ZORZETTO G. (*Histrix Basket) |
| 96 | MAROTTA T. (*Crabs Venezia) |
| 94 | CAPPELLETTI P. (*Histrix Basket) |
| 89 | ZORZI S. (*Histrix Basket) |
| 81 | RIGATO D. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 80 | PUSIOL T. (*Crabs Venezia), PEDENZINI A. (*Mirano Black Soul) |
| 73 | DUSE F. (*Histrix Basket) |
| 70 | MARCHIORO M. (*Stella Rossa) |
| 66 | BORTOLATO E. (*Scorzè Underdogs) |
| 64 | DE GOBBI S. (*Scorzè Underdogs) |
| 60 | CEDOLINI M. (*Dolo Dolphins), DIAN N. (*Mirano Black Soul) |
| 59 | RUMANATO F. (*Dolo Dolphins) |
| 58 | FINCATO L. (*Histrix Basket), ZARDETTO S. (*Stella Rossa) |
| 56 | ARMELLIN G. (*Scorzè Underdogs) |
| 55 | LAGANA' C., RUSSO R. (*Mirano Black Soul), VIAN N. (*Scorzè Underdogs) |
| 54 | CAMIN A. (*Stella Rossa) |
| 53 | FAVERO L. (*Bears Spinea) |
| 51 | MANENTE L. (*Bears Spinea), LUPPINO N. (*Stella Rossa) |
| 49 | ZANETTI G. (*Stella Rossa) |
| 48 | BIANCHI N. (*Bears Spinea), SEMENZATO L. (*Capp & Service Smanazzatori), DALLA TORRE F. (*Histrix Basket), MASON L. (*Scorzè Underdogs) |
| 47 | ARDUIN A. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 45 | VEATI G. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 43 | SARDENA F. (*Bears Spinea), DE ANGELIS E. (*Stella Rossa) |
| 42 | PERALE F. (*Capp & Service Smanazzatori), BOSCO M. (*Dolo Dolphins), JACOVITZ F. (*Mirano Black Soul) |
| 41 | FUMIANI L. (*Bears Spinea), STEFANI J. (*Crabs Venezia) |
| 40 | ZANE M. (*Crabs Venezia) |
| 38 | COLOMBO G., RIATO M. (*Dolo Dolphins) |
| 37 | VALLE T. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 36 | PIAGGI A. (*Crabs Venezia), BETTONI T. (*Stella Rossa) |
| 35 | CESTONARO G. (*Capp & Service Smanazzatori), SCANCELLI L., SILVESTRINI G. (*Mirano Black Soul) |
| 34 | LAZZARIN A. (*Mirano Black Soul) |
| 33 | BARRETTA G. (*Capp & Service Smanazzatori), SILVESTRI G. (*Crabs Venezia), TESSAROTTO R. (*Dolo Dolphins) |
| 32 | RAMPAZZO R. (*Bears Spinea), TAMAS A. (*Scorzè Underdogs) |
| 31 | BONAVENTURA D. (*Capp & Service Smanazzatori), SALMASO P. (*Mirano Black Soul) |
| 29 | PRAVATO F. (*Bears Spinea), ALIBERTI M. (*Mirano Black Soul) |
| 28 | SQUIZZATO C. (*Mirano Black Soul) |
| 27 | ARRIGUCCI S. (*Bears Spinea) |
| 26 | PRAVATO L. (*Bears Spinea), GRIGOLETTO E. (*Scorzè Underdogs) |
| 25 | DE GOBBI D. (*Bears Spinea), GAZZATO D. (*Dolo Dolphins) |
| 23 | CALLEGARI M. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 22 | LAURINI F. (*Dolo Dolphins) |
| 21 | PINTO C. (*Crabs Venezia), PAVANELLO L. (*Dolo Dolphins), TAVELLA E. (*Mirano Black Soul) |
| 19 | CAMPAGNARO F., NIERO M. (*Scorzè Underdogs) |
| 18 | DE ZOTTI L. (*Histrix Basket), CASON C. (*Scorzè Underdogs), TAGLIAPIETRA M. (*Stella Rossa) |
| 17 | PIZZUTO E. (*Bears Spinea), NEGRO N. (*Dolo Dolphins) |
| 16 | SCALABRIN B. (*Crabs Venezia) |
| 15 | SQUIZZATO R. (*Mirano Black Soul) |
| 14 | CERIELLO T., FRANCESCHI L. (*Bears Spinea), BARBINI T. (*Crabs Venezia), USAI A. (*Dolo Dolphins), HICHE G. (*Stella Rossa) |
| 13 | STRASSERA L. (*Capp & Service Smanazzatori), INDRI J. (*Stella Rossa) |
| 11 | PAOLETTI S. (*Histrix Basket), VIARO A. (*Stella Rossa) |
| 10 | FOLIN M. (*Mirano Black Soul), MASON N. (*Scorzè Underdogs) |
| 9 | AGNOLETTO A. (*Capp & Service Smanazzatori), CANNELONGA S. (*Histrix Basket), NARDIN P. (*Scorzè Underdogs), CATTARUZZO S. (*Stella Rossa) |
| 8 | KASHIWAGI A. (*Stella Rossa) |
| 7 | BASSETTO L., PASTORE P. (*Capp & Service Smanazzatori), CELLI G., IANNARONE I., MAGGIO S. (*Stella Rossa) |
| 6 | BELLATO D. (*Crabs Venezia), SCHIAVON G. (*Dolo Dolphins), HICHE G. (*Stella Rossa) |
| 5 | POZZANI M. (*Crabs Venezia), DON F. (*Dolo Dolphins), GAMMALIEL CORPUZ L. (*Histrix Basket) |
| 4 | SCARDINO A. (*Crabs Venezia), MINGHETTI R. (*Dolo Dolphins), BRIZUELA I., MIRCI M., SCARPA F. (*Mirano Black Soul), CEOLIN N. (*Scorzè Underdogs) |
| 3 | DANESIN G. (*Histrix Basket), BARISONI G. (*Mirano Black Soul) |
| 2 | NALETTO F., TRAVERSO A. (*Bears Spinea), ROCCATO F. (*Dolo Dolphins), KOZDHIMA J. (*Histrix Basket), MASIERO R. (*Mirano Black Soul) |
| 1 | DAL CORSO M. (*Bears Spinea) |
Classifica Fair Play 11ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
|---|---|---|---|---|
| *Stella Rossa | 22 | 0.00 | 8 | 2,75 |
| *Crabs Venezia | 24 | 0.00 | 9 | 2,67 |
| *Mirano Black Soul | 18 | 0.00 | 9 | 2,00 |
| *Dolo Dolphins | 18 | 0.00 | 9 | 2,00 |
| *Capp & Service Smanazzatori | 12 | 0.00 | 8 | 1,50 |
| *Scorzè Underdogs | 6 | 0.00 | 9 | 0,67 |
| *Bears Spinea | 3 | 0.00 | 8 | 0,38 |
| *Histrix Basket | 1 | 0.00 | 8 | 0,13 |
| *Pirati Lido | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
Classifica disciplina 11ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| *Bears Spinea | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Capp & Service Smanazzatori | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Crabs Venezia | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Dolo Dolphins | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Histrix Basket | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Mirano Black Soul | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Pirati Lido | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Scorzè Underdogs | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Stella Rossa | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 11ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 11ª giornata
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| *Bears Spinea | DE GOBBI DAVIDE |
| *Bears Spinea | FINATI GIACOMO |
| *Histrix Basket | CANNELONGA SEBASTIANO |
Sanzioni 11ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| *Bears Spinea | BIANCHI NICOLO' | Cartellino giallo | Tecnico |
| *Bears Spinea | BIANCHI NICOLO' | Cartellino giallo | Tecnico |
| *Bears Spinea | DE GOBBI DAVIDE | Cartellino blu CSI | Bestemmia |
| *Scorzè Underdogs | CAMPAGNARO FILIPPO | Cartellino giallo | Tecnico |
Multe alle società 11ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 310504 | 313346 | 25/10/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Pirati Lido | |
| 310503 | 313347 | 27/10/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Dolo Dolphins | 49 - 68 |
| 310505 | 313348 | 28/10/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Mirano Black Soul | 55 - 74 |
| 310502 | 313349 | 28/10/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Crabs Venezia | 50 - 52 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 310510 | 313350 | 02/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Scorzè Underdogs | 51 - 44 |
| 310508 | 313351 | 02/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Histrix Basket | |
| 310509 | 313353 | 03/11/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Bears Spinea | 63 - 34 |
| 310507 | 313352 | 03/11/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Capp & Service Smanazzatori | 50 - 45 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 310513 | 313354 | 09/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Bears Spinea | 59 - 42 |
| 310512 | 313355 | 10/11/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Stella Rossa | 41 - 62 |
| 310515 | 313356 | 10/11/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Pirati Lido | |
| 310514 | 313357 | 11/11/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Dolo Dolphins | 64 - 77 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 310518 | 313359 | 16/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Mirano Black Soul | |
| 310519 | 313360 | 17/11/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Capp & Service Smanazzatori | 50 - 55 |
| 310520 | 313358 | 18/11/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Crabs Venezia | 72 - 83 |
| 310517 | 313361 | 18/11/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Bears Spinea | 70 - 42 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 310522 | 313362 | 22/11/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Scorzè Underdogs | 55 - 62 |
| 310524 | 313364 | 23/11/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Capp & Service Smanazzatori | 58 - 49 |
| 310525 | 313363 | 24/11/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Dolo Dolphins | 64 - 70 |
| 310523 | 313365 | 25/11/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Histrix Basket | 69 - 59 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 310527 | 313369 | 28/11/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Stella Rossa | 38 - 48 |
| 310528 | 313368 | 29/11/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Histrix Basket | 62 - 51 |
| 310530 | 313366 | 30/11/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Mirano Black Soul | 61 - 46 |
| 310529 | 313367 | 01/12/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Pirati Lido | |
| Giornata 7 | ||||||||
| 310533 | 313372 | 05/12/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Scorzè Underdogs | 45 - 42 |
| 310534 | 313371 | 06/12/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Stella Rossa | 50 - 58 |
| 310535 | 313370 | 07/12/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Pirati Lido | |
| 310532 | 313373 | 09/12/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Bears Spinea | 79 - 82 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 310539 | 313374 | 13/12/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Capp & Service Smanazzatori | 60 - 82 |
| 310538 | 313376 | 15/12/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Mirano Black Soul | 51 - 59 |
| 310540 | 313375 | 15/12/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Crabs Venezia | 52 - 58 |
| 310537 | 313377 | 16/12/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Pirati Lido | |
| Giornata 9 | ||||||||
| 310542 | 313381 | 23/01/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Histrix Basket | 92 - 72 |
| 310544 | 313378 | 25/01/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Scorzè Underdogs | |
| 310545 | 313380 | 26/01/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Stella Rossa | 44 - 51 |
| 310543 | 313379 | 26/01/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Bears Spinea | 78 - 58 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 310547 | 313382 | 01/02/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Stella Rossa | 52 - 53 |
| 310549 | 313383 | 01/02/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Bears Spinea | |
| 310548 | 313385 | 02/02/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Scorzè Underdogs | 48 - 38 |
| 310550 | 313384 | 02/02/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Histrix Basket | 65 - 55 |
| Giornata 11 | ||||||||
| 310554 | 313386 | 07/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Dolo Dolphins | 52 - 59 |
| 310555 | 313387 | 09/02/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Crabs Venezia | 37 - 42 |
| 310552 | 313388 | 09/02/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Mirano Black Soul | 52 - 61 |
| 310553 | 313389 | 10/02/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Pirati Lido | |
| Giornata 12 | ||||||||
| 310558 | 313390 | 14/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Crabs Venezia | 45 - 61 |
| 310560 | 313391 | 15/02/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Capp & Service Smanazzatori | |
| 310559 | 313392 | 16/02/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Histrix Basket | 62 - 51 |
| 310557 | 313393 | 17/02/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Scorzè Underdogs | 46 - 44 |
| Giornata 13 | ||||||||
| 310562 | 313394 | 21/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Stella Rossa | 56 - 66 |
| 310565 | 313397 | 22/02/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Histrix Basket | 50 - 62 |
| 310564 | 313396 | 23/02/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Dolo Dolphins | 68 - 58 |
| 310563 | 313395 | 23/02/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Pirati Lido | |
| Giornata 14 | ||||||||
| 310567 | 313400 | 28/02/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Bears Spinea | 48 - 40 |
| 310569 | 313398 | 02/03/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Crabs Venezia | 55 - 51 |
| 310570 | 313399 | 02/03/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Mirano Black Soul | 46 - 59 |
| 310568 | 313401 | 03/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Stella Rossa | 58 - 66 |
| Giornata 15 | ||||||||
| 310573 | 313405 | 07/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Scorzè Underdogs | 64 - 67 |
| 310574 | 313402 | 08/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Dolo Dolphins | |
| 310575 | 313403 | 09/03/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Crabs Venezia | 63 - 52 |
| 310572 | 313404 | 10/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Capp & Service Smanazzatori | 64 - 69 |
| Giornata 16 | ||||||||
| 310577 | 313406 | 14/03/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Histrix Basket | 71 - 61 |
| 310580 | 313407 | 15/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Crabs Venezia | |
| 310578 | 313408 | 16/03/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Capp & Service Smanazzatori | 64 - 45 |
| 310579 | 313409 | 17/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Mirano Black Soul | 41 - 56 |
| Giornata 17 | ||||||||
| 310585 | 313412 | 22/03/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Dolo Dolphins | 58 - 50 |
| 310582 | 313410 | 22/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Stella Rossa | |
| 310584 | 313413 | 23/03/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Bears Spinea | 71 - 46 |
| 310583 | 313411 | 23/03/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Scorzè Underdogs | 56 - 37 |
| Giornata 18 | ||||||||
| 310590 | 313417 | 28/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Dolo Dolphins | 60 - 46 |
| 310589 | 313415 | 30/03/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Pirati Lido | |
| 310587 | 313416 | 31/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Capp & Service Smanazzatori | 53 - 57 |
| 310588 | 313414 | 31/03/23 | 21:30 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Mirano Black Soul | 47 - 66 |
