Serie Gold
Risultati 16ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 310577 | 14/03/23 | *Bears Spinea | *Histrix Basket | 71 - 61 |
| 310578 | 16/03/23 | *Scorzè Underdogs | *Capp & Service Smanazzatori | 64 - 45 |
| 310579 | 17/03/23 | *Stella Rossa | *Mirano Black Soul | 41 - 56 |
| 310580 | 15/03/23 | *Pirati Lido | *Crabs Venezia | n.p. |
Classifica 16ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € |
| *Stella Rossa | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 340 | 322 | 404 | 339 | 744 | 661 | 83 | 0,00 | 0,00 |
| *Mirano Black Soul | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 370 | 338 | 355 | 306 | 725 | 644 | 81 | 0,00 | 0,00 |
| *Crabs Venezia | 27 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 331 | 296 | 399 | 374 | 730 | 670 | 60 | 0,00 | 0,00 |
| *Dolo Dolphins | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 365 | 346 | 332 | 297 | 697 | 643 | 54 | 0,00 | 0,00 |
| *Capp & Service Smanazzatori | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 350 | 332 | 345 | 346 | 695 | 678 | 17 | 0,00 | 0,00 |
| *Scorzè Underdogs | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 352 | 367 | 297 | 309 | 649 | 676 | -27 | 0,00 | 0,00 |
| *Bears Spinea | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 | 10 | 339 | 391 | 298 | 397 | 637 | 788 | -151 | 0,00 | 0,00 |
| *Histrix Basket | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 12 | 392 | 449 | 411 | 471 | 803 | 920 | -117 | 0,00 | 0,00 |
| *Pirati Lido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Classifica marcatori 16ª giornata
| Canestri | Giocatori |
|---|---|
| 213 | CAPPELLARI E. (*Dolo Dolphins) |
| 158 | COSTA G. (*Crabs Venezia) |
| 139 | MAROTTA T. (*Crabs Venezia), DUSE F. (*Histrix Basket) |
| 135 | CAPPELLETTI P. (*Histrix Basket) |
| 133 | RIGATO D. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 125 | ZORZETTO G. (*Histrix Basket) |
| 124 | ZORZI S. (*Histrix Basket) |
| 115 | FINCATO L. (*Histrix Basket) |
| 111 | PUSIOL T. (*Crabs Venezia) |
| 107 | PEDENZINI A. (*Mirano Black Soul), MARCHIORO M. (*Stella Rossa) |
| 106 | ARMELLIN G. (*Scorzè Underdogs) |
| 93 | ZANETTI G. (*Stella Rossa) |
| 88 | ARDUIN A. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 86 | RAMPAZZO R. (*Bears Spinea) |
| 84 | CAMIN A., DE ANGELIS E. (*Stella Rossa) |
| 83 | ZARDETTO S. (*Stella Rossa) |
| 82 | FAVERO L. (*Bears Spinea), RUSSO R. (*Mirano Black Soul) |
| 74 | DE GOBBI S. (*Scorzè Underdogs) |
| 73 | LUPPINO N. (*Stella Rossa) |
| 70 | MANENTE L. (*Bears Spinea), STEFANI J. (*Crabs Venezia) |
| 69 | DIAN N. (*Mirano Black Soul) |
| 67 | MASON L. (*Scorzè Underdogs) |
| 66 | BIANCHI N. (*Bears Spinea), BORTOLATO E., VIAN N. (*Scorzè Underdogs) |
| 65 | CEDOLINI M., RUMANATO F. (*Dolo Dolphins), BETTONI T. (*Stella Rossa) |
| 62 | SILVESTRI G. (*Crabs Venezia) |
| 58 | CESTONARO G. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 57 | BOSCO M. (*Dolo Dolphins) |
| 56 | PRAVATO F. (*Bears Spinea), DALLA TORRE F. (*Histrix Basket) |
| 55 | VALLE T., VEATI G. (*Capp & Service Smanazzatori), LAGANA' C. (*Mirano Black Soul) |
| 54 | BONAVENTURA D., SEMENZATO L. (*Capp & Service Smanazzatori), RIATO M., TESSAROTTO R. (*Dolo Dolphins), SILVESTRINI G. (*Mirano Black Soul) |
| 53 | PERALE F. (*Capp & Service Smanazzatori), LAZZARIN A., SCANCELLI L. (*Mirano Black Soul) |
| 51 | PIAGGI A. (*Crabs Venezia) |
| 49 | FUMIANI L. (*Bears Spinea), ZANE M. (*Crabs Venezia) |
| 48 | JACOVITZ F. (*Mirano Black Soul) |
| 47 | BARRETTA G. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 46 | DE ZOTTI L. (*Histrix Basket) |
| 45 | SARDENA F. (*Bears Spinea) |
| 43 | TAMAS A. (*Scorzè Underdogs) |
| 41 | ALIBERTI M. (*Mirano Black Soul) |
| 39 | DE GOBBI D. (*Bears Spinea), CAMPAGNARO F., GRIGOLETTO E. (*Scorzè Underdogs) |
| 38 | ARRIGUCCI S. (*Bears Spinea), COLOMBO G. (*Dolo Dolphins) |
| 34 | PRAVATO L. (*Bears Spinea), FOLIN M., SALMASO P. (*Mirano Black Soul) |
| 33 | FAVARO R., NIERO M. (*Scorzè Underdogs) |
| 32 | BARBINI T. (*Crabs Venezia), LAURINI F. (*Dolo Dolphins) |
| 30 | GAZZATO D. (*Dolo Dolphins), PAOLETTI S. (*Histrix Basket), SQUIZZATO C. (*Mirano Black Soul) |
| 29 | AGNOLETTO A. (*Capp & Service Smanazzatori), USAI A. (*Dolo Dolphins) |
| 28 | PIZZUTO E. (*Bears Spinea) |
| 25 | CALLEGARI M. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 24 | CASON C. (*Scorzè Underdogs), CELLI G., HICHE G., INDRI J. (*Stella Rossa) |
| 21 | PINTO C. (*Crabs Venezia), PAVANELLO L. (*Dolo Dolphins), TAVELLA E. (*Mirano Black Soul) |
| 20 | BASSETTO L. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 18 | TAGLIAPIETRA M. (*Stella Rossa) |
| 17 | NEGRO N. (*Dolo Dolphins), SQUIZZATO R. (*Mirano Black Soul), VIARO A. (*Stella Rossa) |
| 16 | SCALABRIN B. (*Crabs Venezia) |
| 15 | CERIELLO T. (*Bears Spinea), MASON N., NARDIN P. (*Scorzè Underdogs) |
| 14 | FRANCESCHI L. (*Bears Spinea), VIDALI C. (*Scorzè Underdogs), HICHE G. (*Stella Rossa) |
| 13 | STRASSERA L. (*Capp & Service Smanazzatori) |
| 12 | BELLATO D. (*Crabs Venezia) |
| 11 | GATTOLIN D. (*Scorzè Underdogs) |
| 10 | BOEM A. (*Bears Spinea), MIRCI M. (*Mirano Black Soul), KASHIWAGI A. (*Stella Rossa) |
| 9 | PASTORE P. (*Capp & Service Smanazzatori), DON F. (*Dolo Dolphins), CANNELONGA S. (*Histrix Basket), CATTARUZZO S. (*Stella Rossa) |
| 8 | IANNARONE I. (*Stella Rossa) |
| 7 | DANESIN G., MAGUOLO A. (*Histrix Basket), MAGGIO S. (*Stella Rossa) |
| 6 | SCHIAVON G. (*Dolo Dolphins), GAMMALIEL CORPUZ L. (*Histrix Basket), MASIERO R. (*Mirano Black Soul) |
| 5 | POZZANI M. (*Crabs Venezia) |
| 4 | SCARDINO A. (*Crabs Venezia), MINGHETTI R. (*Dolo Dolphins), BRIZUELA I., SCARPA F. (*Mirano Black Soul), CEOLIN N. (*Scorzè Underdogs) |
| 3 | BARISONI G. (*Mirano Black Soul) |
| 2 | NALETTO F., TRAVERSO A. (*Bears Spinea), PERALE F. (*Capp & Service Smanazzatori), ROCCATO F. (*Dolo Dolphins), CIPOLATO R., KOZDHIMA J. (*Histrix Basket) |
| 1 | DAL CORSO M. (*Bears Spinea), DRI S. (*Dolo Dolphins) |
Classifica Fair Play 16ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
|---|---|---|---|---|
| *Stella Rossa | 31 | 0.00 | 13 | 2,38 |
| *Mirano Black Soul | 27 | 0.00 | 12 | 2,25 |
| *Crabs Venezia | 27 | 0.00 | 13 | 2,08 |
| *Dolo Dolphins | 21 | 0.00 | 12 | 1,75 |
| *Capp & Service Smanazzatori | 21 | 0.00 | 12 | 1,75 |
| *Scorzè Underdogs | 15 | 0.00 | 13 | 1,15 |
| *Bears Spinea | 6 | 0.00 | 12 | 0,50 |
| *Histrix Basket | 4 | 0.00 | 13 | 0,31 |
| *Pirati Lido | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 |
Classifica disciplina 16ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| *Bears Spinea | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Capp & Service Smanazzatori | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Crabs Venezia | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Dolo Dolphins | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Histrix Basket | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Mirano Black Soul | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Pirati Lido | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Scorzè Underdogs | 0,00 | 0,00 € | }?>
| *Stella Rossa | 0,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 16ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 16ª giornata
| Squadra | Giocatore |
|---|---|
| *Bears Spinea | DE GOBBI DAVIDE |
| *Bears Spinea | FINATI GIACOMO |
| *Histrix Basket | CANNELONGA SEBASTIANO |
| *Mirano Black Soul | SILVESTRINI GIOVANNI |
Sanzioni 16ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| *Mirano Black Soul | SALMASO PIETRO | Cartellino giallo | Tecnico |
Multe alle società 16ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 310504 | 313346 | 25/10/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Pirati Lido | |
| 310503 | 313347 | 27/10/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Dolo Dolphins | 49 - 68 |
| 310505 | 313348 | 28/10/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Mirano Black Soul | 55 - 74 |
| 310502 | 313349 | 28/10/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Crabs Venezia | 50 - 52 |
| Giornata 2 | ||||||||
| 310510 | 313350 | 02/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Scorzè Underdogs | 51 - 44 |
| 310508 | 313351 | 02/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Histrix Basket | |
| 310509 | 313353 | 03/11/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Bears Spinea | 63 - 34 |
| 310507 | 313352 | 03/11/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Capp & Service Smanazzatori | 50 - 45 |
| Giornata 3 | ||||||||
| 310513 | 313354 | 09/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Bears Spinea | 59 - 42 |
| 310512 | 313355 | 10/11/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Stella Rossa | 41 - 62 |
| 310515 | 313356 | 10/11/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Pirati Lido | |
| 310514 | 313357 | 11/11/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Dolo Dolphins | 64 - 77 |
| Giornata 4 | ||||||||
| 310518 | 313359 | 16/11/22 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Mirano Black Soul | |
| 310519 | 313360 | 17/11/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Capp & Service Smanazzatori | 50 - 55 |
| 310520 | 313358 | 18/11/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Crabs Venezia | 72 - 83 |
| 310517 | 313361 | 18/11/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Bears Spinea | 70 - 42 |
| Giornata 5 | ||||||||
| 310522 | 313362 | 22/11/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Scorzè Underdogs | 55 - 62 |
| 310524 | 313364 | 23/11/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Capp & Service Smanazzatori | 58 - 49 |
| 310525 | 313363 | 24/11/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Dolo Dolphins | 64 - 70 |
| 310523 | 313365 | 25/11/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Histrix Basket | 69 - 59 |
| Giornata 6 | ||||||||
| 310527 | 313369 | 28/11/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Stella Rossa | 38 - 48 |
| 310528 | 313368 | 29/11/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Histrix Basket | 62 - 51 |
| 310530 | 313366 | 30/11/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Mirano Black Soul | 61 - 46 |
| 310529 | 313367 | 01/12/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Pirati Lido | |
| Giornata 7 | ||||||||
| 310533 | 313372 | 05/12/22 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Scorzè Underdogs | 45 - 42 |
| 310534 | 313371 | 06/12/22 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Stella Rossa | 50 - 58 |
| 310535 | 313370 | 07/12/22 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Pirati Lido | |
| 310532 | 313373 | 09/12/22 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Bears Spinea | 79 - 82 |
| Giornata 8 | ||||||||
| 310539 | 313374 | 13/12/22 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Capp & Service Smanazzatori | 60 - 82 |
| 310538 | 313376 | 15/12/22 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Mirano Black Soul | 51 - 59 |
| 310540 | 313375 | 15/12/22 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Crabs Venezia | 52 - 58 |
| 310537 | 313377 | 16/12/22 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Pirati Lido | |
| Giornata 9 | ||||||||
| 310542 | 313381 | 23/01/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Histrix Basket | 92 - 72 |
| 310544 | 313378 | 25/01/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Scorzè Underdogs | |
| 310545 | 313380 | 26/01/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Stella Rossa | 44 - 51 |
| 310543 | 313379 | 26/01/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Bears Spinea | 78 - 58 |
| Giornata 10 | ||||||||
| 310547 | 313382 | 01/02/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Stella Rossa | 52 - 53 |
| 310549 | 313383 | 01/02/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Bears Spinea | |
| 310548 | 313385 | 02/02/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Scorzè Underdogs | 48 - 38 |
| 310550 | 313384 | 02/02/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Histrix Basket | 65 - 55 |
| Giornata 11 | ||||||||
| 310554 | 313386 | 07/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Dolo Dolphins | 52 - 59 |
| 310555 | 313387 | 09/02/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Crabs Venezia | 37 - 42 |
| 310552 | 313388 | 09/02/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Mirano Black Soul | 52 - 61 |
| 310553 | 313389 | 10/02/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Pirati Lido | |
| Giornata 12 | ||||||||
| 310558 | 313390 | 14/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Crabs Venezia | 45 - 61 |
| 310560 | 313391 | 15/02/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Capp & Service Smanazzatori | |
| 310559 | 313392 | 16/02/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Histrix Basket | 62 - 51 |
| 310557 | 313393 | 17/02/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Scorzè Underdogs | 46 - 44 |
| Giornata 13 | ||||||||
| 310562 | 313394 | 21/02/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Stella Rossa | 56 - 66 |
| 310565 | 313397 | 22/02/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Histrix Basket | 50 - 62 |
| 310564 | 313396 | 23/02/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Dolo Dolphins | 68 - 58 |
| 310563 | 313395 | 23/02/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Pirati Lido | |
| Giornata 14 | ||||||||
| 310567 | 313400 | 28/02/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Bears Spinea | 48 - 40 |
| 310569 | 313398 | 02/03/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Crabs Venezia | 55 - 51 |
| 310570 | 313399 | 02/03/23 | 21:30 | DOLO | Palazzetto G. Galilei | *Dolo Dolphins | *Mirano Black Soul | 46 - 59 |
| 310568 | 313401 | 03/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Stella Rossa | 58 - 66 |
| Giornata 15 | ||||||||
| 310573 | 313405 | 07/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Scorzè Underdogs | 64 - 67 |
| 310574 | 313402 | 08/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Dolo Dolphins | |
| 310575 | 313403 | 09/03/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Crabs Venezia | 63 - 52 |
| 310572 | 313404 | 10/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Capp & Service Smanazzatori | 64 - 69 |
| Giornata 16 | ||||||||
| 310577 | 313406 | 14/03/23 | 21:00 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Histrix Basket | 71 - 61 |
| 310580 | 313407 | 15/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Crabs Venezia | |
| 310578 | 313408 | 16/03/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Capp & Service Smanazzatori | 64 - 45 |
| 310579 | 313409 | 17/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Mirano Black Soul | 41 - 56 |
| Giornata 17 | ||||||||
| 310585 | 313412 | 22/03/23 | 21:15 | VENEZIA | Gigi Marsico | *Crabs Venezia | *Dolo Dolphins | 58 - 50 |
| 310582 | 313410 | 22/03/23 | 21:30 | VENEZIA | Olivi | *Pirati Lido | *Stella Rossa | |
| 310584 | 313413 | 23/03/23 | 21:30 | SALZANO | Palasport PM | *Capp & Service Smanazzatori | *Bears Spinea | 71 - 46 |
| 310583 | 313411 | 23/03/23 | 21:30 | MIRANO | Levi | *Mirano Black Soul | *Scorzè Underdogs | 56 - 37 |
| Giornata 18 | ||||||||
| 310590 | 313417 | 28/03/23 | 21:00 | VENEZIA | Costantino Reyer ex Ciga | *Stella Rossa | *Dolo Dolphins | 60 - 46 |
| 310589 | 313415 | 30/03/23 | 21:00 | SCORZE' | Scuola Manzoni | *Scorzè Underdogs | *Pirati Lido | |
| 310587 | 313416 | 31/03/23 | 20:45 | VENEZIA | Berna | *Histrix Basket | *Capp & Service Smanazzatori | 53 - 57 |
| 310588 | 313414 | 31/03/23 | 21:30 | SPINEA | Pascoli | *Bears Spinea | *Mirano Black Soul | 47 - 66 |
