Vai al contenuto

1) Serie Gold

Risultati 10ª giornata

# Data Incontro Risultato
337999 18/01/24 Scorze' Underdogs* Stella Rossa* 55 - 63
338000 19/01/24 Mirano Black Soul* Histrix* 56 - 50
338001 18/01/24 Smanazzatori Salzano* Bears Spinea* 55 - 38
338002 19/01/24 Crabs* Fly Salzano* 56 - 55

Classifica 10ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Smanazzatori Salzano* 24 5 5 0 0 4 3 0 1 9 8 0 1 316 265 261 211 577 476 101 2,40 0,00
Mirano Black Soul* 21 5 5 0 0 4 2 0 2 9 7 0 2 304 239 218 212 522 451 71 2,70 0,00
Crabs* 16 5 2 0 3 4 3 0 1 9 5 0 4 277 278 236 218 513 496 17 0,90 0,00
Scorze' Underdogs* 15 4 2 0 2 5 3 0 2 9 5 0 4 227 218 296 298 523 516 7 1,50 0,00
Pirati Lido* 12 4 2 0 2 4 2 0 2 8 4 0 4 223 216 236 245 459 461 -2 0,00 0,00
Histrix* 12 5 2 0 3 4 2 0 2 9 4 0 5 265 311 233 216 498 527 -29 2,10 0,00
Stella Rossa* 12 4 2 0 2 5 2 0 3 9 4 0 5 229 214 268 266 497 480 17 3,00 0,00
Fly Salzano* 6 3 1 0 2 6 1 0 5 9 2 0 7 149 176 306 352 455 528 -73 5,10 0,00
Bears Spinea* 4 5 0 0 5 4 1 0 3 9 1 0 8 277 333 196 249 473 582 -109 3,00 0,00

Classifica marcatori 10ª giornata

Canestri Giocatori
102 ZORZI S. (Histrix*)
94 RUSSO R. (Mirano Black Soul*)
93 NUNZIALE G. (Smanazzatori Salzano*)
91 CAPPELLARI E. (Mirano Black Soul*)
83 RIGATO D. (Smanazzatori Salzano*)
82 BOSCO M. (Fly Salzano*), ARMELLIN G. (Scorze' Underdogs*)
81 GARBIN S. (Fly Salzano*), DE GOBBI S. (Scorze' Underdogs*)
78 LAGGIA L. (Bears Spinea*)
74 BOBBO A. (Smanazzatori Salzano*)
73 ZANETTI G. (Stella Rossa*)
72 SPERANDIO G. (Crabs*)
71 DUSE F. (Histrix*)
69 DE ANGELIS E. (Stella Rossa*)
68 CAPPELLETTI P. (Histrix*), MASON L. (Scorze' Underdogs*), ARDUIN A. (Smanazzatori Salzano*)
66 ARRIGUCCI S. (Bears Spinea*)
65 SEGGI M. (Pirati Lido*)
64 PUSIOL T. (Crabs*)
61 BOEM A. (Bears Spinea*), STEFANI J. (Crabs*)
60 MAROTTA T. (Crabs*)
59 MURAZZI G. (Pirati Lido*)
58 ZARDETTO S. (Stella Rossa*)
57 DAL BON N. (Crabs*)
55 USAI A. (Fly Salzano*)
53 TESSAROTTO R. (Fly Salzano*)
52 FINCATO L. (Histrix*), CALLEGARI M. (Smanazzatori Salzano*)
50 PRAVATO F. (Bears Spinea*), FAVARO R. (Scorze' Underdogs*)
48 PISTOLATO R. (Bears Spinea*), ZORZETTO G. (Histrix*), PEDENZINI A., SCANCELLI L. (Mirano Black Soul*), MOLLA M. (Pirati Lido*), RAMAZZOTTO F. (Stella Rossa*)
46 GARBEGLIO M. (Pirati Lido*), TASCA J. (Smanazzatori Salzano*)
45 MASUTTI G., MERCIER A. (Pirati Lido*)
42 RAGAZZO A. (Fly Salzano*)
41 ALIBERTI M. (Mirano Black Soul*), CESTONARO G. (Smanazzatori Salzano*)
40 FAVERO L. (Bears Spinea*), BALLARIN M. (Crabs*), DIAN N. (Mirano Black Soul*), TAMAS A. (Scorze' Underdogs*)
39 BARUZZO L. (Fly Salzano*)
38 SILVESTRINI G. (Mirano Black Soul*), CERON A. (Scorze' Underdogs*), CELLI G. (Stella Rossa*)
37 EL SISSY Y. (Pirati Lido*), INDRI J. (Stella Rossa*)
36 SARTORETTO L. (Scorze' Underdogs*)
35 VISINTIN N. (Stella Rossa*)
34 SIGNORETTO M. (Pirati Lido*)
33 DE ZOTTI L. (Histrix*)
32 BIANCHI N. (Bears Spinea*), DALLA TORRE F. (Histrix*)
31 ZANE M. (Crabs*), BALLARIN A. (Histrix*), CAMPAGNARO F., GRIGOLETTO E. (Scorze' Underdogs*), LUPPINO N. (Stella Rossa*)
29 PIAGGI A. (Crabs*)
28 SALMASO P. (Mirano Black Soul*)
27 BONAVENTURA D. (Smanazzatori Salzano*)
26 BETTONI T., CIRALDO MERZ G. (Stella Rossa*)
24 SANGUINETTI F. (Histrix*)
23 JACOVITZ F. (Mirano Black Soul*)
22 LAZZARIN A. (Mirano Black Soul*), CAPITANIO G. (Pirati Lido*), GATTOLIN D. (Scorze' Underdogs*)
21 PINTO C. (Crabs*), RUMANATO F. (Fly Salzano*), VALLE T. (Smanazzatori Salzano*)
20 CATTELAN F. (Stella Rossa*)
19 GAZZATO D., VOLPATO D. (Fly Salzano*), BARBATO T. (Smanazzatori Salzano*)
18 PENNINO M. (Histrix*), FOLIN M. (Mirano Black Soul*), SEMENZATO L. (Smanazzatori Salzano*)
17 FRANCESCHI G., FUMIANI L., SARDENA F. (Bears Spinea*), POZZANI M. (Crabs*), FAVARETTO M. (Fly Salzano*), IOP J. (Pirati Lido*)
16 MASIERO R. (Mirano Black Soul*)
15 FURLANETTO G. (Scorze' Underdogs*), CATTARUZZO S. (Stella Rossa*)
13 PAGNIN M. (Pirati Lido*)
12 CEPACH D. (Crabs*), CAPITANIO A. (Pirati Lido*)
11 BARBINI T. (Crabs*)
10 FUMIANI P., MARIN L. (Bears Spinea*), SCARDINO A. (Crabs*), PATTARO L. (Fly Salzano*), BARRETTA G. (Smanazzatori Salzano*)
9 SILVESTRI B. (Crabs*), PETRUCCI F. (Histrix*), BIANCO M. (Smanazzatori Salzano*)
8 DE GOBBI D., ZOIA LUPI M. (Bears Spinea*), COSTA G. (Crabs*), MASON N. (Scorze' Underdogs*), VEATI G. (Smanazzatori Salzano*)
7 NARDIN P. (Scorze' Underdogs*)
6 LONGATO J. (Crabs*), MICHIELI F. (Histrix*), BARISONI G., CERIELLO T. (Mirano Black Soul*), FAVARETTO A. (Scorze' Underdogs*), STRASSERA L. (Smanazzatori Salzano*)
5 LICCIARDI S. (Bears Spinea*), MUGNATO A., RISATO V. (Fly Salzano*), BONORA M., ZAMENGO M. (Pirati Lido*), VIDALI C. (Scorze' Underdogs*)
4 MARASCALCHI L. (Bears Spinea*), PERINI M. (Fly Salzano*), DANESIN G. (Histrix*), IANNARONE I., SENO A., SENO L., VIARO A. (Stella Rossa*)
3 SILVESTRI G. (Crabs*), MELIDONIOTIS E. (Pirati Lido*), BERALDO E. (Scorze' Underdogs*), DA RE F. (Stella Rossa*)
2 DAL CORSO M. (Bears Spinea*), FABRIS S. (Crabs*), FASOLO M. (Fly Salzano*), TAVELLA E. (Mirano Black Soul*), VAROTTO M. (Pirati Lido*), AGNOLETTO A. (Smanazzatori Salzano*), ARGENTINO F. (Stella Rossa*)
1 BERTON A. (Fly Salzano*), VOLTAN L. (Mirano Black Soul*), VENTURINI G. (Pirati Lido*)

Classifica Fair Play 10ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Smanazzatori Salzano* 24 2.40 9 2,51
Mirano Black Soul* 21 2.70 9 2,15
Crabs* 16 0.90 9 1,72
Scorze' Underdogs* 15 1.50 9 1,57
Pirati Lido* 12 0.00 8 1,50
Histrix* 12 2.10 9 1,19
Stella Rossa* 12 3.00 9 1,13
Fly Salzano* 6 5.10 9 0,33
Bears Spinea* 4 3.00 9 0,24

Classifica disciplina 10ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
Pirati Lido* 0,00 0,00 €
Crabs* 0,90 0,00 €
Scorze' Underdogs* 1,50 0,00 €
Histrix* 2,10 0,00 €
Smanazzatori Salzano* 2,40 0,00 €
Mirano Black Soul* 2,70 0,00 €
Bears Spinea* 3,00 0,00 €
Stella Rossa* 3,00 0,00 €
Fly Salzano* 5,10 0,00 €

Squalificati 10ª giornata

Nessun giocatore squalificato

Diffidati 10ª giornata

SquadraGiocatore
Mirano Black Soul* ALIBERTI MARIO
Scorze' Underdogs* MASON NICOLO'
Stella Rossa* LUPPINO NICOLA
Stella Rossa* ZANETTI GIACOMO

Sanzioni 10ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Crabs* STEFANI JACOPO Cartellino giallo Tecnico
Fly Salzano* BOSCO MATTEO Cartellino giallo Tecnico
Scorze' Underdogs* ARMELLIN GIOVANNI Cartellino giallo Tecnico
Smanazzatori Salzano* PERALE FILIPPO Cartellino giallo Tecnico
Stella Rossa* SENO ALVISE Cartellino giallo Tecnico

Multe alle società 10ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
337957 349181 26/10/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Crabs* 33 - 57
337955 349183 26/10/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Mirano Black Soul* 57 - 67
337956 349182 27/10/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Smanazzatori Salzano* 57 - 75
337954 349184 27/10/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Scorze' Underdogs* 64 - 57
Giornata 2
337961 349187 02/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Histrix* 68 - 56
337962 349185 02/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Stella Rossa* 53 - 48
337960 349186 03/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Fly Salzano* 57 - 58
337959 349188 03/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Pirati Lido* 69 - 49
Giornata 3
337965 349191 08/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Scorze' Underdogs* 54 - 59
337964 349192 09/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Smanazzatori Salzano* 39 - 72
337967 349189 10/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Fly Salzano* 58 - 44
337966 349190 10/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Bears Spinea* 51 - 52
Giornata 4
337972 349193 16/11/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Pirati Lido* 58 - 67
337971 349195 16/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Mirano Black Soul* 66 - 55
337969 349196 17/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Scorze' Underdogs* 56 - 61
337970 349194 17/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Stella Rossa* 47 - 55
Giornata 5
337977 349200 22/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Histrix* 48 - 54
337974 349199 23/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Fly Salzano* 61 - 47
337976 349197 24/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Stella Rossa* 60 - 53
337975 349198 24/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Smanazzatori Salzano* 57 - 62
Giornata 6
337980 349202 30/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Mirano Black Soul* 43 - 52
337981 349203 30/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Fly Salzano* 58 - 55
337979 349204 01/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Crabs* 63 - 66
337982 349201 14/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Pirati Lido* 52 - 58
Giornata 7
337987 349207 05/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Crabs* 62 - 45
337985 349205 06/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Bears Spinea* 75 - 59
337986 349208 07/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Scorze' Underdogs* 76 - 62
337984 349206 07/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Stella Rossa* 51 - 49
Giornata 8
337991 349210 13/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Mirano Black Soul* 46 - 44
337989 349212 14/12/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Smanazzatori Salzano* 58 - 52
337992 349209 15/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Histrix* 44 - 73
337990 349211 15/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Scorze' Underdogs* 48 - 57
Giornata 9
337995 349216 19/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Bears Spinea* 68 - 47
337997 349215 21/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Pirati Lido* 66 - 62
337994 349213 21/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Crabs* 60 - 68
337996 349214 22/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Fly Salzano* 62 - 47
Giornata 10
337999 349217 18/01/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Stella Rossa* 55 - 63
338001 349218 18/01/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Bears Spinea* 55 - 38
338000 349219 19/01/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Histrix* 56 - 50
338002 349220 19/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Fly Salzano* 56 - 55
Giornata 11
338007 349224 24/01/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Crabs* 44 - 47
338005 349222 25/01/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Bears Spinea* 70 - 65
338006 349223 25/01/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Scorze' Underdogs* 53 - 51
338004 349221 26/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Smanazzatori Salzano* 44 - 37
Giornata 12
338011 349227 01/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Pirati Lido* 51 - 62
338009 349228 01/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Histrix* 58 - 47
338012 349226 02/02/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Stella Rossa* 62 - 68
338010 349225 21/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Mirano Black Soul* 43 - 47
Giornata 13
338016 349229 07/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Fly Salzano* 55 - 42
338015 349232 08/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Bears Spinea* 48 - 40
338014 349231 09/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Smanazzatori Salzano* 59 - 42
338017 349230 21/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Crabs* 56 - 66
Giornata 14
338020 349236 12/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Pirati Lido* 59 - 60
338022 349235 15/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Scorze' Underdogs* 73 - 54
338019 349234 15/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Crabs* 60 - 39
338021 349233 16/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Mirano Black Soul* 50 - 52
Giornata 15
338024 349237 21/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Stella Rossa* 43 - 45
338026 349239 22/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Histrix* 72 - 65
338025 349238 23/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Scorze' Underdogs* 65 - 47
338027 349240 23/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Bears Spinea* 45 - 47
Giornata 16
338029 349242 12/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Histrix* 59 - 50
338031 349244 29/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Smanazzatori Salzano* 54 - 59
338032 349241 01/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Pirati Lido* 56 - 59
338030 349243 01/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Mirano Black Soul* 56 - 59
Giornata 17
338037 349247 07/03/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Crabs* 57 - 38
338035 349248 07/03/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Fly Salzano* 67 - 55
338036 349245 07/03/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Bears Spinea* 68 - 56
338034 349246 08/03/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Pirati Lido* 68 - 37
Giornata 18
338041 349251 13/03/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Smanazzatori Salzano* 41 - 47
338040 349250 14/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Stella Rossa* 65 - 58
338042 349252 15/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Mirano Black Soul* 70 - 77
338039 349249 15/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Histrix* 67 - 61