Vai al contenuto

1) Serie Gold

Risultati 15ª giornata

# Data Incontro Risultato
338024 21/02/24 Pirati Lido* Stella Rossa* 43 - 45
338025 23/02/24 Mirano Black Soul* Scorze' Underdogs* 65 - 47
338026 22/02/24 Fly Salzano* Histrix* 72 - 65
338027 23/02/24 Crabs* Bears Spinea* 45 - 47

Classifica 15ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Mirano Black Soul* 33 7 7 0 0 6 4 0 2 13 11 0 2 428 328 317 305 745 633 112 2,70 0,00
Smanazzatori Salzano* 30 7 7 0 0 6 3 0 3 13 10 0 3 434 351 340 314 774 665 109 2,40 0,00
Crabs* 22 6 2 0 4 7 5 0 2 13 7 0 6 322 325 388 378 710 703 7 0,90 0,00
Pirati Lido* 21 7 3 0 4 6 4 0 2 13 7 0 6 365 350 358 355 723 705 18 0,00 0,00
Stella Rossa* 21 7 3 0 4 7 4 0 3 14 7 0 7 379 369 381 371 760 740 20 3,00 0,00
Scorze' Underdogs* 18 6 3 0 3 8 3 0 5 14 6 0 8 326 320 448 489 774 809 -35 1,50 0,00
Histrix* 15 7 3 0 4 6 2 0 4 13 5 0 8 377 422 345 346 722 768 -46 2,10 0,00
Fly Salzano* 15 7 4 0 3 7 1 0 6 14 5 0 9 407 407 348 407 755 814 -59 5,10 0,00
Bears Spinea* 8 6 0 0 6 7 2 0 5 13 2 0 11 339 401 348 412 687 813 -126 3,00 0,00

Classifica marcatori 15ª giornata

Canestri Giocatori
141 GARBIN S. (Fly Salzano*)
133 ZORZI S. (Histrix*)
126 RIGATO D. (Smanazzatori Salzano*)
125 ARMELLIN G. (Scorze' Underdogs*)
120 NUNZIALE G. (Smanazzatori Salzano*)
119 CAPPELLARI E. (Mirano Black Soul*), DE GOBBI S. (Scorze' Underdogs*)
115 BOSCO M. (Fly Salzano*), CAPPELLETTI P. (Histrix*), RUSSO R. (Mirano Black Soul*), ZANETTI G. (Stella Rossa*)
114 RAMAZZOTTO F. (Stella Rossa*)
107 LAGGIA L. (Bears Spinea*)
104 DE ANGELIS E. (Stella Rossa*)
101 USAI A. (Fly Salzano*)
98 DUSE F. (Histrix*)
94 PISTOLATO R. (Bears Spinea*)
92 DAL BON N. (Crabs*), MOLLA M. (Pirati Lido*)
90 MAROTTA T. (Crabs*)
89 MERCIER A. (Pirati Lido*), ARDUIN A. (Smanazzatori Salzano*)
87 FINCATO L. (Histrix*)
86 MASUTTI G. (Pirati Lido*), MASON L. (Scorze' Underdogs*)
83 BOBBO A. (Smanazzatori Salzano*)
81 CERON A. (Scorze' Underdogs*)
79 STEFANI J. (Crabs*)
78 BOEM A., PRAVATO F. (Bears Spinea*)
76 PUSIOL T. (Crabs*), RUMANATO F. (Fly Salzano*)
73 ZARDETTO S. (Stella Rossa*)
72 SPERANDIO G. (Crabs*)
70 ZORZETTO G. (Histrix*)
69 BALLARIN M. (Crabs*)
68 JACOVITZ F. (Mirano Black Soul*), MURAZZI G. (Pirati Lido*)
67 TESSAROTTO R. (Fly Salzano*)
66 ARRIGUCCI S. (Bears Spinea*), FAVARO R. (Scorze' Underdogs*)
65 SEGGI M. (Pirati Lido*)
63 TASCA J. (Smanazzatori Salzano*)
62 SCANCELLI L. (Mirano Black Soul*)
61 GARBEGLIO M. (Pirati Lido*)
58 FAVERO L. (Bears Spinea*), EL SISSY Y. (Pirati Lido*), SARTORETTO L. (Scorze' Underdogs*), CELLI G. (Stella Rossa*)
57 ALIBERTI M., SILVESTRINI G. (Mirano Black Soul*)
56 PEDENZINI A. (Mirano Black Soul*), CESTONARO G. (Smanazzatori Salzano*)
55 BARUZZO L. (Fly Salzano*)
53 DIAN N. (Mirano Black Soul*), BETTONI T. (Stella Rossa*)
52 DE ZOTTI L. (Histrix*), CALLEGARI M. (Smanazzatori Salzano*)
49 TAMAS A. (Scorze' Underdogs*)
48 RAGAZZO A., VOLPATO D. (Fly Salzano*), DALLA TORRE F. (Histrix*), GRIGOLETTO E. (Scorze' Underdogs*)
47 PIAGGI A. (Crabs*)
45 LUPPINO N. (Stella Rossa*)
43 CATTELAN F. (Stella Rossa*)
40 PASINI F. (Pirati Lido*)
39 IOP J. (Pirati Lido*), CIRALDO MERZ G. (Stella Rossa*)
38 COSTA G. (Crabs*), SALMASO P. (Mirano Black Soul*), VISINTIN N. (Stella Rossa*)
37 FAVARETTO M. (Fly Salzano*), INDRI J. (Stella Rossa*)
36 FUMIANI L. (Bears Spinea*)
35 BIANCHI N., FRANCESCHI G. (Bears Spinea*)
34 BALLARIN A. (Histrix*), SIGNORETTO M. (Pirati Lido*), SEMENZATO L. (Smanazzatori Salzano*)
32 LAZZARIN A. (Mirano Black Soul*)
31 ZANE M. (Crabs*), CAMPAGNARO F. (Scorze' Underdogs*)
30 SANGUINETTI F. (Histrix*), BARRETTA G., BONAVENTURA D. (Smanazzatori Salzano*)
29 GATTOLIN D. (Scorze' Underdogs*)
27 VALLE T. (Smanazzatori Salzano*)
26 PINTO C. (Crabs*)
24 FOLIN M. (Mirano Black Soul*)
22 CAPITANIO G. (Pirati Lido*), FURLANETTO G. (Scorze' Underdogs*)
20 SARDENA F. (Bears Spinea*), GAZZATO D. (Fly Salzano*), CATTARUZZO S. (Stella Rossa*)
19 ZOIA LUPI M. (Bears Spinea*), MASIERO R. (Mirano Black Soul*), BARBATO T. (Smanazzatori Salzano*)
18 PENNINO M. (Histrix*), BONORA M. (Pirati Lido*), MASON N., VIDALI C. (Scorze' Underdogs*)
17 POZZANI M. (Crabs*)
16 FUMIANI P. (Bears Spinea*), CEPACH D., SILVESTRI B. (Crabs*)
15 PETRUCCI F. (Histrix*)
14 RISATO V. (Fly Salzano*), CERIELLO T. (Mirano Black Soul*), BIANCO M., VEATI G. (Smanazzatori Salzano*)
13 CAPITANIO A., PAGNIN M. (Pirati Lido*)
12 LICCIARDI S. (Bears Spinea*), SCARDINO A. (Crabs*), PATTARO L. (Fly Salzano*), MOCELLINI R. (Mirano Black Soul*)
11 DAL CORSO M. (Bears Spinea*), BARBINI T. (Crabs*), DANESIN G., MICHIELI F. (Histrix*), ZAMENGO M. (Pirati Lido*), AGNOLETTO A. (Smanazzatori Salzano*)
10 MARIN L. (Bears Spinea*), TAVELLA E. (Mirano Black Soul*)
9 FABRIS S. (Crabs*), BERALDO E. (Scorze' Underdogs*)
8 DE GOBBI D. (Bears Spinea*), BARISONI G. (Mirano Black Soul*), FAVARETTO A. (Scorze' Underdogs*)
7 RENIER N. (Fly Salzano*), MELIDONIOTIS E. (Pirati Lido*), NARDIN P. (Scorze' Underdogs*)
6 LONGATO J. (Crabs*), VAROTTO M. (Pirati Lido*), STRASSERA L. (Smanazzatori Salzano*)
5 MUGNATO A. (Fly Salzano*)
4 MARASCALCHI L. (Bears Spinea*), PERINI M. (Fly Salzano*), IANNARONE I., SENO A., SENO L., VIARO A. (Stella Rossa*)
3 SILVESTRI G. (Crabs*), BERTON A. (Fly Salzano*), DA RE F. (Stella Rossa*)
2 FASOLO M. (Fly Salzano*), ARGENTINO F. (Stella Rossa*)
1 VOLTAN L. (Mirano Black Soul*), VENTURINI G. (Pirati Lido*)

Classifica Fair Play 15ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Mirano Black Soul* 33 2.70 13 2,41
Smanazzatori Salzano* 30 2.40 13 2,20
Crabs* 22 0.90 13 1,65
Pirati Lido* 21 0.00 13 1,62
Stella Rossa* 21 3.00 14 1,37
Scorze' Underdogs* 18 1.50 14 1,22
Histrix* 15 2.10 13 1,06
Fly Salzano* 15 5.10 14 0,85
Bears Spinea* 8 3.00 13 0,48

Classifica disciplina 15ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
Pirati Lido* 0,00 0,00 €
Crabs* 0,90 0,00 €
Scorze' Underdogs* 1,50 0,00 €
Histrix* 2,10 0,00 €
Smanazzatori Salzano* 2,40 0,00 €
Mirano Black Soul* 2,70 0,00 €
Bears Spinea* 3,00 0,00 €
Stella Rossa* 3,00 0,00 €
Fly Salzano* 5,10 0,00 €

Squalificati 15ª giornata

SquadraGiocatoreMotivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
Bears Spinea* BIANCHI NICOLO' Espulsione 3 02/02/2024 23/02/2024
Fly Salzano* TESSAROTTO RICCARDO Espulsione 3 07/02/2024 22/02/2024

Diffidati 15ª giornata

SquadraGiocatore
Fly Salzano* TESSAROTTO RICCARDO
Histrix* VALTAN MAURO
Mirano Black Soul* ALIBERTI MARIO
Scorze' Underdogs* MASON NICOLO'
Stella Rossa* LUPPINO NICOLA
Stella Rossa* ZANETTI GIACOMO

Sanzioni 15ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Fly Salzano* BOSCO MATTEO Cartellino rosso Espulsione
Histrix* CANNELONGA SEBASTIANO Cartellino rosso Espulsione
Histrix* CAPPELLETTI PIETRO Cartellino giallo Tecnico
Histrix* DE ZOTTI LORENZO Cartellino giallo Tecnico
Histrix* DUSE FILIPPO Cartellino rosso Espulsione
Histrix* VALTAN MAURO Cartellino giallo Tecnico
Histrix* VALTAN MAURO Cartellino giallo Tecnico

Multe alle società 15ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
337957 349181 26/10/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Crabs* 33 - 57
337955 349183 26/10/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Mirano Black Soul* 57 - 67
337956 349182 27/10/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Smanazzatori Salzano* 57 - 75
337954 349184 27/10/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Scorze' Underdogs* 64 - 57
Giornata 2
337961 349187 02/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Histrix* 68 - 56
337962 349185 02/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Stella Rossa* 53 - 48
337960 349186 03/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Fly Salzano* 57 - 58
337959 349188 03/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Pirati Lido* 69 - 49
Giornata 3
337965 349191 08/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Scorze' Underdogs* 54 - 59
337964 349192 09/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Smanazzatori Salzano* 39 - 72
337967 349189 10/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Fly Salzano* 58 - 44
337966 349190 10/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Bears Spinea* 51 - 52
Giornata 4
337972 349193 16/11/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Pirati Lido* 58 - 67
337971 349195 16/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Mirano Black Soul* 66 - 55
337969 349196 17/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Scorze' Underdogs* 56 - 61
337970 349194 17/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Stella Rossa* 47 - 55
Giornata 5
337977 349200 22/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Histrix* 48 - 54
337974 349199 23/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Fly Salzano* 61 - 47
337976 349197 24/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Stella Rossa* 60 - 53
337975 349198 24/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Smanazzatori Salzano* 57 - 62
Giornata 6
337980 349202 30/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Mirano Black Soul* 43 - 52
337981 349203 30/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Fly Salzano* 58 - 55
337979 349204 01/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Crabs* 63 - 66
337982 349201 14/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Pirati Lido* 52 - 58
Giornata 7
337987 349207 05/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Crabs* 62 - 45
337985 349205 06/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Bears Spinea* 75 - 59
337986 349208 07/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Scorze' Underdogs* 76 - 62
337984 349206 07/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Stella Rossa* 51 - 49
Giornata 8
337991 349210 13/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Mirano Black Soul* 46 - 44
337989 349212 14/12/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Smanazzatori Salzano* 58 - 52
337992 349209 15/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Histrix* 44 - 73
337990 349211 15/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Scorze' Underdogs* 48 - 57
Giornata 9
337995 349216 19/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Bears Spinea* 68 - 47
337997 349215 21/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Pirati Lido* 66 - 62
337994 349213 21/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Crabs* 60 - 68
337996 349214 22/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Fly Salzano* 62 - 47
Giornata 10
337999 349217 18/01/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Stella Rossa* 55 - 63
338001 349218 18/01/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Bears Spinea* 55 - 38
338000 349219 19/01/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Histrix* 56 - 50
338002 349220 19/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Fly Salzano* 56 - 55
Giornata 11
338007 349224 24/01/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Crabs* 44 - 47
338005 349222 25/01/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Bears Spinea* 70 - 65
338006 349223 25/01/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Scorze' Underdogs* 53 - 51
338004 349221 26/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Smanazzatori Salzano* 44 - 37
Giornata 12
338011 349227 01/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Pirati Lido* 51 - 62
338009 349228 01/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Histrix* 58 - 47
338012 349226 02/02/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Stella Rossa* 62 - 68
338010 349225 21/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Mirano Black Soul* 43 - 47
Giornata 13
338016 349229 07/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Fly Salzano* 55 - 42
338015 349232 08/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Bears Spinea* 48 - 40
338014 349231 09/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Smanazzatori Salzano* 59 - 42
338017 349230 21/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Crabs* 56 - 66
Giornata 14
338020 349236 12/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Pirati Lido* 59 - 60
338022 349235 15/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Scorze' Underdogs* 73 - 54
338019 349234 15/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Crabs* 60 - 39
338021 349233 16/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Mirano Black Soul* 50 - 52
Giornata 15
338024 349237 21/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Stella Rossa* 43 - 45
338026 349239 22/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Histrix* 72 - 65
338025 349238 23/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Scorze' Underdogs* 65 - 47
338027 349240 23/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Bears Spinea* 45 - 47
Giornata 16
338029 349242 12/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Histrix* 59 - 50
338031 349244 29/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Smanazzatori Salzano* 54 - 59
338032 349241 01/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Pirati Lido* 56 - 59
338030 349243 01/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Mirano Black Soul* 56 - 59
Giornata 17
338037 349247 07/03/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Crabs* 57 - 38
338035 349248 07/03/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Fly Salzano* 67 - 55
338036 349245 07/03/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Bears Spinea* 68 - 56
338034 349246 08/03/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Pirati Lido* 68 - 37
Giornata 18
338041 349251 13/03/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Smanazzatori Salzano* 41 - 47
338040 349250 14/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Stella Rossa* 65 - 58
338042 349252 15/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Mirano Black Soul* 70 - 77
338039 349249 15/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Histrix* 67 - 61