Vai al contenuto

1) Serie Gold

Risultati 4ª giornata

# Data Incontro Risultato
337969 17/11/23 Bears Spinea* Scorze' Underdogs* 56 - 61
337970 17/11/23 Crabs* Stella Rossa* 47 - 55
337971 16/11/23 Smanazzatori Salzano* Mirano Black Soul* 66 - 55
337972 16/11/23 Fly Salzano* Pirati Lido* 58 - 67

Classifica 4ª giornata

Partite Canestri
C F T C F T
Squadra Pt G V N P G V N P G V N P R S R S R S D Pt
disc.
Multe €
Smanazzatori Salzano* 12 2 2 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 119 103 147 96 266 199 67 2,40 0,00
Scorze' Underdogs* 9 1 1 0 0 3 2 0 1 4 3 0 1 68 56 177 174 245 230 15 1,50 0,00
Crabs* 6 2 1 0 1 1 1 0 0 3 2 0 1 116 104 57 33 173 137 36 0,90 0,00
Mirano Black Soul* 6 1 1 0 0 2 1 0 1 3 2 0 1 58 44 122 123 180 167 13 2,70 0,00
Stella Rossa* 6 2 1 0 1 2 1 0 1 4 2 0 2 115 109 103 100 218 209 9 3,00 0,00
Pirati Lido* 3 1 0 0 1 2 1 0 1 3 1 0 2 54 59 116 127 170 186 -16 0,00 0,00
Bears Spinea* 3 3 0 0 3 1 1 0 0 4 1 0 3 170 194 52 51 222 245 -23 3,00 0,00
Fly Salzano* 3 2 0 0 2 2 1 0 1 4 1 0 3 91 124 102 115 193 239 -46 5,10 0,00
Histrix* 0 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 96 139 56 68 152 207 -55 2,10 0,00

Classifica marcatori 4ª giornata

Canestri Giocatori
57 LAGGIA L. (Bears Spinea*)
54 DE GOBBI S. (Scorze' Underdogs*)
50 NUNZIALE G. (Smanazzatori Salzano*)
38 BOSCO M. (Fly Salzano*)
37 CELLI G. (Stella Rossa*)
36 ARDUIN A. (Smanazzatori Salzano*)
35 BOEM A. (Bears Spinea*), STEFANI J. (Crabs*), RUSSO R. (Mirano Black Soul*), ARMELLIN G. (Scorze' Underdogs*)
34 ZANETTI G. (Stella Rossa*)
33 CALLEGARI M. (Smanazzatori Salzano*)
32 BOBBO A., RIGATO D. (Smanazzatori Salzano*), DE ANGELIS E. (Stella Rossa*)
31 MASON L. (Scorze' Underdogs*)
29 RAMAZZOTTO F. (Stella Rossa*)
28 GARBIN S. (Fly Salzano*), CAPPELLARI E. (Mirano Black Soul*), FAVARO R. (Scorze' Underdogs*), TASCA J. (Smanazzatori Salzano*)
27 RAGAZZO A. (Fly Salzano*)
26 USAI A. (Fly Salzano*)
25 DUSE F. (Histrix*)
24 DAL BON N. (Crabs*), TESSAROTTO R. (Fly Salzano*), FINCATO L. (Histrix*)
23 SPERANDIO G. (Crabs*), ZORZETTO G., ZORZI S. (Histrix*), MASUTTI G. (Pirati Lido*), CERON A. (Scorze' Underdogs*)
22 PISTOLATO R., PRAVATO F. (Bears Spinea*), PEDENZINI A. (Mirano Black Soul*)
21 ARRIGUCCI S. (Bears Spinea*)
20 SILVESTRINI G. (Mirano Black Soul*), SIGNORETTO M. (Pirati Lido*)
19 EL SISSY Y., MURAZZI G. (Pirati Lido*), VISINTIN N. (Stella Rossa*)
18 FAVERO L. (Bears Spinea*), SALMASO P. (Mirano Black Soul*), MERCIER A. (Pirati Lido*)
17 BIANCHI N. (Bears Spinea*), BALLARIN M., POZZANI M. (Crabs*), BARUZZO L. (Fly Salzano*), GARBEGLIO M., MOLLA M. (Pirati Lido*), TAMAS A. (Scorze' Underdogs*)
15 ALIBERTI M. (Mirano Black Soul*), CAPITANIO G. (Pirati Lido*)
14 SANGUINETTI F. (Histrix*), DIAN N. (Mirano Black Soul*), CESTONARO G. (Smanazzatori Salzano*), ZARDETTO S. (Stella Rossa*)
13 PUSIOL T. (Crabs*), GRIGOLETTO E. (Scorze' Underdogs*), CIRALDO MERZ G. (Stella Rossa*)
12 CAPITANIO A. (Pirati Lido*), VALLE T. (Smanazzatori Salzano*)
11 CAMPAGNARO F., GATTOLIN D. (Scorze' Underdogs*), INDRI J. (Stella Rossa*)
9 BALLARIN A., DALLA TORRE F. (Histrix*), SCANCELLI L. (Mirano Black Soul*), BARBATO T., SEMENZATO L. (Smanazzatori Salzano*), BETTONI T. (Stella Rossa*)
8 MAROTTA T., PIAGGI A. (Crabs*), PATTARO L. (Fly Salzano*), JACOVITZ F. (Mirano Black Soul*)
7 FUMIANI L. (Bears Spinea*), VOLPATO D. (Fly Salzano*), DE ZOTTI L. (Histrix*), NARDIN P. (Scorze' Underdogs*)
6 DE GOBBI D., MARIN L., SARDENA F. (Bears Spinea*), BARBINI T., CEPACH D., LONGATO J. (Crabs*), FAVARETTO M., GAZZATO D. (Fly Salzano*), FURLANETTO G. (Scorze' Underdogs*), LUPPINO N. (Stella Rossa*)
5 PINTO C. (Crabs*), CATTELAN F. (Stella Rossa*)
4 CAPPELLETTI P., DANESIN G., PETRUCCI F. (Histrix*), BARISONI G. (Mirano Black Soul*), STRASSERA L. (Smanazzatori Salzano*), IANNARONE I., SENO L. (Stella Rossa*)
3 ZOIA LUPI M. (Bears Spinea*), SILVESTRI G. (Crabs*), MUGNATO A., RISATO V. (Fly Salzano*), MICHIELI F., PENNINO M. (Histrix*), BONORA M., PAGNIN M. (Pirati Lido*), BERALDO E., MASON N., SARTORETTO L. (Scorze' Underdogs*), BONAVENTURA D. (Smanazzatori Salzano*)
2 FRANCESCHI G. (Bears Spinea*), SILVESTRI B. (Crabs*), CERIELLO T., LAZZARIN A., MASIERO R. (Mirano Black Soul*), IOP J., VAROTTO M. (Pirati Lido*), AGNOLETTO A., VEATI G. (Smanazzatori Salzano*)
1 VOLTAN L. (Mirano Black Soul*), DA RE F. (Stella Rossa*)

Classifica Fair Play 4ª giornata

Squadra Punti Punti disciplina Incontri giocati Punti Fair Play
Smanazzatori Salzano* 12 2.40 4 2,64
Scorze' Underdogs* 9 1.50 4 2,03
Crabs* 6 0.90 3 1,82
Mirano Black Soul* 6 2.70 3 1,46
Stella Rossa* 6 3.00 4 1,05
Pirati Lido* 3 0.00 3 1,00
Bears Spinea* 3 3.00 4 0,30
Fly Salzano* 3 5.10 4 -0,01
Histrix* 0 2.10 3 -0,42

Classifica disciplina 4ª giornata

Squadra Punti disciplina Multe €
Pirati Lido* 0,00 0,00 €
Crabs* 0,90 0,00 €
Scorze' Underdogs* 1,50 0,00 €
Histrix* 2,10 0,00 €
Smanazzatori Salzano* 2,40 0,00 €
Mirano Black Soul* 2,70 0,00 €
Bears Spinea* 3,00 0,00 €
Stella Rossa* 3,00 0,00 €
Fly Salzano* 5,10 0,00 €

Squalificati 4ª giornata

Nessun giocatore squalificato

Diffidati 4ª giornata

SquadraGiocatore
Mirano Black Soul* ALIBERTI MARIO
Scorze' Underdogs* MASON NICOLO'

Sanzioni 4ª giornata

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Crabs* PIAGGI ARES Cartellino giallo Tecnico
Mirano Black Soul* JACOVITZ FRANCESCO Cartellino giallo Tecnico
Pirati Lido* MAZZUCCO SAUL Cartellino giallo Tecnico
Scorze' Underdogs* MASON NICOLO' Cartellino giallo Tecnico
Scorze' Underdogs* MASON NICOLO' Cartellino giallo Tecnico
Smanazzatori Salzano* VALLE TOMMASO NICCOLO' Cartellino giallo Tecnico

Multe alle società 4ª giornata

Nessuna multa alle società

Squalifiche giocatori

Nessuna squalifica a giocatori

Squalifiche dirigenti e allenatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

Calendario completo

# ID Data Ora Luogo Campo Incontro Risultato
Giornata 1
337957 349181 26/10/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Crabs* 33 - 57
337955 349183 26/10/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Mirano Black Soul* 57 - 67
337956 349182 27/10/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Smanazzatori Salzano* 57 - 75
337954 349184 27/10/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Scorze' Underdogs* 64 - 57
Giornata 2
337961 349187 02/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Histrix* 68 - 56
337962 349185 02/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Stella Rossa* 53 - 48
337960 349186 03/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Fly Salzano* 57 - 58
337959 349188 03/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Pirati Lido* 69 - 49
Giornata 3
337965 349191 08/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Scorze' Underdogs* 54 - 59
337964 349192 09/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Smanazzatori Salzano* 39 - 72
337967 349189 10/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Fly Salzano* 58 - 44
337966 349190 10/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Bears Spinea* 51 - 52
Giornata 4
337972 349193 16/11/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Pirati Lido* 58 - 67
337971 349195 16/11/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Mirano Black Soul* 66 - 55
337969 349196 17/11/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Scorze' Underdogs* 56 - 61
337970 349194 17/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Stella Rossa* 47 - 55
Giornata 5
337977 349200 22/11/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Histrix* 48 - 54
337974 349199 23/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Fly Salzano* 61 - 47
337976 349197 24/11/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Stella Rossa* 60 - 53
337975 349198 24/11/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Smanazzatori Salzano* 57 - 62
Giornata 6
337980 349202 30/11/23 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Mirano Black Soul* 43 - 52
337981 349203 30/11/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Fly Salzano* 58 - 55
337979 349204 01/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Crabs* 63 - 66
337982 349201 14/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Pirati Lido* 52 - 58
Giornata 7
337987 349207 05/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Crabs* 62 - 45
337985 349205 06/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Bears Spinea* 75 - 59
337986 349208 07/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Scorze' Underdogs* 76 - 62
337984 349206 07/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Stella Rossa* 51 - 49
Giornata 8
337991 349210 13/12/23 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Mirano Black Soul* 46 - 44
337989 349212 14/12/23 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Smanazzatori Salzano* 58 - 52
337992 349209 15/12/23 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Histrix* 44 - 73
337990 349211 15/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Scorze' Underdogs* 48 - 57
Giornata 9
337995 349216 19/12/23 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Bears Spinea* 68 - 47
337997 349215 21/12/23 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Pirati Lido* 66 - 62
337994 349213 21/12/23 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Crabs* 60 - 68
337996 349214 22/12/23 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Fly Salzano* 62 - 47
Giornata 10
337999 349217 18/01/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Stella Rossa* 55 - 63
338001 349218 18/01/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Bears Spinea* 55 - 38
338000 349219 19/01/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Histrix* 56 - 50
338002 349220 19/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Fly Salzano* 56 - 55
Giornata 11
338007 349224 24/01/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Crabs* 44 - 47
338005 349222 25/01/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Bears Spinea* 70 - 65
338006 349223 25/01/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Scorze' Underdogs* 53 - 51
338004 349221 26/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Smanazzatori Salzano* 44 - 37
Giornata 12
338011 349227 01/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Pirati Lido* 51 - 62
338009 349228 01/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Histrix* 58 - 47
338012 349226 02/02/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Stella Rossa* 62 - 68
338010 349225 21/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Mirano Black Soul* 43 - 47
Giornata 13
338016 349229 07/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Fly Salzano* 55 - 42
338015 349232 08/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Bears Spinea* 48 - 40
338014 349231 09/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Smanazzatori Salzano* 59 - 42
338017 349230 21/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Crabs* 56 - 66
Giornata 14
338020 349236 12/02/24 21:30 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Pirati Lido* 59 - 60
338022 349235 15/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Scorze' Underdogs* 73 - 54
338019 349234 15/02/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Crabs* 60 - 39
338021 349233 16/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Mirano Black Soul* 50 - 52
Giornata 15
338024 349237 21/02/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Stella Rossa* 43 - 45
338026 349239 22/02/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Histrix* 72 - 65
338025 349238 23/02/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Scorze' Underdogs* 65 - 47
338027 349240 23/02/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Bears Spinea* 45 - 47
Giornata 16
338029 349242 12/01/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Stella Rossa* Histrix* 59 - 50
338031 349244 29/02/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Smanazzatori Salzano* 54 - 59
338032 349241 01/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Pirati Lido* 56 - 59
338030 349243 01/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Mirano Black Soul* 56 - 59
Giornata 17
338037 349247 07/03/24 21:00 SCORZE' Scuola Manzoni Scorze' Underdogs* Crabs* 57 - 38
338035 349248 07/03/24 21:30 SALZANO Palasport PM Smanazzatori Salzano* Fly Salzano* 67 - 55
338036 349245 07/03/24 21:45 VENEZIA Mameli Dese Histrix* Bears Spinea* 68 - 56
338034 349246 08/03/24 21:30 MIRANO Levi Mirano Black Soul* Pirati Lido* 68 - 37
Giornata 18
338041 349251 13/03/24 21:30 VENEZIA Olivi Pirati Lido* Smanazzatori Salzano* 41 - 47
338040 349250 14/03/24 21:30 SALZANO Salzano Fly Salzano* Stella Rossa* 65 - 58
338042 349252 15/03/24 21:30 SPINEA Pascoli Bears Spinea* Mirano Black Soul* 70 - 77
338039 349249 15/03/24 21:45 VENEZIA Gigi Marsico Crabs* Histrix* 67 - 61