3) Serie Over 40 girone Arancio
Risultati 2ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 350404 | 18/11/24 | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 | 
| 350405 | 18/11/24 | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 | 
| 350406 | 19/11/24 | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 | 
Classifica 2ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € | 
| ABC Centrale | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 | 23 | 67 | 45 | 144 | 68 | 76 | 0,60 | 0,00 | 
| Basket Mestre | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 94 | 0 | 0 | 101 | 94 | 7 | 1,20 | 0,00 | 
| Basket Gazzera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 30 | 48 | 51 | 99 | 81 | 18 | 0,90 | 0,00 | 
| Game Over | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 48 | 48 | 49 | 99 | 97 | 2 | 2,70 | 0,00 | 
| Goose Mirano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 67 | 46 | 52 | 91 | 119 | -28 | 0,90 | 0,00 | 
| Hydra Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 128 | 53 | 128 | -75 | 3,60 | 0,00 | 
Classifica marcatori 2ª giornata
| Canestri | Giocatori | 
|---|---|
| 55 | CONCORSO C. (Goose Mirano) | 
| 28 | BIANCO M. (Game Over) | 
| 26 | VANIN P. (ABC Centrale) | 
| 24 | FARISATO A. (ABC Centrale) | 
| 21 | STEFANUZZI M. (Basket Gazzera) | 
| 20 | SANTIN E. (Basket Gazzera), ROSSI D. (Game Over) | 
| 19 | BOVO F. (ABC Centrale), FERRARO P., ORLANDI J. (Basket Mestre) | 
| 18 | DEI ROSSI G. (Basket Gazzera), VIANELLO G. (Hydra Basket) | 
| 15 | CANTU' J. (Hydra Basket) | 
| 14 | TOMASSETTI R. (ABC Centrale), MOLIN A. (Basket Mestre), AGNOLETTO A. (Game Over) | 
| 13 | CUCCO A. (ABC Centrale), LEVORATO F. (Basket Mestre) | 
| 11 | PISTOLATO D., TAVELLA M. (ABC Centrale) | 
| 10 | MANENTE R., VENTURI G. (Basket Mestre), SERENA M. (Game Over) | 
| 9 | COLOMBO G. (ABC Centrale), FEDALTO M. (Basket Gazzera), DUSO A. (Basket Mestre) | 
| 8 | CAPPELLETTO A. (Game Over), SALVIATO M. (Goose Mirano) | 
| 7 | FOFFANO A. (ABC Centrale), DE FACCI M. (Basket Mestre), BERNARDI M., MASIERO N., RIZZO F. (Goose Mirano) | 
| 6 | TAGLIAPIETRA D. (ABC Centrale), VETTORELLO A., ZIZ S. (Basket Gazzera) | 
| 5 | BRUNATO N. (Basket Gazzera), BISON E., BOTTACIN T. (Game Over), CHIEREGATO M. (Goose Mirano), DUCOLIN M. (Hydra Basket) | 
| 4 | COSTANTINI E. (ABC Centrale), PASQUALI L., ZANINELLO M. (Basket Gazzera), SEMENZATO M. (Game Over), PIANURA D. (Hydra Basket) | 
| 3 | VISENTIN C. (Basket Gazzera), CHECCHIN D. (Hydra Basket) | 
| 2 | PETTENO' C. (Basket Gazzera), SCARPA F., VALENTINI A. (Game Over), DE CESARE A. (Goose Mirano), CAZZADOR C., LORENZON L., LUCCHESI S., RIPOSATI M. (Hydra Basket) | 
| 1 | LAZZARINI A. (Basket Gazzera), CERIELLO M. (Game Over) | 
Classifica Fair Play 2ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play | 
|---|---|---|---|---|
| ABC Centrale | 6 | 0.60 | 2 | 2,82 | 
| Basket Mestre | 6 | 1.20 | 2 | 2,64 | 
| Basket Gazzera | 3 | 0.90 | 2 | 1,23 | 
| Game Over | 3 | 2.70 | 2 | 0,69 | 
| Goose Mirano | 0 | 0.90 | 2 | -0,27 | 
| Hydra Basket | 0 | 3.60 | 2 | -1,08 | 
Classifica disciplina 2ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe €}?> | 
|---|---|---|
| ABC Centrale | 0,60 | 0,00 €}?> | 
| Basket Gazzera | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Goose Mirano | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Basket Mestre | 1,20 | 0,00 €}?> | 
| Game Over | 2,70 | 0,00 €}?> | 
| Hydra Basket | 3,60 | 0,00 €}?> | 
Squalificati 2ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata
| Squadra | Giocatore | 
|---|---|
| Goose Mirano | MELINATO MARZIA | 
Sanzioni 2ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione | 
|---|---|---|---|
| Basket Mestre | DUSO ALESSANDRO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Game Over | ROSSI PIERFRANCESCO | Cartellino rosso | Espulsione | 
| Goose Mirano | CHIEREGATO MICHELE | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Goose Mirano | MELINATO MARZIA | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Goose Mirano | MELINATO MARZIA | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Hydra Basket | LORENZON LUCA | Cartellino giallo | Tecnico | 
Multe alle società 2ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 350402 | 372772 | 12/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Goose Mirano | 52 - 46 | 
| 0 | 372771 | 12/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Hydra Basket | 77 - 23 | 
| 350403 | 372773 | 15/11/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 | 
| Giornata 2 | ||||||||
| 350405 | 372775 | 18/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 | 
| 350404 | 372774 | 18/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 | 
| 350406 | 372776 | 19/11/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 | 
| Giornata 3 | ||||||||
| 350407 | 372777 | 25/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Game Over | 38 - 59 | 
| 350408 | 372778 | 26/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 | 
| 350409 | 372779 | 27/11/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Mestre | 33 - 56 | 
| Giornata 4 | ||||||||
| 350410 | 372780 | 02/12/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 | 
| 350411 | 372781 | 04/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Goose Mirano | 34 - 64 | 
| 350412 | 372782 | 06/12/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 | 
| Giornata 5 | ||||||||
| 350413 | 372783 | 10/12/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 | 
| 350414 | 372784 | 11/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Game Over | 37 - 43 | 
| 350415 | 372785 | 12/12/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Basket Gazzera | 24 - 49 | 
| Giornata 6 | ||||||||
| 350417 | 372787 | 18/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 | 
| 350418 | 372788 | 13/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 | 
| 350416 | 372786 | 13/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 | 
| Giornata 7 | ||||||||
| 350419 | 372789 | 14/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 | 
| 350420 | 372790 | 15/01/25 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 | 
| 350421 | 372791 | 17/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 | 
| Giornata 8 | ||||||||
| 350422 | 372792 | 21/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 | 
| 350423 | 372793 | 23/01/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 | 
| 350424 | 372794 | 24/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 | 
| Giornata 9 | ||||||||
| 350426 | 372796 | 28/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 | 
| 350425 | 372795 | 28/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 | 
| 350427 | 372797 | 30/01/25 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Hydra Basket | 73 - 24 | 
| Giornata 10 | ||||||||
| 350429 | 372799 | 04/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 | 
| 350428 | 372798 | 06/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 | 
| 350430 | 372800 | 07/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 | 
