3) Serie Over 40 girone Arancio
Risultati 7ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 350419 | 14/01/25 | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 | 
| 350420 | 15/01/25 | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 | 
| 350421 | 17/01/25 | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 | 
Classifica 7ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € | 
| ABC Centrale | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 205 | 118 | 298 | 205 | 503 | 323 | 180 | 0,60 | 0,00 | 
| Basket Mestre | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 158 | 165 | 203 | 181 | 361 | 346 | 15 | 1,20 | 0,00 | 
| Basket Gazzera | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 131 | 210 | 185 | 366 | 316 | 50 | 0,90 | 0,00 | 
| Game Over | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 150 | 173 | 202 | 168 | 352 | 341 | 11 | 2,70 | 0,00 | 
| Goose Mirano | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 153 | 224 | 149 | 135 | 302 | 359 | -57 | 0,90 | 0,00 | 
| Hydra Basket | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 180 | 304 | 53 | 128 | 233 | 432 | -199 | 3,60 | 0,00 | 
Classifica marcatori 7ª giornata
| Canestri | Giocatori | 
|---|---|
| 93 | COLOMBO G. (ABC Centrale) | 
| 89 | CONCORSO C. (Goose Mirano) | 
| 82 | ORLANDI J. (Basket Mestre) | 
| 79 | SANTIN E. (Basket Gazzera) | 
| 76 | VANIN P. (ABC Centrale), CANTU' J. (Hydra Basket) | 
| 66 | BOVO F. (ABC Centrale) | 
| 64 | FERRARO P. (Basket Mestre) | 
| 60 | STEFANUZZI M. (Basket Gazzera) | 
| 58 | VIANELLO G. (Hydra Basket) | 
| 52 | FARISATO A. (ABC Centrale) | 
| 51 | AGNOLETTO A. (Game Over) | 
| 50 | BIANCO M. (Game Over) | 
| 46 | ZIZ S. (Basket Gazzera) | 
| 43 | ROSSI D. (Game Over) | 
| 42 | RISATO V. (Goose Mirano) | 
| 40 | STELE' F. (Basket Mestre) | 
| 39 | TAVELLA M. (ABC Centrale) | 
| 38 | DEI ROSSI G. (Basket Gazzera), SALVIATO M. (Goose Mirano) | 
| 37 | DE CESARE A. (Goose Mirano) | 
| 36 | TOMASSETTI R. (ABC Centrale), BOTTACIN T. (Game Over) | 
| 35 | PISTOLATO D. (ABC Centrale) | 
| 32 | MOLIN A. (Basket Mestre) | 
| 31 | VENTURI G. (Basket Mestre), BISON E., SERENA M. (Game Over) | 
| 30 | ZANINELLO M. (Basket Gazzera) | 
| 27 | FEDALTO M. (Basket Gazzera) | 
| 26 | DE FACCI M. (Basket Mestre) | 
| 25 | LEVORATO F. (Basket Mestre) | 
| 24 | CUCCO A. (ABC Centrale) | 
| 23 | MANENTE R. (Basket Mestre) | 
| 22 | CHIEREGATO M. (Goose Mirano), DUCOLIN M. (Hydra Basket) | 
| 20 | CALZAVARA S. (Basket Gazzera) | 
| 19 | LIBERALATO L. (Game Over) | 
| 18 | MARTIGNON R. (Game Over) | 
| 17 | BERNARDI M., RIZZO F. (Goose Mirano), LUCCHESI S. (Hydra Basket) | 
| 16 | CAPPELLETTO A. (Game Over) | 
| 15 | TORRESAN D. (ABC Centrale), VIANELLO F. (Goose Mirano), PIANURA D. (Hydra Basket) | 
| 14 | PASQUALI L., TRESSICH A. (Basket Gazzera), DUSO A. (Basket Mestre) | 
| 13 | SEMENZATO M. (Game Over), MASIERO N. (Goose Mirano) | 
| 12 | COSTANTINI E., TAGLIAPIETRA D. (ABC Centrale), TAGLIAPIETRA M. (Goose Mirano), LORENZON L. (Hydra Basket) | 
| 11 | BARBIERO A. (ABC Centrale), CLEMENTE L. (Hydra Basket) | 
| 10 | PENZO A. (ABC Centrale), UDUGODAGE R. (Basket Mestre) | 
| 9 | ANESIN R. (ABC Centrale), VETTORELLO A. (Basket Gazzera), CARPANESE F., GASPARINI A., VALENTINI A. (Game Over) | 
| 8 | VAVASORI E. (Hydra Basket) | 
| 7 | FOFFANO A. (ABC Centrale), BRUNATO N., POSTIGLIONE M. (Basket Gazzera), FAVERO E. (Hydra Basket) | 
| 6 | ADAMI L. (ABC Centrale) | 
| 5 | MARCHIANTE S., VISENTIN C. (Basket Gazzera), BUSATO A. (Basket Mestre), CERIELLO M. (Game Over) | 
| 4 | GARDELIN F. (Basket Mestre), TENTORI A. (Game Over) | 
| 3 | BORDON L. (Basket Mestre), VAROLA A. (Game Over), CHECCHIN D. (Hydra Basket) | 
| 2 | PETTENO' C., VACCHER F. (Basket Gazzera), AGGIO F. (Basket Mestre), RUTKA R., SCARPA F. (Game Over), CAZZADOR C., RIPOSATI M. (Hydra Basket) | 
| 1 | LAZZARINI A. (Basket Gazzera), ROSSI P. (Game Over) | 
Classifica Fair Play 7ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play | 
|---|---|---|---|---|
| ABC Centrale | 21 | 0.60 | 7 | 2,95 | 
| Basket Mestre | 15 | 1.20 | 7 | 2,04 | 
| Basket Gazzera | 12 | 0.90 | 7 | 1,64 | 
| Game Over | 12 | 2.70 | 7 | 1,48 | 
| Goose Mirano | 3 | 0.90 | 7 | 0,35 | 
| Hydra Basket | 0 | 3.60 | 7 | -0,31 | 
Classifica disciplina 7ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe €}?> | 
|---|---|---|
| ABC Centrale | 0,60 | 0,00 €}?> | 
| Basket Gazzera | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Goose Mirano | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Basket Mestre | 1,20 | 0,00 €}?> | 
| Game Over | 2,70 | 0,00 €}?> | 
| Hydra Basket | 3,60 | 0,00 €}?> | 
Squalificati 7ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata
| Squadra | Giocatore | 
|---|---|
| ABC Centrale | TAVELLA MAURO | 
| Basket Gazzera | PASQUALI LUCIO | 
| Game Over | SERENA MAURO | 
| Goose Mirano | MELINATO MARZIA | 
Sanzioni 7ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione | 
|---|---|---|---|
| ABC Centrale | TAVELLA MAURO | Cartellino blu CSI | Bestemmia | 
| Game Over | BIANCO MARCO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Game Over | LIBERALATO LUCA | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Game Over | ROSSI DANIELE | Cartellino rosso | Espulsione | 
| Game Over | SERENA MAURO | Cartellino rosso | Squalifica | 
| Game Over | SERENA MAURO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Game Over | SERENA MAURO | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Game Over | ZAMENGO MARCO | Cartellino giallo | Tecnico | 
Multe alle società 7ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 350402 | 372772 | 12/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Goose Mirano | 52 - 46 | 
| 0 | 372771 | 12/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Hydra Basket | 77 - 23 | 
| 350403 | 372773 | 15/11/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 | 
| Giornata 2 | ||||||||
| 350405 | 372775 | 18/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 | 
| 350404 | 372774 | 18/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 | 
| 350406 | 372776 | 19/11/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 | 
| Giornata 3 | ||||||||
| 350407 | 372777 | 25/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Game Over | 38 - 59 | 
| 350408 | 372778 | 26/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 | 
| 350409 | 372779 | 27/11/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Mestre | 33 - 56 | 
| Giornata 4 | ||||||||
| 350410 | 372780 | 02/12/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 | 
| 350411 | 372781 | 04/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Goose Mirano | 34 - 64 | 
| 350412 | 372782 | 06/12/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 | 
| Giornata 5 | ||||||||
| 350413 | 372783 | 10/12/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 | 
| 350414 | 372784 | 11/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Game Over | 37 - 43 | 
| 350415 | 372785 | 12/12/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Basket Gazzera | 24 - 49 | 
| Giornata 6 | ||||||||
| 350417 | 372787 | 18/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 | 
| 350418 | 372788 | 13/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 | 
| 350416 | 372786 | 13/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 | 
| Giornata 7 | ||||||||
| 350419 | 372789 | 14/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 | 
| 350420 | 372790 | 15/01/25 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 | 
| 350421 | 372791 | 17/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 | 
| Giornata 8 | ||||||||
| 350422 | 372792 | 21/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 | 
| 350423 | 372793 | 23/01/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 | 
| 350424 | 372794 | 24/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 | 
| Giornata 9 | ||||||||
| 350426 | 372796 | 28/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 | 
| 350425 | 372795 | 28/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 | 
| 350427 | 372797 | 30/01/25 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Hydra Basket | 73 - 24 | 
| Giornata 10 | ||||||||
| 350429 | 372799 | 04/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 | 
| 350428 | 372798 | 06/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 | 
| 350430 | 372800 | 07/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 | 
