3) Serie Over 40 girone Arancio
Risultati 6ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
350416 | 13/02/25 | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 |
350417 | 18/12/24 | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 |
350418 | 13/02/25 | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 |
Classifica 6ª giornata
Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € |
ABC Centrale | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 156 | 79 | 298 | 205 | 454 | 284 | 170 | 0,60 | 0,00 |
Game Over | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 | 124 | 202 | 168 | 311 | 292 | 19 | 2,70 | 0,00 |
Basket Mestre | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 165 | 154 | 140 | 312 | 305 | 7 | 1,20 | 0,00 |
Basket Gazzera | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 156 | 131 | 153 | 154 | 309 | 285 | 24 | 0,90 | 0,00 |
Goose Mirano | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 153 | 224 | 110 | 86 | 263 | 310 | -47 | 0,90 | 0,00 |
Hydra Basket | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 149 | 247 | 53 | 128 | 202 | 375 | -173 | 3,60 | 0,00 |
Classifica marcatori 6ª giornata
Canestri | Giocatori |
---|---|
93 | COLOMBO G. (ABC Centrale) |
81 | CONCORSO C. (Goose Mirano) |
71 | SANTIN E. (Basket Gazzera) |
67 | ORLANDI J. (Basket Mestre), CANTU' J. (Hydra Basket) |
61 | FERRARO P. (Basket Mestre) |
59 | VANIN P. (ABC Centrale) |
58 | VIANELLO G. (Hydra Basket) |
54 | STEFANUZZI M. (Basket Gazzera) |
52 | BOVO F. (ABC Centrale) |
47 | FARISATO A. (ABC Centrale), BIANCO M. (Game Over) |
46 | AGNOLETTO A. (Game Over) |
39 | TAVELLA M. (ABC Centrale) |
38 | DEI ROSSI G. (Basket Gazzera), SALVIATO M. (Goose Mirano) |
37 | ROSSI D. (Game Over) |
36 | TOMASSETTI R. (ABC Centrale), BOTTACIN T. (Game Over) |
34 | DE CESARE A. (Goose Mirano) |
33 | PISTOLATO D. (ABC Centrale), ZIZ S. (Basket Gazzera) |
31 | VENTURI G. (Basket Mestre) |
30 | ZANINELLO M. (Basket Gazzera) |
29 | MOLIN A. (Basket Mestre), BISON E. (Game Over), RISATO V. (Goose Mirano) |
26 | DE FACCI M. (Basket Mestre) |
25 | LEVORATO F. (Basket Mestre) |
24 | STELE' F. (Basket Mestre), SERENA M. (Game Over) |
22 | DUCOLIN M. (Hydra Basket) |
21 | CUCCO A. (ABC Centrale) |
19 | LIBERALATO L. (Game Over) |
17 | BERNARDI M. (Goose Mirano) |
16 | FEDALTO M. (Basket Gazzera), MANENTE R. (Basket Mestre), CAPPELLETTO A. (Game Over), CHIEREGATO M. (Goose Mirano) |
15 | TORRESAN D. (ABC Centrale), RIZZO F. (Goose Mirano) |
14 | TRESSICH A. (Basket Gazzera) |
13 | SEMENZATO M. (Game Over), VIANELLO F. (Goose Mirano), LUCCHESI S. (Hydra Basket) |
12 | TAGLIAPIETRA D. (ABC Centrale), PASQUALI L. (Basket Gazzera), MASIERO N. (Goose Mirano), LORENZON L. (Hydra Basket) |
11 | BARBIERO A. (ABC Centrale), PIANURA D. (Hydra Basket) |
10 | COSTANTINI E., PENZO A. (ABC Centrale), CALZAVARA S. (Basket Gazzera), UDUGODAGE R. (Basket Mestre) |
9 | DUSO A. (Basket Mestre), GASPARINI A., VALENTINI A. (Game Over) |
8 | TAGLIAPIETRA M. (Goose Mirano) |
7 | ANESIN R., FOFFANO A. (ABC Centrale) |
6 | VETTORELLO A. (Basket Gazzera), CLEMENTE L., FAVERO E. (Hydra Basket) |
5 | BRUNATO N., MARCHIANTE S., POSTIGLIONE M., VISENTIN C. (Basket Gazzera), BUSATO A. (Basket Mestre), CARPANESE F., CERIELLO M. (Game Over) |
4 | GARDELIN F. (Basket Mestre), MARTIGNON R., TENTORI A. (Game Over) |
3 | BORDON L. (Basket Mestre), VAROLA A. (Game Over), CHECCHIN D. (Hydra Basket) |
2 | ADAMI L. (ABC Centrale), PETTENO' C., VACCHER F. (Basket Gazzera), AGGIO F. (Basket Mestre), RUTKA R., SCARPA F. (Game Over), CAZZADOR C., RIPOSATI M. (Hydra Basket) |
1 | LAZZARINI A. (Basket Gazzera), ROSSI P. (Game Over) |
Classifica Fair Play 6ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
ABC Centrale | 18 | 0.60 | 6 | 2,94 |
Basket Mestre | 12 | 1.20 | 6 | 1,88 |
Game Over | 12 | 2.70 | 6 | 1,73 |
Basket Gazzera | 9 | 0.90 | 6 | 1,41 |
Goose Mirano | 3 | 0.90 | 6 | 0,41 |
Hydra Basket | 0 | 3.60 | 6 | -0,36 |
Classifica disciplina 6ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
ABC Centrale | 0,60 | 0,00 € | }?>
Basket Gazzera | 0,90 | 0,00 € | }?>
Goose Mirano | 0,90 | 0,00 € | }?>
Basket Mestre | 1,20 | 0,00 € | }?>
Game Over | 2,70 | 0,00 € | }?>
Hydra Basket | 3,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 6ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 6ª giornata
Squadra | Giocatore |
---|---|
Basket Gazzera | PASQUALI LUCIO |
Basket Mestre | VENTURI GABRIELE |
Game Over | SERENA MAURO |
Goose Mirano | MELINATO MARZIA |
Sanzioni 6ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Multe alle società 6ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
# | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata 1 | ||||||||
350402 | 372772 | 12/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Goose Mirano | 52 - 46 |
0 | 372771 | 12/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Hydra Basket | 77 - 23 |
350403 | 372773 | 15/11/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 |
Giornata 2 | ||||||||
350405 | 372775 | 18/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 |
350404 | 372774 | 18/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 |
350406 | 372776 | 19/11/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 |
Giornata 3 | ||||||||
350407 | 372777 | 25/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Game Over | 38 - 59 |
350408 | 372778 | 26/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 |
350409 | 372779 | 27/11/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Mestre | 33 - 56 |
Giornata 4 | ||||||||
350410 | 372780 | 02/12/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 |
350411 | 372781 | 04/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Goose Mirano | 34 - 64 |
350412 | 372782 | 06/12/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 |
Giornata 5 | ||||||||
350413 | 372783 | 10/12/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 |
350414 | 372784 | 11/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Game Over | 37 - 43 |
350415 | 372785 | 12/12/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Basket Gazzera | 24 - 49 |
Giornata 6 | ||||||||
350417 | 372787 | 18/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 |
350418 | 372788 | 13/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 |
350416 | 372786 | 13/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 |
Giornata 7 | ||||||||
350419 | 372789 | 14/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 |
350420 | 372790 | 15/01/25 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 |
350421 | 372791 | 17/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 |
Giornata 8 | ||||||||
350422 | 372792 | 21/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 |
350423 | 372793 | 23/01/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 |
350424 | 372794 | 24/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 |
Giornata 9 | ||||||||
350426 | 372796 | 28/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 |
350425 | 372795 | 28/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 |
350427 | 372797 | 30/01/25 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Hydra Basket | 73 - 24 |
Giornata 10 | ||||||||
350429 | 372799 | 04/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 |
350428 | 372798 | 06/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 |
350430 | 372800 | 07/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 |