3) Serie Over 40 girone Arancio
Risultati 8ª giornata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 350422 | 21/01/25 | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 | 
| 350423 | 23/01/25 | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 | 
| 350424 | 24/01/25 | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 | 
Classifica 8ª giornata
| Partite | Canestri | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | T | C | F | T | |||||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | D | Pt disc. | Multe € | 
| ABC Centrale | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 205 | 118 | 360 | 249 | 565 | 367 | 198 | 0,60 | 0,00 | 
| Basket Mestre | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | 199 | 203 | 181 | 436 | 380 | 56 | 1,20 | 0,00 | 
| Basket Gazzera | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 200 | 193 | 210 | 185 | 410 | 378 | 32 | 0,90 | 0,00 | 
| Game Over | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 196 | 226 | 202 | 168 | 398 | 394 | 4 | 2,70 | 0,00 | 
| Goose Mirano | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 224 | 202 | 181 | 355 | 405 | -50 | 0,90 | 0,00 | 
| Hydra Basket | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 180 | 304 | 87 | 203 | 267 | 507 | -240 | 3,60 | 0,00 | 
Classifica marcatori 8ª giornata
| Canestri | Giocatori | 
|---|---|
| 107 | CONCORSO C. (Goose Mirano) | 
| 93 | COLOMBO G. (ABC Centrale) | 
| 87 | VANIN P. (ABC Centrale) | 
| 82 | ORLANDI J. (Basket Mestre), CANTU' J. (Hydra Basket) | 
| 79 | SANTIN E. (Basket Gazzera) | 
| 74 | BOVO F. (ABC Centrale) | 
| 64 | FERRARO P. (Basket Mestre), VIANELLO G. (Hydra Basket) | 
| 63 | FARISATO A. (ABC Centrale) | 
| 62 | STEFANUZZI M. (Basket Gazzera) | 
| 59 | AGNOLETTO A. (Game Over) | 
| 56 | RISATO V. (Goose Mirano) | 
| 54 | ZIZ S. (Basket Gazzera) | 
| 50 | BIANCO M. (Game Over) | 
| 45 | PISTOLATO D. (ABC Centrale), DEI ROSSI G. (Basket Gazzera), STELE' F. (Basket Mestre) | 
| 44 | TAVELLA M. (ABC Centrale), VENTURI G. (Basket Mestre), BOTTACIN T. (Game Over) | 
| 43 | ROSSI D. (Game Over), DE CESARE A. (Goose Mirano) | 
| 38 | SALVIATO M. (Goose Mirano) | 
| 36 | TOMASSETTI R. (ABC Centrale) | 
| 35 | BISON E. (Game Over) | 
| 34 | ZANINELLO M. (Basket Gazzera), DE FACCI M., MOLIN A. (Basket Mestre) | 
| 31 | LEVORATO F. (Basket Mestre), SERENA M. (Game Over), DUCOLIN M. (Hydra Basket) | 
| 29 | CUCCO A. (ABC Centrale) | 
| 28 | CALZAVARA S. (Basket Gazzera) | 
| 27 | FEDALTO M. (Basket Gazzera), MANENTE R. (Basket Mestre), MARTIGNON R. (Game Over), CHIEREGATO M. (Goose Mirano) | 
| 26 | LIBERALATO L. (Game Over) | 
| 23 | DUSO A. (Basket Mestre) | 
| 22 | TAGLIAPIETRA D. (ABC Centrale) | 
| 21 | PIANURA D. (Hydra Basket) | 
| 20 | PASQUALI L. (Basket Gazzera), BUSATO A. (Basket Mestre) | 
| 19 | RIZZO F. (Goose Mirano) | 
| 18 | VIANELLO F. (Goose Mirano) | 
| 17 | BERNARDI M. (Goose Mirano), LUCCHESI S. (Hydra Basket) | 
| 16 | CAPPELLETTO A. (Game Over), MASIERO N. (Goose Mirano) | 
| 15 | TORRESAN D. (ABC Centrale), UDUGODAGE R. (Basket Mestre) | 
| 14 | TRESSICH A. (Basket Gazzera), CARPANESE F. (Game Over), TAGLIAPIETRA M. (Goose Mirano) | 
| 13 | SEMENZATO M. (Game Over) | 
| 12 | COSTANTINI E. (ABC Centrale), LORENZON L. (Hydra Basket) | 
| 11 | BARBIERO A. (ABC Centrale), VALENTINI A. (Game Over), CLEMENTE L. (Hydra Basket) | 
| 10 | PENZO A. (ABC Centrale), VAVASORI E. (Hydra Basket) | 
| 9 | ANESIN R. (ABC Centrale), BRUNATO N., VETTORELLO A. (Basket Gazzera), GASPARINI A. (Game Over), FAVERO E. (Hydra Basket) | 
| 7 | FOFFANO A. (ABC Centrale), POSTIGLIONE M. (Basket Gazzera), BORDON L. (Basket Mestre) | 
| 6 | ADAMI L. (ABC Centrale), VAROLA A. (Game Over), CHECCHIN D. (Hydra Basket) | 
| 5 | MARCHIANTE S., PETTENO' C., VISENTIN C. (Basket Gazzera), CERIELLO M. (Game Over) | 
| 4 | REGALINI M. (Basket Gazzera), BOSCOLO D., GARDELIN F. (Basket Mestre), TENTORI A. (Game Over) | 
| 2 | INAN B. (ABC Centrale), VACCHER F. (Basket Gazzera), AGGIO F. (Basket Mestre), RUTKA R., SCARPA F. (Game Over), CAZZADOR C., RIPOSATI M. (Hydra Basket) | 
| 1 | LAZZARINI A. (Basket Gazzera), ROSSI P. (Game Over) | 
Classifica Fair Play 8ª giornata
| Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play | 
|---|---|---|---|---|
| ABC Centrale | 24 | 0.60 | 8 | 2,96 | 
| Basket Mestre | 18 | 1.20 | 8 | 2,16 | 
| Basket Gazzera | 12 | 0.90 | 8 | 1,43 | 
| Game Over | 12 | 2.70 | 8 | 1,30 | 
| Goose Mirano | 6 | 0.90 | 8 | 0,68 | 
| Hydra Basket | 0 | 3.60 | 8 | -0,27 | 
Classifica disciplina 8ª giornata
| Squadra | Punti disciplina | Multe €}?> | 
|---|---|---|
| ABC Centrale | 0,60 | 0,00 €}?> | 
| Basket Gazzera | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Goose Mirano | 0,90 | 0,00 €}?> | 
| Basket Mestre | 1,20 | 0,00 €}?> | 
| Game Over | 2,70 | 0,00 €}?> | 
| Hydra Basket | 3,60 | 0,00 €}?> | 
Squalificati 8ª giornata
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica | 
|---|---|---|---|---|---|
| Game Over | ROSSI DANIELE | Espulsione | 1 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 
| Game Over | SERENA MAURO | Espulsione | 1 | 24/01/2025 | 24/01/2025 | 
| Game Over | ZAMENGO MARCO | Somma di ammonizioni | 1 | 24/01/2025 | 
Diffidati 8ª giornata
| Squadra | Giocatore | 
|---|---|
| ABC Centrale | TAVELLA MAURO | 
| Basket Gazzera | PASQUALI LUCIO | 
| Game Over | SERENA MAURO | 
| Goose Mirano | MELINATO MARZIA | 
Sanzioni 8ª giornata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione | 
|---|---|---|---|
| Basket Mestre | VENTURI GABRIELE | Cartellino giallo | Tecnico | 
| Hydra Basket | DUCOLIN MARCO | Cartellino giallo | Tecnico | 
Multe alle società 8ª giornata
Nessuna multa alle società
Squalifiche giocatori
Nessuna squalifica a giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Luogo | Campo | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | ||||||||
| 350402 | 372772 | 12/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Goose Mirano | 52 - 46 | 
| 0 | 372771 | 12/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Hydra Basket | 77 - 23 | 
| 350403 | 372773 | 15/11/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Gazzera | 51 - 48 | 
| Giornata 2 | ||||||||
| 350405 | 372775 | 18/11/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Hydra Basket | 51 - 30 | 
| 350404 | 372774 | 18/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | ABC Centrale | 45 - 67 | 
| 350406 | 372776 | 19/11/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Game Over | 49 - 48 | 
| Giornata 3 | ||||||||
| 350407 | 372777 | 25/11/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Game Over | 38 - 59 | 
| 350408 | 372778 | 26/11/24 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Gazzera | 79 - 56 | 
| 350409 | 372779 | 27/11/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Mestre | 33 - 56 | 
| Giornata 4 | ||||||||
| 350410 | 372780 | 02/12/24 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Basket Mestre | 61 - 49 | 
| 350411 | 372781 | 04/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Goose Mirano | 34 - 64 | 
| 350412 | 372782 | 06/12/24 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | ABC Centrale | 58 - 76 | 
| Giornata 5 | ||||||||
| 350413 | 372783 | 10/12/24 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | ABC Centrale | 57 - 71 | 
| 350414 | 372784 | 11/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Game Over | 37 - 43 | 
| 350415 | 372785 | 12/12/24 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Basket Gazzera | 24 - 49 | 
| Giornata 6 | ||||||||
| 350417 | 372787 | 18/12/24 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | ABC Centrale | 45 - 84 | 
| 350418 | 372788 | 13/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Game Over | 44 - 52 | 
| 350416 | 372786 | 13/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Goose Mirano | Basket Mestre | 46 - 49 | 
| Giornata 7 | ||||||||
| 350419 | 372789 | 14/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Goose Mirano | 49 - 39 | 
| 350420 | 372790 | 15/01/25 | 21:45 | VENEZIA | Kolbe | Hydra Basket | Basket Gazzera | 31 - 57 | 
| 350421 | 372791 | 17/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Basket Mestre | 41 - 49 | 
| Giornata 8 | ||||||||
| 350422 | 372792 | 21/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Hydra Basket | 75 - 34 | 
| 350423 | 372793 | 23/01/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | ABC Centrale | 44 - 62 | 
| 350424 | 372794 | 24/01/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Goose Mirano | 46 - 53 | 
| Giornata 9 | ||||||||
| 350426 | 372796 | 28/01/25 | 21:15 | VENEZIA | Palestra Via Calabria | Basket Mestre | Basket Gazzera | 53 - 32 | 
| 350425 | 372795 | 28/01/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Game Over | 54 - 40 | 
| 350427 | 372797 | 30/01/25 | 21:30 | MIRANO | Da Vinci | Goose Mirano | Hydra Basket | 73 - 24 | 
| Giornata 10 | ||||||||
| 350429 | 372799 | 04/02/25 | 21:30 | VENEZIA | Mameli Dese | ABC Centrale | Basket Mestre | 69 - 47 | 
| 350428 | 372798 | 06/02/25 | 21:00 | VENEZIA | Salesiani | Basket Gazzera | Goose Mirano | 71 - 28 | 
| 350430 | 372800 | 07/02/25 | 21:30 | MIRANO | Levi | Game Over | Hydra Basket | 78 - 26 | 
